검색어를 입력하세요.
|
[감염병연구] |
펜데믹 방역정책 지역별 단계 기준 백신 접종율 및 기온 데이터 펜데믹 방역정책 지역별 단계 기준 백신 접종율 및 기온 데이터
|
데이터 기본 이용료
|
| 데이터등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 판매제공처 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 무기한 | 데이터스트림즈 |
| 데이터 제공포맷 | 데이터 제공방식 | 데이터 파일용량 | 데이터 상품구분 |
| csv/zip | 다운로드 | 116.00 KB | dataset |
코로나19 방역정책(3,4,5단계) 지역별 수행단계 정보와 백신접종율 그리고 온도 데이터를 일자별로 정리(2020.6.29 ~ 2021.10.31)
| 표출될 샘플 파일이 없습니다. |
| 판매제공처 홈페이지 | 판매담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.datastreams.co.kr | 데이터스트림즈 | 02-3473-9075 | sanggub74@gmail.com |
| 상품명 | 가격 |
|---|---|
| 신한카드 매출 중분류 구분 및 유동인구량 융합 | 0 |
| 펜데믹 방역정책 지역별 단계 기준 백신 접종율 및 기온 데이터 | 0 |
| BC카드 매출 가구 구분 별 매출 총합 및 유동인구량 융합 데이터 | 0 |
| BC 카드 매출 총합 및 유동인구량 융합 데이터 | 0 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |