데이터 상품 상세검색

[경제활동]

질병_월별매출추정 데이터

질병_월별매출 추정

  • 등록일2023-12-07
  • 조회수92
  • 다운로드48
  • 카테고리경제활동
  • 0

데이터 기본 이용료

  • 6,000,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-12-07 2023-12-14 무기한 더브레인
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1008.00 KB dataset

감염병 발생에 따라,상권별 주요 업종에 대한 업종 평균 예상매출액을 제공함

샘플정보
테이블의 각 행을 고유하게 식별
상권 기간
업종구분
업종구분
업종구분
업종구분
업종구분
업종구분
광역시도명
광역시도코드
시군구명
시군구코드
상권명
상권코드
기본정보
기본정보
기본정보
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
요일별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
시간대별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
성연령별_매출금액액_이용건수
901682 202101 학문/교육 R 입시학원 R07 입시학원 R07002 전라북도 45 전주시 4511 하가지구 9830 21980724 102 5 6815728 7497301 0 0 7667694 0 0 34 34 0 0 34 0 0 0 0 0 16868927 5111796 0 0 0 0 0 85 17 0 0 0 0 0 2896684 10053199 4771009 0 0 0 4259830 0 0 0 17 51 17 0 0 0 17
901918 202102 공연전시 T 전시장 T01 화방/화랑 T01001 경상남도 48 창원시 4812 도서동 9559 101605003 188 3 22017383 18407807 409494 0 9241864 51528452 0 54 54 27 0 27 26 0 0 0 19766904 81838097 0 0 0 0 0 81 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23844198 16990486 60770316 0 0 0 0 0 0 0 81 54 53
902214 202102 생활서비스 F 광고/인쇄/인화 F01 인쇄업 F01003 경상남도 48 김해시 4825 김해시청 9589 1073936 62 3 198877 328147 546911 0 0 0 0 20 20 20 0 0 2 0 0 0 328147 745788 0 0 0 0 0 21 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328147 745788 0 0 0 0 0 0 0 1 20 41
902384 202102 생활서비스 F 미용서비스 F02 발/네일/눈썹관리 F02002 경기도 41 고양시 4128 행신1동주민센터 10038 4410606 69 3 0 828784 0 3581821 0 0 0 0 21 0 48 0 0 0 0 0 3581821 828784 0 0 0 0 0 48 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0
902437 202102 생활서비스 F 미용서비스 F02 발/네일/눈썹관리 F02002 경기도 41 안산시 4127 고잔역 10087 3226436 78 3 921934 0 0 0 0 2304501 0 27 0 0 0 0 51 0 0 0 0 2016732 1209703 0 0 0 0 0 27 51 0 0 0 0 0 2304501 0 921934 0 0 0 0 0 0 0 51 0 27 0 0 0 0
903219 202102 생활서비스 F 미용서비스 F02 비만/피부/체형관리 F02003 전라남도 46 순천시 4615 신대지구 9791 4897518 51 3 0 3148404 0 0 0 1749114 0 0 34 0 0 0 17 0 0 0 2448759 699645 1749114 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0 0 1749114 699645 0 0 0 0 0 2448759 0 0 17 17 0 0 0 0 0 17
923250 202102 음식 Q 유흥주점 Q08 일반유흥주점 Q08004 경기도 41 구리시 4131 돌다리사거리_2 9989 33595905 223 4 0 1552693 1906831 2740047 22486654 4909678 0 0 36 20 18 110 39 0 0 0 0 0 5845433 27750471 0 0 0 1 0 127 95 0 0 0 0 0 6268500 0 19819675 0 7507729 0 0 0 0 0 58 0 91 2 72 0
1042660 202105 학문/교육 R 예체능계학원 R04 서예/미술학원 R04003 경상남도 48 함양군 4887 함양군청 9586 4054795 40 3 883736 0 1143661 1143661 883736 0 0 11 0 9 9 11 0 0 0 0 2027397 2027397 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 4054795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
1042723 202105 학문/교육 R 예체능계학원 R04 서예/미술학원 R04003 전라남도 46 영광군 4687 영광읍 9760 10867738 76 3 0 0 5654160 0 5213576 0 0 0 0 45 0 29 2 0 0 0 881167 8150803 1835766 0 0 0 0 8 53 15 0 0 0 0 0 3524670 4479270 0 2863795 0 0 0 0 0 0 30 22 0 22 2 0 0
1042867 202105 학문/교육 R 예체능계학원 R04 피아노/음악학원 R04006 경기도 41 수원시 4111 정자3동주민센터 9885 15364523 96 3 9349609 0 1869922 0 4144992 0 0 48 0 16 0 32 0 0 0 0 1869922 13494601 0 0 0 0 0 16 80 0 0 0 0 0 0 0 6014914 9349609 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 0 0 0 0
923450 202102 음식 Q 유흥주점 Q08 일반유흥주점 Q08004 서울특별시 11 강남구 1168 강남역_4 9278 77745508 136 5 20396722 917853 0 17337214 39093717 0 0 17 34 0 17 68 0 0 0 0 0 0 628899 59779393 17337214 0 0 0 0 17 102 17 0 917853 2549590 0 0 0 74278064 0 0 0 0 34 17 0 0 0 85 0 0 0
1043034 202105 학문/교육 R 외국어학원 R05 어린이영어 R05001 부산광역시 26 부산진구 2623 양정역_2 9467 26376777 118 3 7410650 0 10579095 0 8387029 0 0 42 0 38 0 38 0 0 0 0 26376777 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 4574744 0 0 4002900 0 17799131 0 0 0 0 19 0 0 19 0 80 0 0 0 0
924349 202102 음식 Q 일식/수산물 Q10 참치전문점 Q10016 경상남도 48 거창군 4888 거창읍_1 9572 16794373 161 3 0 1988717 1142940 9829291 1227518 2605905 0 0 23 23 69 23 23 0 0 0 0 0 6469045 10325327 0 0 0 0 0 46 115 0 0 3863140 6645058 0 0 0 6286174 0 0 0 0 23 92 0 0 0 46 0 0 0
940647 202103 소매/유통 D 사무/교육용품 D03 사무/문구용품 D03001 전라남도 46 영광군 4687 영광읍 9760 4000229 144 3 0 2042059 0 339846 1380746 0 237577 0 29 0 30 56 1 28 0 0 0 4000229 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 2042059 0 0 0 1618324 339846 0 0 0 0 29 0 0 0 85 30 0 0
984957 202104 여가/오락 O 숙박 O01 모텔/여관 O01001 전라남도 46 순천시 4615 중앙동 9795 6645057 166 3 731061 1190844 0 1190845 3532305 0 0 24 29 0 29 82 2 0 0 0 0 731061 3870246 2043748 0 0 0 1 24 88 53 0 852904 0 1190844 0 3112751 1488556 0 0 0 0 24 0 29 0 83 29 0 1 0 0
1043899 202105 학문/교육 R 입시학원 R07 종합학원 R07003 충청북도 43 청주시 4311 산남동 10245 29411141 88 3 7352785 0 0 0 14884906 0 7173448 17 0 0 0 52 2 17 0 0 0 7352785 17574949 4483405 0 0 0 2 17 52 17 0 0 0 0 0 18112958 11298182 0 0 0 0 0 0 0 0 52 35 0 1 0 0
1007343 202104 학문/교육 R 외국어학원 R05 외국어학원 R05002 대구광역시 27 중구 2711 중앙로역_3 9625 17610945 67 3 0 4705028 0 4763840 8142077 0 0 0 14 0 29 24 0 0 0 0 0 8142077 9468868 0 0 0 0 0 24 43 0 0 0 0 0 2381920 0 0 10523997 4705028 0 0 0 0 0 14 0 0 38 15 0 0
1011875 202105 소매/유통 D 건강/기호식품 D02 건강식품 D02001 전라북도 45 부안군 4580 부안시외버스터미널_1 9862 6922558 18 3 0 1175529 0 0 5747029 0 0 0 6 0 0 12 0 0 0 0 2351058 4571500 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1175529 0 1175529 0 4571500 0 0 0 0 0 6 0 6 0 6
1012175 202105 소매/유통 D 방문판매 D17 방문판매 D17001 대구광역시 27 북구 2723 동천동 9635 34628461 92 3 0 0 8636352 24039614 1952493 0 0 0 0 34 44 12 2 0 0 12253742 1952493 20422224 0 0 0 0 22 14 56 0 0 0 24039614 0 0 0 0 0 0 0 0 10588846 44 0 0 0 0 0 0 1 0 47
1116 201901 생활서비스 F 미용서비스 F02 비만/피부/체형관리 F02003 경상북도 47 구미시 4719 형곡1동 9674 16437859 70 5 0 0 828730 467605 0 668009 14473514 0 0 24 11 0 13 22 0 0 14689904 0 0 1747954 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 0 4453388 0 0 683995 1280349 0 10020125 0 0 0 11 0 0 23 25 0 11
2904 201901 생활서비스 F 전문서비스 F03 법무사 F03001 서울특별시 11 영등포구 1156 영등포구청역 9242 16776787 45 3 10941383 0 5835404 0 0 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 5835404 5835404 5105978 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 5105978 0 5835404 0 0 0 0 5835404 0 0 15 0 15 0 0 0 0 15
2905 201901 생활서비스 F 전문서비스 F03 법무사 F03001 울산광역시 31 남구 3114 울주군청 9543 65096661 80 4 20445687 6927854 37723119 0 0 0 0 16 16 48 0 0 0 0 0 35998353 6927854 17038072 5132380 0 0 0 32 16 16 16 0 0 0 0 6927854 0 17038072 0 15552666 0 0 25578067 0 0 16 0 16 0 16 0 0 32
103928 201903 의료/건강 S 의약/의료품 S02 보청기 S02002 경상남도 48 남해군 4884 남해군청 9574 17263507 57 3 4466707 0 0 5955610 0 6841189 0 19 0 0 19 0 19 0 0 5955610 6841189 4466707 0 0 0 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 4466707 6841189 5955610 0 0 0 0 0 0 0 19 18 20 0 0
108862 201903 학문/교육 R 외국어학원 R05 어린이영어 R05001 경상북도 47 상주시 4725 동문동 9678 19356103 92 3 0 0 0 8078016 11278086 0 0 0 0 0 32 60 0 0 0 0 0 5816172 5461914 8078016 0 0 0 0 32 28 32 0 0 0 0 0 0 5461914 13894188 0 0 0 0 0 0 0 0 28 64 0 0 0
109721 201903 학문/교육 R 입시학원 R07 종합학원 R07003 전라남도 46 광양시 4623 광양읍_1 9782 19325613 71 3 3313474 0 6089627 0 9922511 0 0 17 0 17 0 36 1 0 0 0 0 7862784 11462828 0 0 0 0 1 35 35 0 0 0 0 0 0 6089627 8686675 4549310 0 0 0 0 0 0 0 17 35 18 1 0 0
467 201901 생활서비스 F 광고/인쇄/인화 F01 인쇄업 F01003 전라북도 45 전주시 4511 아중역앞 9831 27218396 68 3 0 0 2764114 0 24454282 0 0 0 0 27 0 41 0 0 0 0 23486842 0 3731554 0 0 0 0 14 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2764114 24454282 0 0 0 0 0 0 0 0 27 41 0
881 201901 생활서비스 F 미용서비스 F02 비만/피부/체형관리 F02003 강원도 42 원주시 4213 남원주중학교 9420 64794613 40 3 0 40973064 0 0 23821548 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 26680134 0 38114478 0 0 0 0 30 0 10 0 0 0 0 0 0 2858585 0 0 61936027 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30 0 0
3756 201901 소매/유통 D 건강/기호식품 D02 건강식품 D02001 강원도 42 횡성군 4273 횡성군청 9430 12534590 129 3 4106159 6915635 1512795 0 0 0 0 42 64 21 0 0 2 0 0 5186727 5835067 1512795 0 0 0 0 64 44 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7347862 3025591 0 0 0 0 0 0 0 0 108 21 0
8500 201901 소매/유통 D 인테리어/가정용품 D10 가구 D10001 부산광역시 26 금정구 2641 서동역 9451 18504027 51 3 0 0 15330036 0 0 0 3173990 0 0 37 0 0 0 14 0 0 1269596 3173990 14060440 0 0 0 0 14 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 17234430 0 0 1269596 0 0 0 0 0 0 37 0 0 14
11688 201901 소매/유통 D 패션잡화 D15 잡화점 D15006 경기도 41 구리시 4131 돌다리사거리_3 9990 7997353 40 3 148869 0 0 7848484 0 0 0 13 0 0 27 0 0 0 0 0 1117365 0 6879987 0 0 0 0 14 0 26 0 0 0 0 148869 0 0 0 0 0 0 7848484 0 0 13 0 0 0 0 0 0 27
23126 201901 음식 Q 유흥주점 Q08 룸살롱/단란주점 Q08002 부산광역시 26 부산진구 2623 서면역_4 9464 28529897 197 3 0 0 2811211 3373453 20096262 2248969 0 0 0 28 28 112 29 0 0 0 0 0 5060180 11104285 12365431 0 0 1 0 56 84 56 0 0 0 0 7495263 0 18785663 0 0 2248969 0 0 0 0 56 0 112 1 0 28
23373 201901 음식 Q 유흥주점 Q08 빠/카페 Q08003 경기도 41 성남시 4113 정자역 9964 39995331 159 3 3869705 10821773 6541644 6114469 4020473 8627265 0 9 46 37 18 18 31 0 0 0 0 0 0 11165188 28830142 0 0 1 0 0 37 121 4606792 0 6792924 0 23637031 0 3434154 0 1524429 0 28 0 28 0 74 0 9 2 18 0
25129 201901 음식 Q 일식/수산물 Q10 홍어전문점 Q10019 광주광역시 29 북구 2917 양동시장 9717 20331606 122 3 11446219 4942685 0 1688141 0 1213993 1040565 35 17 0 34 0 19 17 0 11446219 5462968 3422417 0 0 0 0 35 35 52 0 0 0 0 0 1213993 0 4942685 0 1167859 9711944 1734275 1560848 0 0 17 0 17 0 17 19 17 35
25645 201901 음식 Q 제과/제빵/떡/케익 Q11 떡/한과 Q11001 경상남도 48 김해시 4825 회현동 9593 1985000 71 3 491351 0 763083 637507 0 0 93058 18 0 19 15 0 0 19 0 1400590 93058 491351 0 0 0 0 34 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93058 1128858 0 763083 0 0 0 0 0 0 19 33 0 19
33552 201901 의료/건강 S 일반병원 S03 한의원 S03007 경상북도 47 영주시 4721 풍기읍 9656 2795456 462 4 746319 489956 689354 869823 0 0 0 145 74 122 117 0 4 0 0 1156402 456748 1182303 0 0 0 0 167 101 194 0 0 0 195322 0 373653 0 160844 0 1369854 0 695780 0 22 0 49 0 24 0 192 2 173 0
35654 201901 학문/교육 R 예체능계학원 R04 태권도학원 R04005 충청북도 43 청주시 4311 흥덕구청 10258 29621372 188 4 16157112 0 10771408 0 2692852 0 0 83 0 83 0 20 2 0 0 0 13257117 10771408 5592846 0 0 0 0 106 41 41 0 0 0 0 2485709 0 13464260 13671402 0 0 0 0 0 0 20 0 62 104 0 2 0 0
35716 201901 학문/교육 R 예체능계학원 R04 피아노/음악학원 R04006 광주광역시 29 북구 2917 양산동_1 9741 9811440 66 3 8442036 0 0 0 1369403 0 0 52 0 0 0 14 0 0 0 0 1807611 8003828 0 0 0 0 0 14 52 0 0 0 0 0 2934457 1807611 3699967 1369403 0 0 0 0 0 0 12 14 25 14 0 1 0 0
37573 201902 생활서비스 F 미용서비스 F02 비만/피부/체형관리 F02003 경기도 41 고양시 4128 화정역_2 10041 22059740 70 7 0 0 9162999 225467 0 12671273 0 0 0 30 10 0 30 0 0 6764025 8116829 1316730 5862154 0 0 0 10 20 30 10 0 0 0 5411219 0 5862154 0 7359259 2705610 721495 0 0 0 10 0 10 0 20 10 20 0 0
38012 201902 생활서비스 F 미용서비스 F02 비만/피부/체형관리 F02003 서울특별시 11 영등포구 1156 영등포시장역 9243 12394790 77 3 0 0 0 0 7504465 4890324 0 0 0 0 0 16 61 0 0 0 1057447 8857245 0 2480097 0 0 0 17 38 0 22 0 0 0 0 0 2480097 0 0 0 1352780 8561913 0 0 0 0 22 0 0 0 22 33
39436 201902 생활서비스 F 수리서비스 F07 기계류수리업 F07003 서울특별시 11 노원구 1135 노원역_3 9380 6105954 115 3 0 1021421 2808909 1402653 872970 0 0 0 20 20 46 29 0 0 0 0 818214 5287739 0 0 0 0 0 23 92 0 0 0 0 584438 1894391 0 2808909 818214 0 0 0 0 0 23 49 0 20 23 0 0 0 0
41186 201902 소매/유통 D 선물/완구 D05 꽃집/꽃배달 D05001 경상남도 48 고성군 4882 고성군청 9602 26019950 506 3 0 2023336 10107061 6715069 7174481 0 0 0 102 67 167 167 3 0 0 12917130 3024461 4450562 5627795 0 0 0 167 70 135 134 0 0 0 0 1339951 0 3422618 2549735 3361363 12321819 1339951 0 0 0 33 0 66 100 66 208 33 0
41622 201902 소매/유통 D 스포츠/레져용품 D06 스포츠/경기용품 D06008 강원도 42 강릉시 4215 강릉역_1 9408 16998787 165 3 0 9006543 1904407 5260458 827378 0 0 0 53 31 26 54 1 0 0 0 2374661 7459258 7164865 0 0 0 0 55 53 57 0 0 0 0 275792 1904407 0 0 551585 6907673 0 7359328 0 0 27 31 0 0 27 27 0 53
42934 201902 소매/유통 D 음/식료품소매 D08 축산물 D08006 서울특별시 11 강동구 1174 천호역_2 9253 3955924 117 3 0 191685 273837 301220 168409 2801700 219069 0 12 12 12 12 57 12 0 0 2769861 1186062 0 0 0 0 0 90 27 0 0 0 0 0 0 0 168409 191685 0 301220 0 3294607 0 0 0 0 12 12 0 15 0 78
43197 201902 소매/유통 D 의복/의류 D09 내의/속옷 D09004 강원도 42 춘천시 4211 팔호 광장 9407 1902094 62 3 0 199890 0 0 1462335 239869 0 0 20 0 0 22 20 0 0 199890 1702204 0 0 0 0 0 20 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199890 1462335 239869 0 0 0 0 0 0 0 20 22 20
43286 201902 소매/유통 D 의복/의류 D09 내의/속옷 D09004 경상북도 47 안동시 4717 안동시청_1 9650 4410137 50 3 237671 4035357 0 0 0 124644 12464 12 12 0 0 0 13 13 0 12464 0 4160001 237671 0 0 0 13 0 25 12 0 0 0 0 4035357 0 137109 237671 0 0 0 0 0 0 12 0 26 12 0 0 0 0
44172 201902 소매/유통 D 의복/의류 D09 일반의류 D09009 경기도 41 수원시 4111 영통역_2 9876 31372206 60 3 0 0 12910869 784305 12066233 5610798 0 0 0 24 12 12 12 0 0 17677031 784305 12910869 0 0 0 0 24 12 24 0 0 0 0 0 0 0 784305 844636 0 5610798 24132466 0 0 0 0 0 12 12 0 12 24 0
44347 201902 소매/유통 D 의복/의류 D09 일반의류 D09009 광주광역시 29 광산구 2920 첨단2동 9724 16743846 281 3 0 4576452 6536367 2089249 1790785 1750990 0 0 20 140 40 40 41 0 0 0 1591809 11073024 4079011 0 0 0 0 41 180 60 0 0 0 0 0 0 0 4337680 0 11998263 0 407901 0 0 0 0 0 80 0 141 0 60
44744 201902 소매/유통 D 의복/의류 D09 일반의류 D09009 제주특별자치도 50 제주시 5011 고마로 9802 13244325 70 3 0 0 0 701826 1980348 10562151 0 0 0 0 28 31 11 0 0 10562151 0 0 2682174 0 0 0 11 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 1980348 0 701826 0 10562151 0 0 0 0 0 31 0 28 0 11
44784 201902 소매/유통 D 의복/의류 D09 일반의류 D09009 충청북도 43 음성군 4377 음성읍 10270 16329579 163 3 5330796 1364812 0 6791948 2842021 0 0 48 16 0 32 65 2 0 0 0 4656418 6599269 5073890 0 0 0 0 99 48 16 0 0 0 0 0 0 0 1252416 0 6791948 3179210 5106004 0 0 0 0 0 32 0 35 48 48
45663 201902 소매/유통 D 인테리어/가정용품 D10 커튼/침구 D10013 전라북도 45 전주시 4511 중앙동_3 9823 2427280 118 3 0 0 1980181 0 447098 0 0 0 0 86 0 31 1 0 0 0 405187 2022093 0 0 0 0 0 33 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447098 1574994 0 405187 0 0 0 0 0 0 31 54 0 33
45737 201902 소매/유통 D 제조/도매 D19 비기계류제조및도매 D19004 대구광역시 27 중구 2711 중앙로역_4 9626 43447515 72 3 0 0 9583762 28140329 5723423 0 0 0 0 17 37 17 1 0 0 37724091 0 5723423 0 0 0 0 54 1 17 0 0 0 0 0 0 27130760 9583762 0 1009569 0 0 5723423 0 0 0 18 17 0 19 1 0 17
47362 201902 소매/유통 D 패션잡화 D15 시계/귀금속 D15003 강원도 42 횡성군 4273 횡성군청 9430 37539616 42 3 24022438 4844861 0 0 1808763 6863553 0 10 10 0 0 12 10 0 0 24022438 6653624 6863553 0 0 0 0 10 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 28867299 8672316 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 0 0 0
47381 201902 소매/유통 D 패션잡화 D15 시계/귀금속 D15003 경기도 41 부천시 4119 상동역_4 10030 10640484 57 3 0 0 3288533 0 3401930 0 3950019 0 0 19 0 19 0 19 0 0 3950019 0 6690464 0 0 0 0 19 0 38 0 0 0 0 7238553 0 3401930 0 0 0 0 0 0 0 38 0 19 0 0 0 0 0
47556 201902 소매/유통 D 패션잡화 D15 시계/귀금속 D15003 울산광역시 31 남구 3114 신정3동 9537 15671554 43 3 54340 8118522 0 2934270 0 4564420 0 11 11 0 10 0 11 0 0 0 7498691 8172863 0 0 0 0 0 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54340 0 15617213 0 0 0 0 0 0 0 11 0 32
47858 201902 소매/유통 D 패션잡화 D15 액세서리 D15005 경상남도 48 사천시 4824 사천읍 9576 44522929 217 4 0 8229041 0 7980681 13245943 15067260 0 0 32 0 50 49 86 0 0 0 12318727 12666433 18544320 993445 0 0 0 36 65 99 17 0 0 0 9388062 10265606 2152465 20928590 1490168 298033 0 0 0 0 33 33 34 83 16 18 0 0
48041 201902 소매/유통 D 패션잡화 D15 잡화점 D15006 강원도 42 원주시 4213 남부시장 9419 37202212 242 5 698565 1061818 782392 1199127 946303 32514004 0 27 55 27 77 28 28 0 0 0 1061818 33713132 2427260 0 0 0 0 57 102 83 0 0 0 0 0 0 0 1728695 0 32514004 0 2959511 0 0 0 0 0 55 0 26 0 161
48317 201902 소매/유통 D 패션잡화 D15 잡화점 D15006 전라북도 45 남원시 4519 금동 9833 18023949 129 3 0 0 0 0 0 18023949 0 0 0 0 0 0 129 0 0 15598950 2424999 0 0 0 0 0 65 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11118748 0 4480201 2424999 0 0 0 0 0 0 32 1 32 64
48680 201902 소매/유통 D 화장품소매 D16 화장품 D16001 경상북도 47 포항시 4711 오천읍 9689 15437292 203 4 204129 0 2840801 0 4490848 1862681 6038830 16 0 50 0 33 37 67 0 0 3572265 0 5145764 0 6719262 0 0 35 0 84 0 84 935593 0 3368136 0 5307366 0 1607519 1122712 3095963 0 16 0 16 0 84 0 33 21 33 0
50417 201902 여가/오락 O 일반스포츠 O03 당구장 O03002 전라남도 46 담양군 4671 담양여객버스터미널 9785 2648254 153 3 958305 0 773167 272474 0 644306 0 76 0 26 25 0 26 0 0 0 0 710602 247703 1417473 272474 0 0 0 51 25 52 25 0 0 272474 0 958305 0 1417473 0 0 0 0 0 25 0 76 0 52 0 0 0
50426 201902 여가/오락 O 일반스포츠 O03 당구장 O03002 전라남도 46 순천시 4615 왕조2동_2 9794 6016231 242 3 0 0 942301 616120 2681934 289938 1485936 0 0 34 34 69 36 69 0 0 0 1087270 688604 3298054 942301 0 0 2 69 34 103 34 0 0 0 0 1558421 1087270 1377209 0 1993329 0 0 0 0 0 69 69 69 1 34 0
50453 201902 여가/오락 O 일반스포츠 O03 당구장 O03002 제주특별자치도 50 제주시 5011 칠성로 9805 1658285 108 3 0 568988 0 327501 0 181041 580754 0 26 0 27 0 26 29 0 0 0 0 1089296 568988 0 0 0 0 0 82 26 0 0 0 580754 568988 508542 0 0 0 0 0 0 0 29 26 53 0 0 0 0 0
50726 201902 여가/오락 O 일반스포츠 O03 헬스클럽 O03008 부산광역시 26 부산진구 2623 부전역_1 9459 18917695 129 3 0 2855470 4401715 11660508 0 0 0 0 67 20 41 0 1 0 0 0 4401715 3331573 0 11184406 0 0 0 21 40 0 68 0 0 9994722 4401715 1665786 0 0 1189684 1665786 0 0 0 21 20 20 0 0 47 21 0 0
51295 201902 여가/오락 O 취미/오락 O04 노래방 O04001 부산광역시 26 연제구 2647 연산동역_2 9473 17645038 153 3 0 0 8863701 0 1600708 1611582 5569045 0 0 20 0 45 20 68 0 0 0 0 1600708 11482522 4561807 0 0 0 0 45 60 48 0 0 0 0 1007238 0 14432747 0 1611582 593470 0 0 0 0 20 0 88 0 20 25
52536 201902 음식 Q 간이주점 Q01 소주방/포장마차 Q01004 경상북도 47 안동시 4717 안동시청_2 9651 5504709 84 3 3109141 0 645614 0 917451 0 832502 33 0 16 0 16 3 16 0 0 0 0 3041181 2463527 0 0 0 1 0 33 50 0 0 0 0 832502 900461 645614 0 0 3126131 0 0 0 0 16 16 16 0 3 33 0
52737 201902 음식 Q 간이주점 Q01 소주방/포장마차 Q01004 인천광역시 28 부평구 2823 부평시장 10146 5743751 223 4 1246703 1884899 1246706 0 326518 920187 118733 58 58 44 0 15 33 15 0 0 0 964712 1988792 2790245 0 0 0 1 59 75 88 0 296834 0 0 0 2211417 0 281992 0 2508252 445253 14 0 0 0 58 0 14 3 119 15
53626 201902 음식 Q 간이주점 Q01 호프/맥주 Q01005 전라남도 46 고흥군 4677 도양읍 9780 19611352 200 6 539507 5118813 0 8028807 0 2147754 3776467 18 54 0 55 0 19 54 0 0 0 0 2687261 16924089 0 0 0 1 0 36 163 0 1038081 0 1306550 662391 0 0 8905639 2687261 3579590 0 18 0 18 19 0 0 54 55 36 0
58972 201902 음식 Q 양식 Q07 이탈리안레스토랑 Q07006 서울특별시 11 관악구 1162 대학동 9333 8611793 232 3 122621 0 595463 4717767 1487390 476918 1211630 12 0 28 105 56 18 13 0 0 0 0 0 2415275 6196515 0 0 3 0 0 82 147 992505 185532 2376879 2512429 2544444 0 0 0 0 0 27 15 81 53 51 0 0 5 0 0
59259 201902 음식 Q 유흥주점 Q08 룸살롱/단란주점 Q08002 경상남도 48 창원시 4812 진해역 9568 5873748 78 3 0 0 1601931 0 0 4271817 0 0 0 26 0 0 52 0 0 0 0 0 0 4271817 1601931 0 0 0 0 0 52 26 0 0 0 0 1601931 0 2669886 0 1601931 0 0 0 0 0 26 0 26 0 26 0
59614 201902 음식 Q 유흥주점 Q08 일반유흥주점 Q08004 강원도 42 양양군 4283 양양군청 9416 58055857 215 9 0 14473554 27077809 0 13647921 2856570 0 0 56 56 0 61 42 0 0 0 0 0 1019882 42513031 14522942 0 0 2 0 21 113 79 0 0 5790759 0 5711344 0 32289442 0 14264311 0 0 0 37 0 21 0 138 0 19 0
59920 201902 음식 Q 유흥주점 Q08 일반유흥주점 Q08004 부산광역시 26 연제구 2647 연산9동_5 9471 40326612 139 3 0 0 0 0 24162639 13247791 2916180 0 0 0 0 55 57 27 0 0 11109260 0 0 9165139 20052213 0 0 28 0 0 28 83 0 0 0 0 0 9165139 20052213 0 11109260 0 0 0 0 0 0 28 83 0 28 0
