데이터 상품 상세검색

[경제활동]

질병_요일별 매출 데이터

질병 발생 인근 상권의 요일별 매출 추이 현황 데이터 제공

  • 등록일2023-11-13
  • 조회수256
  • 다운로드65
  • 카테고리경제활동
  • 0

데이터 기본 이용료

  • 3,500,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-11-13 2023-11-14 무기한 더브레인
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1.76 GB dataset

질병 발생 인근 상권의 요일별 신설법인 현황 데이터 제공

샘플정보
일련번호
기간
광역시도코드
광역시도명
시군구코드
시군구명
상권코드
상권명
대분류업종코드
대분류업종명
중분류업종코드
중분류업종명
소분류업종코드
소분류업종명
매출금액
점포수
이용건수
월요일매출금액
화요일매출금액
수요일매출금액
목요일매출금액
금요일매출금액
토요일매출금액
일요일매출금액
월요일이용건수
화요일이용건수
수요일이용건수
목요일이용건수
금요일이용건수
토요일이용건수
일요일이용건수
1033895 202003 10106 주안6동 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15005 액세서리 44806600 105 3 4171082 0 10427706 0 593126 29614685 0 21 0 21 0 21 42 0
1324246 202105 43 충청북도 4380 단양군 10264 단양구경시장 S 의료/건강 S04 특화병원 S04003 치과 87247969 980 5 9268968 19502046 23643153 19522865 14969802 341126 0 173 208 235 216 122 26 0
1324374 202105 11 서울특별시 1168 강남구 9297 수서역 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 46342275 2030 5 6252644 6783173 6133542 9675411 6732471 6317274 4447751 307 199 274 354 336 316 244
1104246 201905 11 서울특별시 1114 중구 9198 서울시청 Q 음식 Q06 분식 Q06004 스낵 98646705 3245 3 14015166 18400093 19139973 26209645 17482912 1392135 2006775 515 571 515 704 533 274 2006775
178442 202112 41 경기도 4117 안양시 10080 성결대 S 의료/건강 S02 의약/의료품 S02004 약국 75117513 6757 3 11744245 16368069 9655740 13032212 13652098 10665142 0 1134 1257 977 1190 1131 1068 0
179804 202111 28 인천광역시 2871 강화군 10133 강화군청 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 14728524 47 3 0 0 2780466 0 0 0 11948057 0 0 12 0 0 0 35
179942 202111 28 인천광역시 2871 강화군 10133 강화군청 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 27687897 2070 5 10981680 2539872 2422395 2170465 8161917 1411559 0 695 355 207 238 459 116 0
1325292 202105 26 부산광역시 2617 동구 9504 부산역 O 여가/오락 O01 숙박 O01003 호텔 117429646 2337 4 6983378 24171903 10047128 16681427 10075296 30536964 18933538 167 318 228 330 202 607 485
180861 202111 28 인천광역시 2871 강화군 10133 강화군청 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 17024800 55 3 2780466 7678696 2651026 0 0 3914611 0 12 22 10 0 0 11 0
180963 202111 28 인천광역시 2871 강화군 10133 강화군청 Q 음식 Q11 제과/제빵/떡/케익 Q11001 떡/한과 936616 129 3 0 91801 139843 230930 102551 371487 0 0 18 18 36 18 39 0
182746 202111 44 충청남도 4481 예산군 10200 신례원역 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 7778859 163 7 0 770971 4629566 0 1519979 0 858341 0 18 91 0 36 0 18
470858 202205 41 경기도 4111 수원시 9884 장안문로터리_2 S 의료/건강 S04 특화병원 S04003 치과 313920097 920 4 82310396 37019058 52648235 83284647 40969638 17688111 0 200 150 149 144 140 137 0
1326601 202105 41 경기도 4122 평택시 9919 평택역_1 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 60916311 2237 10 7628401 4927853 5661721 5882848 6810377 19117526 10887563 252 229 161 236 322 659 378
181639 202111 28 인천광역시 2871 강화군 10133 강화군청 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 13555964 43 3 4665806 0 2527696 0 0 0 6362462 21 0 12 0 0 0 10
181900 202111 28 인천광역시 2871 강화군 10133 강화군청 D 소매/유통 D01 가전제품 D01002 일반가전제품 23521292 137 3 1928863 0 1038963 0 0 0 20553465 68 0 35 0 0 0 34
1327082 202105 48 경상남도 4825 김해시 9593 회현동 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 11915172 681 5 0 919066 501810 1407839 2194022 3921605 2970825 0 58 43 68 173 183 156
1328250 202105 41 경기도 4146 용인시 9898 강남대 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 246714176 10357 5 23598970 31377190 24490580 30575288 41095425 47505318 48071402 1082 1337 1222 1404 1657 1802 1853
1328584 202105 41 경기도 4119 부천시 10033 신중동역 Q 음식 Q07 양식 Q07002 돈가스전문점 239304563 15793 4 34959339 34484833 27054818 35348798 34740271 34942297 37774193 2320 2266 1747 2419 2324 2241 2476
182357 202111 44 충청남도 4481 예산군 10200 신례원역 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 6885112 159 7 1121412 0 0 2420114 1883496 1460088 0 17 0 0 53 34 55 0
1636368 202205 10108 주안역_2 Q 음식 Q01 간이주점 Q01004 소주방/포장마차 81779175 1293 4 17229115 3027655 7511281 6417183 22489364 10544834 14559733 234 48 144 98 302 173 294
182789 202111 44 충청남도 4481 예산군 10200 신례원역 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 5933261 95 3 399437 499958 1108533 539964 807016 629202 1949148 7 11 21 7 14 14 21
1329213 202105 47 경상북도 4719 구미시 9665 선산읍 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 95141861 4579 6 8851877 13298029 10596248 10873835 14860938 15741609 20919313 450 693 450 630 732 796 828
1329575 202104 41 경기도 4157 김포시 10017 김포시청_1 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 50288973 406 3 0 9444057 3379379 13557285 0 11187141 12721107 0 108 54 135 0 82 27
1619930 202207 29 광주광역시 2917 북구 9738 일곡동 S 의료/건강 S03 일반병원 S03001 내과 76846799 4476 3 14413017 13165469 11979129 15237115 14770631 7281432 0 852 752 747 770 927 428 0
1683127 202111 10108 주안역_2 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15004 신발 45285598 973 7 5991613 4372553 4279208 6644397 9374175 8263524 6360126 142 83 91 124 195 192 146
1683436 202111 11 서울특별시 1111 종로구 9173 안국역 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 32466687 4778 3 6170102 5365418 5205842 5677095 5867105 3573421 607699 928 857 825 869 761 441 97
1737090 202104 10108 주안역_2 O 여가/오락 O01 숙박 O01001 모텔/여관 15683340 444 4 0 3494757 989092 1036558 4535602 494546 5132781 0 102 25 51 131 25 110
1766912 202012 10108 주안역_2 Q 음식 Q13 커피/음료 Q13005 아이스크림/빙수 84398356 5806 3 2582438 21175508 6555213 21371512 10704421 11039183 10970069 360 497 467 1585 851 1093 953
1398050 202007 29 광주광역시 2920 광산구 9724 첨단2동 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03008 헬스클럽 20709994 95 3 0 6659162 8190769 5860062 0 0 0 0 27 54 13 0 1 0
1330726 202104 27 대구광역시 2723 북구 9634 노원동 Q 음식 Q15 한식 Q15011 일반한식/백반 10537915 427 3 2103052 0 597087 1048357 5762458 1026956 0 89 0 44 93 153 48 0
1331121 202104 41 경기도 4146 용인시 9909 용인사거리_2 D 소매/유통 D01 가전제품 D01001 이동통신기기 1774572 87 4 0 0 1277142 0 230949 266481 0 0 0 17 0 34 36 0
1331335 202104 30 대전광역시 3011 동구 10186 가오동 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 81837810 1346 14 8832145 2849474 14543004 10842371 27706329 12470880 4593601 117 71 235 143 353 240 187
1331593 202104 42 강원도 4217 동해시 9431 묵호역 Q 음식 Q15 한식 Q15016 해장국/감자탕 4903587 267 5 224005 0 0 2486561 562634 579321 1051060 18 0 0 105 52 38 54
1331889 202104 41 경기도 4113 성남시 9970 모란역_1 Q 음식 Q15 한식 Q15014 파전전문점 65503853 2027 3 13985146 7916569 5120309 6622456 13355144 14101502 4402721 381 218 179 239 358 449 203
1332034 202104 11 서울특별시 1174 강동구 9252 천호역_1 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 7320206 97 4 535096 0 5246781 1538328 0 0 0 13 0 54 29 0 1 0
1332286 202104 26 부산광역시 2632 북구 9438 덕천역_2 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 11142899 162 4 0 0 0 2371893 4933579 1187568 2649857 0 0 0 42 54 24 42
123340 202209 41 경기도 4117 안양시 10083 안양역_4 S 의료/건강 S04 특화병원 S04003 치과 289713345 1968 5 59605701 41991731 61229223 48439520 53709497 24737663 0 288 396 631 162 306 185 0
1332875 202104 41 경기도 4127 안산시 10097 중앙역 Q 음식 Q06 분식 Q06004 스낵 58930690 4993 3 1030437 7989820 6057451 7007337 12165738 13407219 11272682 45 1011 699 846 965 805 622
1332963 202104 28 인천광역시 2820 남동구 10118 인천소래포구 Q 음식 Q05 뷔페 Q05002 뷔페 22826527 2345 3 4073104 2990045 3745835 5582053 3266931 1918984 1249571 382 261 446 522 393 181 160
1334832 202104 11 서울특별시 1171 송파구 9271 신천역 O 여가/오락 O01 숙박 O01003 호텔 32348885 959 4 4926123 3113121 3410809 4678945 5206743 5306579 5706554 120 83 113 127 183 149 184
7076 202308 41 경기도 4128 고양시 10037 덕양구청 Q 음식 Q15 한식 Q15002 냉면집 59500000 2703 3 6802626 7219426 8723742 9093471 7919359 11643198 8135202 287 308 394 421 371 543 379
898242 202110 10107 주안역_1 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 63674680 6319 7 8058067 10364019 8523194 12234085 10987362 7900663 5607277 939 1065 929 1118 978 875 415
1843463 202002 10105 주안2동 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 21077236 428 3 127279 5229124 1377084 818225 4174119 9351399 0 18 85 60 18 107 140 0
319724 201910 10109 주안역_3 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 2571993 132 3 0 0 977275 164831 0 501166 928720 0 0 49 27 0 25 31
362374 201903 11 서울특별시 1111 종로구 9167 경복궁역_2 T 공연전시 T01 전시장 T01001 화방/화랑 3816610 42 3 0 0 0 620586 0 3102934 93088 0 0 0 14 0 14 14
961890 202101 10107 주안역_1 D 소매/유통 D01 가전제품 D01001 이동통신기기 11260453 46 4 910117 0 0 0 0 4439939 5910395 12 0 0 0 0 12 5910395
106822 202212 47 경상북도 4713 경주시 9704 경주역 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09013 양품점 13499771 141 3 0 0 5911956 3449006 0 4138807 0 0 0 101 19 0 21 0
1464746 201909 46 전라남도 4613 여수시 9775 중앙상가 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15006 잡화점 3229881 165 3 0 0 0 0 946323 2283557 0 0 0 0 0 79 86 0
995185 202008 41 경기도 4139 시흥시 9943 삼미시장 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 19059851 47 3 15845349 0 0 3214501 0 0 0 31 0 0 16 0 0 0
574781 202102 11 서울특별시 1130 강북구 9375 수유역_1 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 11069987 157 3 5916101 0 0 5153886 0 0 0 131 0 0 26 0 0 0
1335362 202104 46 전라남도 4688 장성군 9763 장성역 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15004 신발 5382401 187 3 0 3706550 308879 0 494206 539527 333238 0 61 30 0 30 34 32
1336991 202103 42 강원도 4221 속초시 9415 중앙시장 Q 음식 Q06 분식 Q06004 스낵 50067462 3888 8 3672921 6758055 3646668 3652673 5479832 16464152 10393145 419 435 329 286 395 1170 854
1337343 202103 29 광주광역시 2917 북구 9742 양산동_2 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15003 시계/귀금속 98497023 70 3 0 0 4736662 0 88126270 5634090 0 0 0 13 0 42 15 0
1106183 201905 41 경기도 4119 부천시 10030 상동역_4 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 10809769 48 3 9341046 0 0 1468722 0 0 0 36 0 0 12 0 0 0
1107549 201905 48 경상남도 4874 창녕군 9557 창녕읍 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15003 시계/귀금속 77980433 45 3 0 0 12248385 65732048 0 0 0 0 0 15 30 0 0 0
1106574 201905 42 강원도 4211 춘천시 9403 애막골 Q 음식 Q02 고기요리 Q02001 갈비/삼겹살 242279561 4455 15 30326956 29266546 31704466 50008940 42540016 39032498 19400119 578 506 592 898 728 768 19400119
1329955 202104 48 경상남도 4882 고성군 9602 고성군청 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 21442221 959 4 3472096 0 3448835 1119507 3016493 6375953 4009332 129 0 175 64 119 292 180
1262945 202202 42 강원도 4223 삼척시 9433 중앙로 Q 음식 Q06 분식 Q06001 국수/만두/칼국수 89598596 4358 6 11475704 15537686 11567171 9061100 10979609 11869471 19107843 596 577 710 432 531 601 911
1108362 201905 47 경상북도 4719 구미시 9674 형곡1동 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 78420235 235 3 18592445 13923681 21798039 9103887 15002180 0 0 38 55 64 38 38 2 0
1812839 202006 10105 주안2동 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 45498761 308 4 0 0 8867006 15185935 4265142 13588973 3591698 0 0 67 85 22 90 44
1108239 201905 31 울산광역시 3120 북구 9547 농소1동 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 33175913 155 6 1080648 7564540 22261361 2269362 0 0 0 22 44 66 22 0 1 0
1638215 202205 41 경기도 4122 평택시 9921 평택역_3 Q 음식 Q06 분식 Q06004 스낵 21842398 1778 3 1793323 4087957 3317403 2011370 4387278 3532136 2712920 166 305 206 185 299 334 283
1079941 201909 41 경기도 4159 화성시 9938 병점역 R 학문/교육 R02 독서실/고시원 R02001 고시원 27996748 87 3 7567227 0 0 12908799 7520721 0 0 22 0 0 44 20 1 0
185371 202110 44 충청남도 4421 서산시 10229 동문1동 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 51399857 116 3 31293227 0 3655750 12795127 0 0 3655750 43 0 14 43 0 2 14
924218 202107 30 대전광역시 3020 유성구 10178 구즉동 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 60535615 5099 3 6603274 9019314 10391628 6332091 8224250 7474415 12490637 603 625 803 723 789 581 975
1108292 201905 48 경상남도 4824 사천시 9576 사천읍 D 소매/유통 D02 건강/기호식품 D02001 건강식품 20728874 41 3 0 357619 3548542 0 0 16822713 0 0 13 14 0 0 14 0
923766 202107 29 광주광역시 2917 북구 9743 양산동_3 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 127719597 6145 4 8841306 19003510 15471206 20718462 20611431 21582820 21490858 404 959 781 1030 981 1024 966
1108627 201905 41 경기도 4119 부천시 10028 상동역_2 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 32370460 100 3 0 18143952 0 0 3628790 0 10597717 0 33 0 0 16 1 10597717
1341782 202103 41 경기도 4117 안양시 10072 관양사거리 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15003 시계/귀금속 21658920 115 3 6518891 11089830 4050198 0 0 0 0 38 38 38 0 0 1 0
1356438 202101 41 경기도 4119 부천시 10033 신중동역 R 학문/교육 R05 외국어학원 R05002 외국어학원 80844771 224 6 0 27084548 20974568 20956604 0 11829049 0 0 82 17 69 0 56 0
1341684 202103 41 경기도 4136 남양주시 9994 마석역 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 78029014 3176 4 23375991 4431340 8315641 8298810 7643258 15795680 10168282 608 123 487 402 463 668 425
1433267 202002 42 강원도 4223 삼척시 9433 중앙로 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15001 가방 1986253 74 3 0 0 726865 0 219365 0 1040023 0 0 24 0 22 0 28
1341883 202103 30 대전광역시 3020 유성구 10182 온천1동_3 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03008 헬스클럽 34926405 89 3 4317250 2547027 28062127 0 0 0 0 21 25 42 0 0 1 0
1342156 202103 42 강원도 4213 원주시 9418 기독병원 Q 음식 Q15 한식 Q15014 파전전문점 20451067 710 6 357289 0 2343951 546688 764014 8821809 7617310 37 0 134 75 56 295 113
1708106 202108 48 경상남도 4812 창원시 9563 양덕2동 Q 음식 Q15 한식 Q15011 일반한식/백반 15945945 454 4 10258541 989972 1147280 1284727 942691 601744 720977 299 27 27 25 26 28 22
935975 202105 10106 주안6동 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 87071898 94 3 6856054 36620667 25769433 0 0 17825742 0 11 23 47 0 0 13 0
1343302 202103 42 강원도 4280 양구군 9396 양구읍 O 여가/오락 O01 숙박 O01001 모텔/여관 112396903 1671 9 24059560 17828813 38549526 8200293 8519966 8552073 6686662 233 338 409 190 183 191 127
186891 202110 43 충청북도 4311 청주시 10250 용담동광장 S 의료/건강 S03 일반병원 S03001 내과 29618190 2216 3 11209330 4973240 5388976 1069268 4168670 2808695 0 595 374 431 193 364 259 0
1343190 202103 11 서울특별시 1165 서초구 9325 포이사거리_2 Q 음식 Q10 일식/수산물 Q10014 일식 25936654 466 4 11007958 2958563 3509923 4901844 3558360 0 0 168 55 111 84 43 5 0
1344954 202102 31 울산광역시 3114 남구 9529 삼산동_1 Q 음식 Q06 분식 Q06004 스낵 35628172 4483 3 3511210 1130686 3415714 7787414 3724440 8143863 7914839 490 182 535 538 581 1178 979
1346063 202102 41 경기도 4122 평택시 9918 평택시청_2 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 11820395 708 3 1359373 0 1762150 839119 2181710 3591430 2086610 84 0 84 84 113 202 141
471049 202205 41 경기도 4119 부천시 10034 역곡역_2 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 242032514 15793 7 28017249 25340779 36069593 32464267 36655276 42500962 40984368 1810 1801 2567 2298 2559 2303 2455
1345843 202102 42 강원도 4217 동해시 9431 묵호역 O 여가/오락 O01 숙박 O01001 모텔/여관 9064370 144 4 0 0 0 0 0 3356457 5707911 0 0 0 0 0 73 71
1346005 202102 45 전라북도 4511 전주시 9819 전주시청_2 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 95902740 109 3 0 0 44735459 0 12070133 39097147 0 0 0 34 0 34 41 0
1709344 202108 41 경기도 4183 양평군 9974 양평역_3 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 55127726 2570 3 6500848 7106851 7066661 9342331 8510571 10028818 6571637 294 350 318 431 436 441 300
189540 202110 11 서울특별시 1114 중구 9206 을지로4가역 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09004 내의/속옷 29131388 100 4 0 775911 28355476 0 0 0 0 0 42 57 0 0 1 0
1265055 202201 47 경상북도 4717 안동시 9650 안동시청_1 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 75950867 4033 5 5667439 14576124 10748359 11941718 11920079 9998250 11098883 401 542 565 459 696 694 676
189739 202110 11 서울특별시 1114 중구 9206 을지로4가역 F 생활서비스 F01 광고/인쇄/인화 F01003 인쇄업 84219949 98 3 0 64733909 0 19486040 0 0 0 0 51 0 47 0 0 0
1712470 202107 48 경상남도 4825 김해시 9591 삼안동 S 의료/건강 S03 일반병원 S03001 내과 62533578 3475 3 11418699 9939386 6474441 12236198 8954675 13510171 0 729 551 512 523 637 523 0
1713032 202107 44 충청남도 4415 공주시 10238 공주대학교 R 학문/교육 R06 유아교육 R06004 어린이집 20555741 50 3 13436436 7119305 0 0 0 0 0 34 16 0 0 0 0 0
1346629 202102 26 부산광역시 2617 동구 9504 부산역 Q 음식 Q02 고기요리 Q02001 갈비/삼겹살 393430295 8522 30 42970441 56611063 64412244 63753064 52869851 50389300 62424290 1070 1097 1443 1381 1157 1082 1292
1347096 202102 41 경기도 4127 안산시 10097 중앙역 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 101108794 456 3 33130725 0 42228799 3433235 8869192 13446839 0 56 0 170 28 85 117 0
190416 202110 11 서울특별시 1130 강북구 9376 수유역_2 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03008 헬스클럽 88536815 315 3 24103402 0 0 25240355 36129632 3063425 0 132 0 0 66 93 24 0
190839 202109 11 서울특별시 1130 강북구 9376 수유역_2 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04011 성인용품 8723483 166 3 340661 0 0 1212305 0 6489190 681323 22 0 0 48 0 74 22
1265027 202201 47 경상북도 4717 안동시 9650 안동시청_1 Q 음식 Q15 한식 Q15016 해장국/감자탕 7631940 468 3 867669 501019 2215932 2159032 984395 288928 614954 54 52 111 102 73 27 49
189769 202110 11 서울특별시 1114 중구 9206 을지로4가역 D 소매/유통 D19 제조/도매 D19002 약품제조및도매 5285478 101 3 924966 0 0 0 0 4360511 0 40 0 0 0 0 61 0
1288942 202110 30 대전광역시 3020 유성구 10183 도안상권 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 265513172 9314 7 8406774 32591049 36070481 34400184 51368900 58124237 44551538 456 1325 1509 1543 1605 1859 1017
1346612 202102 26 부산광역시 2617 동구 9504 부산역 S 의료/건강 S03 일반병원 S03001 내과 48163713 3137 4 15207363 9501036 5975607 6855673 5612514 5011510 0 558 670 456 533 562 358 0
1346978 202102 41 경기도 4113 성남시 9967 성남시민회관앞 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 58685224 224 6 18493386 31639288 8552548 0 0 0 0 68 103 51 0 0 2 0
190394 202110 11 서울특별시 1130 강북구 9376 수유역_2 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04011 성인용품 15706722 343 4 0 0 3063987 1026666 0 3944468 7671598 0 0 19 37 0 120 167
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.thebrain.co.kr 더브레인 070-8065-7871 official@thebrain.co.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.