데이터 상품 상세검색

[경제활동]

질병_시간대별 매출 데이터

질병_시간대별 매출 데이터

  • 등록일2023-11-13
  • 조회수120
  • 다운로드58
  • 카테고리경제활동
  • 0

데이터 기본 이용료

  • 3,500,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-11-13 2023-11-14 무기한 더브레인
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1.32 GB dataset

질병 발생에 따른 시간대별 매출 현황 데이터 제공

샘플정보
일련번호
기간
광역시도코드
광역시도명
시군구코드
시군구명
상권코드
상권명
대분류업종코드
대분류업종명
중분류업종코드
중분류업종명
소분류업종코드
소분류업종명
매출금액
점포수
이용건수
06시부터09시까지매출금액
09시부터12시까지매출금액
12시부터15시까지매출금액
15시부터18시까지매출금액
18시부터21시까지매출금액
21시부터24시까지매출금액
24시부터06시까지매출금액
06시부터09시까지이용건수
09시부터12시까지이용건수
12시부터15시까지이용건수
15시부터18시까지이용건수
18시부터21시까지이용건수
21시부터24시까지이용건수
24시부터06시까지이용건수
1938750 201902 10108 주안역_2 Q 음식 Q02 고기요리 Q02001 갈비/삼겹살 99084482 1890 6 0 0 4193675 13373883 41643633 36684638 3188643 0 0 149 159 801 742 39
262112 202008 46 전라남도 4684 무안군 9758 무안읍 Q 음식 Q06 분식 Q06004 스낵 7823796 355 3 0 0 3309039 1915347 2599408 0 0 0 0 116 154 85 0 0
318654 201910 10109 주안역_3 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15006 잡화점 196475854 6993 5 0 12121827 71150324 51738493 44579987 16885220 0 0 375 1395 1848 2732 643 0
905474 202109 10107 주안역_1 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09007 옷감/직물/수예 2978973 91 3 0 192917 1193926 1375224 216904 0 0 0 6 50 27 8 0 0
950281 202103 10106 주안6동 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 129641881 6428 4 20949089 8363771 51993891 21268338 48015872 20949089 20949089 20949089 921 3082 1304 1304 20949089 20949089
1040781 202002 10106 주안6동 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15001 가방 15122591 339 4 1973436 0 6854654 8267935 0 1973436 1973436 1973436 60 124 215 215 1973436 1973436
1096178 201906 45 전라북도 4571 완주군 9809 삼례읍_2 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 5175418 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1352273 202101 10103 인천지방법원 Q 음식 Q15 한식 Q15008 설렁탕집 14943812 677 3 0 863262 10649640 1438769 1992138 0 0 0 24 459 95 99 0 0
11514 202308 41 경기도 4146 용인시 9903 쥬네브썬월드 R 학문/교육 R03 기타교육 R03005 기타교육 154000000 420 7 1448 3075308 14151902 70139302 53152491 13774348 2929 0 20 56 167 147 30 0
11943 202308 47 경상북도 4729 경산시 9698 남부동 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 3731734 23 3 2974 158697 977085 2379326 186328 22614 4707 0 2 8 11 2 0 0
106446 202212 47 경상북도 4713 경주시 9704 경주역 S 의료/건강 S02 의약/의료품 S02006 한약방 26633735 112 3 0 2609172 9624042 14400520 0 0 0 0 25 47 40 0 0 0
13014 202308 42 강원도 4215 강릉시 9410 원주대 강릉캠퍼스 S 의료/건강 S03 일반병원 S03009 일반의원 127000000 1655 4 0 34916728 36548152 54060578 1263722 0 0 0 730 383 529 13 0 0
13292 202308 27 대구광역시 2726 수성구 9646 수성구청역 Q 음식 Q02 고기요리 Q02008 막창구이 88000000 1812 3 0 0 0 456669 44286706 41049206 2202839 0 0 4 14 926 831 37
13514 202308 46 전라남도 4684 무안군 9759 삼향읍 Q 음식 Q04 별식/퓨전요리 Q04005 죽전문점 48700000 2802 3 646 11230211 16514702 7531680 13122035 343278 45 0 650 911 451 778 12 0
13670 202308 41 경기도 4180 연천군 10001 전곡터미널 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09006 여성의류 31200000 227 3 0 4319258 7002366 14503158 5252054 131345 0 0 28 60 104 34 1 0
13750 202308 41 경기도 4119 부천시 10029 상동역_3 Q 음식 Q10 일식/수산물 Q10020 횟집 64800000 1197 3 0 296727 9840192 4623038 26274802 22702990 1015537 0 18 376 105 410 282 6
1046235 202001 26 부산광역시 2611 중구 9522 남포역_2 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08003 빠/카페 56556204 1312 4 6256311 0 0 0 701362 6256311 6256311 6256311 86 5 0 0 6256311 6256311
1046541 202001 41 경기도 4113 성남시 9961 야탑역_2 D 소매/유통 D02 건강/기호식품 D02001 건강식품 64320446 250 3 0 1768802 7312602 55239041 0 0 0 0 85 69 132 132 0 0
15443 202308 41 경기도 4113 성남시 9959 수내역 S 의료/건강 S04 특화병원 S04011 정신건강의학과 49800000 3368 3 0 10370024 15896764 16245482 7170930 129671 0 0 806 978 1118 454 12 0
1046405 202001 46 전라남도 4611 목포시 9751 신흥동_2 O 여가/오락 O02 요가/단전/마사지 O02002 안마시술소 11727255 43 3 0 0 0 586771 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0
15227 202308 41 경기도 4111 수원시 9883 장안문로터리_1 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 67000000 3560 3 4097 27952613 21476659 15322833 2285631 0 0 7 1300 776 1301 176 0 0
15578 202308 28 인천광역시 2817 미추홀구 10107 주안역_1 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08003 빠/카페 30200000 177 3 88394 100476 716831 1080414 2593467 20706754 4937410 1 1 15 14 36 83 27
15263 202308 41 경기도 4146 용인시 9905 수지구청_1 Q 음식 Q07 양식 Q07006 이탈리안레스토랑 72300000 2448 4 0 1653793 31340791 12433617 24637786 2189311 0 0 63 1034 468 811 72 0
15671 202308 28 인천광역시 2823 부평구 10145 동암역_3 Q 음식 Q13 커피/음료 Q13007 커피전문점 186000000 25268 5 4718575 18109688 47311002 44759467 43151593 28149416 0 1280 3037 6305 5718 5692 3236 0
15800 202308 11 서울특별시 1121 광진구 9257 구의역 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 94500000 6437 6 0 7413334 28578506 14279950 30906039 10894912 2468425 0 673 2004 1185 1801 640 134
16107 202308 26 부산광역시 2611 중구 9522 남포역_2 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09013 양품점 44800000 844 6 566 2980898 13779431 17340993 10727780 898 0 0 64 230 289 261 0 0
18691 202308 26 부산광역시 2626 동래구 9455 사직2동 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09004 내의/속옷 8486377 433 3 0 996985 2625564 3087347 1649459 127014 0 0 60 132 150 83 8 0
18174 202308 47 경상북도 4713 경주시 9703 경주시청 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 51600000 2088 4 181726 5962497 11701599 4073418 8492921 10852918 10311141 8 182 510 157 324 455 452
690710 201909 48 경상남도 4833 양산시 9594 덕계동 Q 음식 Q06 분식 Q06001 국수/만두/칼국수 49983721 3447 6 0 4513374 29033500 7227175 9209663 0 0 0 359 1735 612 741 0 0
1046395 202001 46 전라남도 4611 목포시 9751 신흥동_2 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08003 빠/카페 64146290 814 3 8379738 0 0 0 0 8379738 8379738 8379738 23 2 0 0 8379738 8379738
690997 201909 41 경기도 4146 용인시 9903 쥬네브썬월드 R 학문/교육 R04 예체능계학원 R04006 피아노/음악학원 79538720 624 5 0 2814974 12630805 64092939 0 0 0 0 26 86 512 0 0 0
690834 201909 47 경상북도 4711 포항시 9692 중앙상가 Q 음식 Q06 분식 Q06004 스낵 12810096 2128 10 0 0 0 0 7748110 5061985 0 0 0 1 0 1276 851 0
1609736 202208 11 서울특별시 1168 강남구 9306 언주역_2 Q 음식 Q10 일식/수산물 Q10014 일식 88827703 1838 4 0 3214632 24368277 1175418 31927511 27937509 204347 0 129 1187 79 322 120 1
1609638 202208 11 서울특별시 1171 송파구 9274 장지역 Q 음식 Q10 일식/수산물 Q10020 횟집 51272072 1341 4 0 2427409 8404414 3103571 17901643 18326365 1108663 0 62 382 113 455 315 14
1609894 202208 31 울산광역시 3114 남구 9534 삼산동_6 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 106474528 1043 3 0 31063583 47048010 23552799 4810131 0 0 0 264 397 281 101 0 0
1609858 202208 31 울산광역시 3114 남구 9528 무거동_2 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 48780652 429 5 0 5658013 16423502 16617910 9748177 333041 0 0 27 174 143 83 2 0
19623 202308 48 경상남도 4824 사천시 9576 사천읍 Q 음식 Q06 분식 Q06002 떡볶이전문점 32200000 2104 3 0 1148067 11840473 6578618 10764145 1843921 0 0 94 659 541 702 108 0
1610107 202208 41 경기도 4121 광명시 9940 철산역 S 의료/건강 S03 일반병원 S03001 내과 143847662 4193 4 955266 55011920 59291245 26184220 2405006 0 0 56 1711 1253 1002 171 0 0
318811 201910 10109 주안역_3 D 소매/유통 D02 건강/기호식품 D02004 담배/전자담배 19714337 436 3 0 640118 9813323 2709543 4042393 2508957 0 0 17 182 86 104 47 0
20057 202308 28 인천광역시 2823 부평구 10144 동암역_2 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 154000000 5498 5 777489 3304223 12127737 15258924 63303005 40684964 19041204 29 132 544 576 2086 1484 647
1610294 202208 41 경기도 4113 성남시 9984 판교역 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 116533464 2958 3 0 8132099 58275186 3218013 41292025 5616136 0 0 217 1594 136 923 88 0
1612483 202208 10105 주안2동 F 생활서비스 F02 미용서비스 F02004 여성미용실 59671165 1153 7 96056 5518734 12838195 27690749 12577627 949790 0 9 105 276 524 233 6 0
39170 202307 11 서울특별시 1123 동대문구 9384 경동시장_2 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 32200000 1798 3 0 2535028 17705422 3104416 8882986 2127 0 0 160 1049 200 389 0 0
38269 202307 11 서울특별시 1162 관악구 9338 신림역_1 S 의료/건강 S04 특화병원 S04003 치과 109000000 1642 4 0 32277083 30982785 31465114 14293754 0 0 0 528 377 532 205 0 0
38620 202307 48 경상남도 4812 창원시 9561 명곡동 Q 음식 Q02 고기요리 Q02002 곱창/양구이전문점 74100000 1082 3 0 0 0 1184870 39860089 28546863 4496542 0 0 5 28 584 394 71
1611343 202208 41 경기도 4128 고양시 10066 대화역_2 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 28891200 219 3 0 0 0 0 2887357 10388321 15615520 0 0 1 0 33 102 83
39229 202307 48 경상남도 4812 창원시 9571 산호동 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 65000000 3093 3 138505 3010000 29922809 9572053 14899582 3964815 3454104 5 152 1562 389 665 168 152
1103504 201905 50 제주특별자치도 5011 제주시 9805 칠성로 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 3393029 262 3 0 0 0 638829 435565 0 0 0 0 1 29 29 0 0
1612000 202208 29 광주광역시 2917 북구 9738 일곡동 Q 음식 Q10 일식/수산물 Q10020 횟집 137945230 2176 3 41908 2997388 12502899 17401850 73045321 27889016 4066844 0 61 231 297 1050 470 67
1103461 201905 47 경상북도 4725 상주시 9678 동문동 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08002 룸살롱/단란주점 34318950 270 6 3740568 0 0 0 0 3740568 3740568 3740568 30 4 0 0 3740568 3740568
1103610 201905 45 전라북도 4579 고창군 9860 고창공용버스터미널_2 D 소매/유통 D10 인테리어/가정용품 D10001 가구 8749258 71 3 0 8288960 0 460298 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0
1612189 202208 41 경기도 4146 용인시 9910 상현역 Q 음식 Q06 분식 Q06002 떡볶이전문점 92283840 8760 4 223000 5074392 21964234 19520219 34971841 10439973 90177 12 455 1954 1966 3360 1008 5
1613149 202208 46 전라남도 4611 목포시 9769 차없는거리 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 177390108 1551 22 0 8556485 67243812 75126498 26305844 157452 0 0 57 584 633 275 2 0
1612577 202208 28 인천광역시 2820 남동구 10112 구월4동 Q 음식 Q15 한식 Q15004 두부요리전문점 28971599 3401 3 400 5604943 7246958 10172028 5601114 346149 0 0 657 806 1222 681 35 0
1613030 202208 26 부산광역시 2617 동구 9500 범일동역_1 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08003 빠/카페 12620400 153 3 0 0 0 0 0 9578174 3042225 0 0 1 0 0 112 40
1613543 202208 41 경기도 4115 의정부시 10008 젊음의거리_2 Q 음식 Q15 한식 Q15002 냉면집 110646048 7815 3 0 6095937 52356477 26422663 25742839 28125 0 0 429 3641 1954 1790 1 0
1613245 202208 45 전라북도 4514 익산시 9843 영등1동_1 Q 음식 Q14 패스트푸드 Q14006 피자전문점 46639989 2998 3 911 1995762 9488638 10704817 16928437 7282439 238975 0 129 537 664 1130 525 13
20672 202308 41 경기도 4117 안양시 10077 평촌역 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 395000000 45325 4 37887563 65200047 90273330 52286617 78210617 37913974 32745638 5957 7174 9917 5566 9247 4127 3337
1888552 201908 41 경기도 4159 화성시 9936 사강시장 S 의료/건강 S04 특화병원 S04003 치과 17074841 231 3 0 6593962 1793203 8687675 0 0 0 0 79 57 95 0 0 0
1614430 202208 41 경기도 4128 고양시 10040 화정역_1 D 소매/유통 D04 서적/도서 D04001 서점 123115199 5449 3 0 9843492 29325907 42577193 34500286 6868317 0 0 448 1277 1887 1513 324 0
1620404 202207 10108 주안역_2 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15001 가방 110488800 2919 7 0 1116348 22880412 52568784 31521389 2401865 0 0 30 743 1113 956 77 0
21626 202308 11 서울특별시 1168 강남구 9368 강남역_5 Q 음식 Q15 한식 Q15008 설렁탕집 200000000 9354 3 0 16783929 111717036 9017713 37551438 24511061 0 0 796 6114 569 1513 362 0
1888619 201908 41 경기도 4161 광주시 9953 광주종합터미널 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 41897441 206 10 0 1416765 21055524 17016863 2408285 0 0 0 14 104 74 14 0 0
1616462 202208 41 경기도 4128 고양시 10036 고양시청_2 S 의료/건강 S04 특화병원 S04001 안과의원 24326399 883 3 0 7865736 4952490 11493030 15138 0 0 0 331 278 273 1 0 0
1620442 202207 10108 주안역_2 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09006 여성의류 24769200 405 3 0 123084 8984781 7061873 7031948 1567511 0 0 3 141 107 135 19 0
21887 202308 45 전라북도 4514 익산시 9845 영등2동_2 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09004 내의/속옷 75200000 1821 5 0 5522435 21970952 24524202 21336850 1836460 0 0 157 541 591 476 56 0
1617212 202207 41 경기도 4128 고양시 10045 백석역_2 S 의료/건강 S02 의약/의료품 S02004 약국 336549388 19616 4 821077 126698476 85226758 121224737 2578336 0 0 76 7467 5191 6643 239 0 0
1618106 202207 41 경기도 4161 광주시 9953 광주종합터미널 Q 음식 Q15 한식 Q15002 냉면집 114280799 9083 3 0 9119256 55813517 23024137 25584023 739859 0 0 726 4328 1944 2037 48 0
1618872 202207 48 경상남도 4825 김해시 9591 삼안동 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 4880206 74 3 0 41567 1424640 1938999 1474964 32 0 0 1 23 30 20 0 0
23170 202308 42 강원도 4272 홍천군 9405 홍천읍 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09005 아동복 10700000 175 3 0 1144536 5041604 3553552 947701 0 0 0 18 85 59 13 0 0
1618374 202207 41 경기도 4119 부천시 10023 원종사거리 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08002 룸살롱/단란주점 75686399 774 6 0 0 0 658923 12579964 45270359 17177147 0 0 6 22 110 457 179
1620445 202207 10108 주안역_2 S 의료/건강 S02 의약/의료품 S02003 안경점 340095600 5040 5 0 32405830 100781038 100454135 96957413 9497179 0 0 403 1231 1418 1797 191 0
515993 202110 26 부산광역시 2653 사상구 9443 감전동_2 D 소매/유통 D19 제조/도매 D19001 기계제조및도매 145990028 127 4 736396 5846736 86532866 52874025 0 0 0 0 21 61 45 0 0 0
1669918 202201 42 강원도 4211 춘천시 9404 춘천 명동 Q 음식 Q07 양식 Q07002 돈가스전문점 29957193 1814 3 0 1278776 17755699 5626964 5295749 0 0 0 54 1020 380 360 0 0
516090 202110 26 부산광역시 2641 금정구 9451 서동역 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09004 내의/속옷 45685654 1120 6 0 5795172 15487570 18811704 5591196 0 0 0 133 375 457 155 0 0
516744 202110 44 충청남도 4413 천안시 10205 불당동 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 280316536 904 24 736595 9738927 43552295 89164824 109095276 28028610 0 2 35 191 315 289 72 0
1621346 202207 41 경기도 4131 구리시 9988 돌다리사거리_1 Q 음식 Q10 일식/수산물 Q10014 일식 72693483 1518 3 235822 2210983 9020356 9720195 14349878 26722450 10433791 13 61 230 186 307 518 203
1127361 201902 11 서울특별시 1120 성동구 9264 한양시장 Q 음식 Q01 간이주점 Q01002 이자까야 65803733 1927 3 8853981 0 0 0 5179002 8853981 8853981 8853981 121 4 0 0 8853981 8853981
1127400 201902 11 서울특별시 1171 송파구 9272 잠실역 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 83304744 1008 3 13983345 0 0 0 34900871 13983345 13983345 13983345 110 1 0 0 13983345 13983345
1127837 201902 41 경기도 4159 화성시 9929 발안사거리 D 소매/유통 D01 가전제품 D01001 이동통신기기 10848153 80 4 0 0 585768 10262385 0 0 0 0 0 40 40 40 0 0
1525504 201901 26 부산광역시 2617 동구 9504 부산역 Q 음식 Q10 일식/수산물 Q10020 횟집 148996110 1828 10 0 857397 27311889 7593550 77830261 35000856 402145 0 33 565 121 700 401 8
1622691 202207 11 서울특별시 1114 중구 9208 충무로역_1 Q 음식 Q07 양식 Q07006 이탈리안레스토랑 34175033 973 3 0 173280 17294151 3262785 13439203 5611 0 0 5 490 106 372 0 0
1621659 202207 41 경기도 4128 고양시 10053 일산역 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 121935722 2056 6 274942 34901742 38857126 44821309 3080590 0 0 12 820 532 609 83 0 0
1622537 202207 44 충청남도 4418 보령시 10226 대천1동 S 의료/건강 S03 일반병원 S03001 내과 71837998 3923 3 4775379 31704310 23691947 11276890 389465 0 0 233 1666 973 1037 14 0 0
1621619 202207 41 경기도 4119 부천시 10032 송내역_2 Q 음식 Q06 분식 Q06002 떡볶이전문점 42403329 3955 4 0 2096374 9745522 7883679 17071917 5604426 1403 0 169 904 770 1626 486 0
1621929 202207 11 서울특별시 1150 강서구 9212 송정역 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 40318720 2249 3 319 19549984 7006490 8480168 5281754 0 0 0 1212 346 547 144 0 0
1622692 202207 11 서울특별시 1114 중구 9208 충무로역_1 S 의료/건강 S04 특화병원 S04003 치과 181904471 1805 4 0 38635565 45567236 56495863 31235559 9970241 0 0 398 426 632 326 23 0
1624942 202207 47 경상북도 4719 구미시 9673 진미동 Q 음식 Q02 고기요리 Q02008 막창구이 39257804 597 4 538577 0 0 442474 18036516 15659737 4580492 3 0 6 5 264 240 79
23481 202308 27 대구광역시 2714 동구 9631 안심1동 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 105000000 438 4 0 0 66938399 33105269 2646514 1886002 0 0 0 257 152 12 17 0
1623402 202207 45 전라북도 4511 전주시 9817 전북대학교 Q 음식 Q01 간이주점 Q01003 민속주점 92073599 2164 3 0 0 0 96428 16517062 46818293 28641812 0 0 3 4 402 1092 663
24743 202308 41 경기도 4122 평택시 9919 평택역_1 Q 음식 Q15 한식 Q15002 냉면집 132000000 7361 3 0 10891580 58672865 27021008 32789973 2232303 0 0 677 3453 1604 1552 75 0
24769 202308 41 경기도 4159 화성시 9935 남양시장 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 46400000 1478 9 1317650 2180336 4704953 8150235 8739352 18435338 2884351 138 95 130 221 296 523 75
1626719 202206 11 서울특별시 1141 서대문구 9150 신촌역_2 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 299035197 3180 8 0 35549911 83960959 126731983 52792332 0 0 0 417 837 1190 736 0 0
1628442 202206 28 인천광역시 2820 남동구 10112 구월4동 S 의료/건강 S03 일반병원 S03001 내과 171952799 5448 4 12670 56909010 82650817 29931285 2449010 0 0 3 2170 1484 1653 138 0 0
1627137 202206 41 경기도 4113 성남시 9971 모란역_2 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 200464674 2215 5 0 38042723 64894945 79815093 17711904 0 0 0 739 505 683 288 0 0
1627480 202206 11 서울특별시 1114 중구 9195 명동 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15004 신발 162913000 4759 5 0 8006710 53206147 54171180 47528956 0 0 0 115 1424 1699 1521 0 0
1628379 202206 10108 주안역_2 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15004 신발 52810801 1119 8 943 2306488 12770001 18926162 16294807 2512398 0 0 60 284 374 360 41 0
26815 202308 30 대전광역시 3017 서구 10163 갈마1동 D 소매/유통 D04 서적/도서 D04001 서점 23900000 1006 3 0 2404219 6626281 13804142 1017215 0 0 0 108 330 538 30 0 0
1629157 202206 41 경기도 4111 수원시 9878 영통역_4 Q 음식 Q02 고기요리 Q02002 곱창/양구이전문점 114770877 1627 5 0 0 0 4812881 62204296 41080980 6672716 0 0 3 80 895 557 92
1632549 202206 43 충청북도 4311 청주시 10258 흥덕구청 Q 음식 Q01 간이주점 Q01002 이자까야 306876393 4246 3 0 0 0 869210 42695955 158589929 104721296 0 0 5 13 508 2265 1455
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.thebrain.co.kr 더브레인 070-8065-7871 official@thebrain.co.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.