데이터 상품 상세검색

[경제활동]

질병_성연령대별 매출 데이터

질병_인근 상권의 성연령대별 매출 추이 데이터

  • 등록일2023-11-13
  • 조회수244
  • 다운로드56
  • 카테고리경제활동
  • 0

데이터 기본 이용료

  • 3,500,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-11-13 2023-11-14 무기한 더브레인
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1.46 GB dataset

질병 발생에 따른 성연령대별 매출 추이 데이터 제공

샘플정보
일련번호
기간
광역시도코드
광역시도명
시군구코드
시군구명
상권코드
상권명
대분류업종코드
대분류업종명
중분류업종코드
중분류업종명
소분류업종코드
소분류업종명
매출금액
점포수
이용건수
20대이하남자매출금액
20대이하여자매출금액
30대남자매출금액
30대여자매출금액
40대남자매출금액
40대여자매출금액
50대남자매출금액
50대여자매출금액
60대이상남자매출금액
60대이상여자매출금액
20대이하남자이용건수
20대이하여자이용건수
30대남자이용건수
30대여자이용건수
40대남자이용건수
40대여자이용건수
50대남자이용건수
50대여자이용건수
60대이상남자이용건수
60대이상여자이용건수
1111391 201904 10107 주안역_1 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 113671169 287 8 0 0 51952088 0 0 0 0 5221184 12988022 0 0 0 28 0 0 0 0 60 60 0
975213 202011 10107 주안역_1 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 10946997 308 3 0 0 81074 0 0 3536515 0 754829 4431128 0 0 0 14 0 0 14 0 86 86 0
1074731 201909 10107 주안역_1 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09004 내의/속옷 31492092 852 6 0 0 0 0 0 3797170 0 6484057 8837859 0 0 0 0 0 0 115 0 162 162 0
1421423 202003 47 경상북도 4717 안동시 9650 안동시청_1 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09004 내의/속옷 477646 35 3 0 0 0 0 0 366225 0 0 0 111420 0 0 0 0 0 24 0 0 0 11
1128085 201902 10106 주안6동 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 89863222 177 7 0 0 0 0 0 2298782 0 12336797 0 0 0 0 0 0 0 19 0 61 61 0
1941363 201902 42 강원도 4215 강릉시 9409 대학로 D 소매/유통 D01 가전제품 D01001 이동통신기기 1203007 44 3 0 0 137419 0 0 1065588 0 0 0 0 0 0 14 0 0 30 0 0 0 0
982517 202010 11 서울특별시 1121 광진구 9257 구의역 D 소매/유통 D16 화장품소매 D16001 화장품 4344318 137 3 0 0 0 0 0 887064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0
253298 202010 31 울산광역시 3117 동구 9544 남목1동 Q 음식 Q02 고기요리 Q02008 막창구이 4567693 124 3 0 0 1209387 0 1796217 0 423839 0 1138247 0 0 0 23 0 49 0 26 3 23 0
1508290 201903 42 강원도 4211 춘천시 9400 거두리 D 소매/유통 D16 화장품소매 D16001 화장품 64564999 213 8 0 0 11936386 0 0 14269407 0 18230117 0 20129087 0 0 53 0 0 53 0 28 0 79
291727 202003 48 경상남도 4822 통영시 9603 강구안 D 소매/유통 D01 가전제품 D01001 이동통신기기 452340 48 3 0 0 0 0 0 0 301560 0 150780 0 0 0 0 0 0 0 32 0 16 0
650132 202003 45 전라북도 4511 전주시 9811 삼천3동 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 22563504 96 3 0 0 0 0 0 6123358 0 0 0 16440145 0 0 0 0 0 24 0 0 0 72
791450 202301 44 충청남도 4420 아산시 10197 배방읍 R 학문/교육 R06 유아교육 R06004 어린이집 93919361 245 5 0 0 0 93919361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 0
1509797 201903 10103 인천지방법원 F 생활서비스 F03 전문서비스 F03001 법무사 43650409 102 4 0 0 33639876 0 0 0 2860152 7150380 0 0 0 0 50 0 0 0 26 26 0 0
1132898 201901 41 경기도 4121 광명시 9941 하안사거리 D 소매/유통 D04 서적/도서 D04001 서점 24337248 295 3 0 0 0 0 0 1108185 0 401143 0 0 0 0 0 0 0 54 0 34 34 0
1133311 201901 43 충청북도 4375 진천군 10240 진천읍 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15006 잡화점 29415367 349 5 0 0 0 0 0 1354363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 26 26 0
1828408 202004 10105 주안2동 S 의료/건강 S04 특화병원 S04003 치과 74234481 624 4 0 0 938950 140302 425225 54243777 338885 861850 16218358 1067129 0 0 43 21 21 58 21 112 188 160
589454 202011 41 경기도 4128 고양시 10037 덕양구청 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 33181069 136 3 0 0 0 0 24858718 8322351 0 0 0 0 0 0 0 0 70 66 0 0 0 0
1027357 202004 26 부산광역시 2611 중구 9525 중앙역_1 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 18563533 91 5 0 0 611953 0 0 2651800 0 0 2111240 0 0 0 9 0 0 19 0 4 4 0
1937756 201902 44 충청남도 4415 공주시 10238 공주대학교 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 14026371 47 3 0 0 0 0 7537688 6488682 0 0 0 0 0 0 0 0 22 24 0 1 0 0
1524296 201901 10103 인천지방법원 F 생활서비스 F03 전문서비스 F03001 법무사 93323870 124 4 0 3811436 23496701 10998456 0 0 29995789 0 0 25021487 0 25 24 24 0 0 24 2 0 25
1524651 201901 42 강원도 4217 동해시 9431 묵호역 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08002 룸살롱/단란주점 14820547 127 3 0 0 0 0 0 0 5777501 0 9043046 0 0 0 0 0 0 0 25 0 102 0
1525237 201901 42 강원도 4272 홍천군 9405 홍천읍 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 72331440 234 5 0 0 0 0 35945643 7042412 12030786 17312595 0 0 0 0 0 0 116 29 43 46 0 0
116030 202211 41 경기도 4167 여주시 9977 여주군청_2 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 23160425 102 5 0 0 5635568 0 17524855 0 0 0 0 0 0 0 40 0 61 0 0 1 0 0
1940834 201902 44 충청남도 4418 보령시 10226 대천1동 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 26929998 1262 5 2136397 907242 6425948 1688119 4460200 1596076 3435832 907243 1680081 1521829 85 49 357 73 202 49 239 73 66 69
1530788 202306 41 경기도 4121 광명시 9940 철산역 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 85421608 2971 3 201067 856740 9808624 9445699 16592608 7413592 19591677 11512596 6641843 3357154 12 80 249 287 490 322 463 304 604 160
1532962 202306 41 경기도 4125 동두천시 10000 지행역 Q 음식 Q06 분식 Q06002 떡볶이전문점 54834452 4214 4 2278336 3982133 5930598 9203585 8132900 13556895 3576712 6008703 1149206 1015374 162 349 402 654 538 1106 302 504 106 91
1533106 202306 10108 주안역_2 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 179280227 3454 8 8562282 13266640 19398558 8824693 49599794 19284082 36540213 9024359 9504256 5275317 628 455 549 288 380 384 308 215 135 112
1531524 202306 11 서울특별시 1114 중구 9199 시청역_1 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 18239610 102 3 0 0 2470961 0 9247663 510436 5912104 0 98443 0 0 0 23 0 34 10 33 2 0 0
1533973 202306 41 경기도 4113 성남시 9964 정자역 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 176294956 8127 6 9354574 9194992 29400969 16364756 35793872 18410648 29705046 17326668 7296503 3446918 413 427 1138 807 1342 1105 1256 1172 286 181
1533112 202306 10108 주안역_2 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15004 신발 77381004 1652 7 1619553 8169873 5267891 8705806 7968127 8977325 4614941 17765485 7066339 7225659 29 217 100 216 145 189 109 354 143 150
1545646 202304 11 서울특별시 1147 양천구 9233 신정네거리역 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08002 룸살롱/단란주점 36671999 306 3 0 0 0 0 2610483 0 16178713 518330 11265044 6099427 0 0 0 0 11 0 142 6 92 55
1534038 202306 41 경기도 4131 구리시 9988 돌다리사거리_1 Q 음식 Q15 한식 Q15008 설렁탕집 59722660 2672 3 4305889 3551188 4022762 2874438 9506486 3493251 12433880 6101498 9389434 4043821 191 158 220 121 437 152 584 264 378 167
1941849 201902 28 인천광역시 2824 계양구 10142 작전서운동 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 26643962 122 4 0 0 0 0 9213154 17211446 0 219360 0 0 0 0 0 0 22 77 0 23 0 0
1942191 201902 11 서울특별시 1123 동대문구 9387 장안동사거리 D 소매/유통 D01 가전제품 D01001 이동통신기기 827511 73 4 0 234408 0 0 148705 221339 223058 0 0 0 0 16 0 0 14 28 14 1 0 0
1941869 201902 28 인천광역시 2823 부평구 10147 부평역_1 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09006 여성의류 34520545 331 3 0 2942091 0 6413760 0 20378889 764943 0 0 4020858 0 58 0 77 0 116 19 3 0 58
1941992 201902 11 서울특별시 1111 종로구 9180 종로5가역_1 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15006 잡화점 39524567 719 14 0 0 226495 924064 9157968 8935236 5835648 2839117 6299121 2135977 0 0 22 48 104 101 90 99 146 109
1535631 202306 42 강원도 4215 강릉시 9409 대학로 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 416232595 32656 20 23068061 36409721 49002413 51249773 49398676 53839066 50231232 47250135 26037921 29745518 1914 3097 4123 4024 3513 4124 3675 3712 2006 2468
1751537 202102 44 충청남도 4415 공주시 10238 공주대학교 R 학문/교육 R05 외국어학원 R05002 외국어학원 49048375 161 5 0 0 0 0 19475327 12141178 16179069 1252798 0 0 0 0 0 0 68 57 23 13 0 0
446107 202208 11 서울특별시 1111 종로구 9178 종로3가역_2 R 학문/교육 R03 기타교육 R03005 기타교육 75270817 48 3 43068 2051251 16862020 23583666 6184001 10045665 13229461 3271678 0 0 0 3 5 15 2 5 4 14 0 0
1751381 202102 41 경기도 4129 과천시 10067 정부과천청사역_1 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 8600193 47 3 0 0 0 0 0 0 3909178 0 0 4691014 0 0 0 0 0 0 15 1 0 31
1751484 202102 44 충청남도 4415 공주시 10238 공주대학교 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03006 스포츠센터 6466309 37 3 0 4795003 735 0 1155769 0 0 514800 0 0 0 14 7 0 8 0 0 8 0 0
1205719 202209 26 부산광역시 2623 부산진구 9464 서면역_4 S 의료/건강 S01 수의업 S01001 동물병원 23839199 350 3 0 0 0 11192112 0 12647086 0 0 0 0 0 0 0 87 0 262 0 1 0 0
1751887 202102 26 부산광역시 2638 사하구 9510 당리역_1 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 10135257 142 3 0 0 2185799 0 0 1192418 6757039 0 0 0 0 0 62 0 0 26 53 1 0 0
1752170 202102 41 경기도 4159 화성시 9932 향남신도시_1 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09002 교복 66038171 802 4 0 0 0 721115 30383007 13669148 12178842 7964322 1121735 0 0 0 0 16 336 208 128 98 16 0
1753066 202102 46 전라남도 4615 순천시 9792 왕조1동_2 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08003 빠/카페 25996852 259 4 553156 221262 1902858 1504585 4815797 0 15804374 0 1194817 0 22 22 22 22 68 0 80 1 22 0
1205795 202209 48 경상남도 4882 고성군 9602 고성군청 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 8306377 718 4 1395110 2246 1186105 181 1091514 633720 3687761 112 309620 0 185 0 97 0 57 92 259 6 22 0
1752485 202102 28 인천광역시 2820 남동구 10112 구월4동 F 생활서비스 F02 미용서비스 F02003 비만/피부/체형관리 25236915 159 6 0 620393 0 1496290 0 6917392 7875214 8327622 0 0 0 15 0 33 0 31 16 64 0 0
1752839 202102 11 서울특별시 1165 서초구 9351 교대역_1 Q 음식 Q15 한식 Q15008 설렁탕집 102613270 4483 3 3203078 2211998 29124968 5439860 28586697 4882038 11651800 4057380 9530004 2879946 225 111 668 311 1381 291 589 298 410 199
1753001 202102 47 경상북도 4715 김천시 9677 자산동 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 91172452 360 11 0 41808422 0 0 0 0 0 21885393 7507182 19971450 0 40 0 0 0 0 0 60 80 180
1753174 202102 41 경기도 4139 시흥시 9947 유통상가사거리 D 소매/유통 D19 제조/도매 D19002 약품제조및도매 60280947 214 5 0 0 0 622863 0 0 15656562 287813 43713707 0 0 0 0 62 0 0 56 34 62 0
1754804 202102 42 강원도 4211 춘천시 9404 춘천 명동 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 24784046 106 4 0 0 0 5336788 0 0 6404146 13043111 0 0 0 0 0 21 0 0 21 64 0 0
1753496 202102 41 경기도 4119 부천시 10032 송내역_2 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 14562392 104 4 0 0 413288 0 0 0 14149104 0 0 0 0 0 27 0 0 0 77 0 0 0
1536873 202306 41 경기도 4111 수원시 9872 망포역_1 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 58882364 2229 3 1993669 950685 10933094 5015354 17885148 3816361 10966724 2638273 3844844 838206 96 48 383 160 604 185 449 138 111 55
1754826 202102 42 강원도 4215 강릉시 9409 대학로 D 소매/유통 D17 방문판매 D17001 방문판매 20164438 130 3 0 0 0 0 0 0 0 14471558 0 5692880 0 0 0 0 0 0 0 73 0 57
1755380 202102 28 인천광역시 2824 계양구 10142 작전서운동 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 61806285 202 5 0 0 0 6773015 4942470 31053134 19037664 0 0 0 0 0 0 18 18 92 73 1 0 0
1755660 202102 11 서울특별시 1165 서초구 9353 교대역_3 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 3863447 203 3 0 0 654200 0 0 333775 1091438 0 1784032 0 0 0 33 0 0 16 52 2 100 0
1756219 202102 30 대전광역시 3011 동구 10189 대전중앙시장 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09013 양품점 1521349 47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 203313 1318035 0 0 0 0 0 0 0 1 11 35
1914712 201905 41 경기도 4159 화성시 9932 향남신도시_1 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 325017524 937 14 0 19366 0 9683083 118099722 98496320 74956745 23762285 0 0 0 9 0 38 328 299 193 70 0 0
1757098 202101 11 서울특별시 1171 송파구 9274 장지역 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15004 신발 13709513 139 3 0 582333 0 898175 7797347 2161543 0 1273237 227011 769864 0 9 0 19 9 29 0 25 9 39
1758776 202101 30 대전광역시 3014 중구 10193 선화동_2 Q 음식 Q06 분식 Q06003 라면김밥분식 4748297 627 3 0 402031 1133484 383758 0 146193 0 191879 1696715 794230 0 54 129 73 0 18 0 41 203 109
548905 202106 42 강원도 4221 속초시 9413 교동삼거리 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 29896226 510 4 0 0 0 0 13163019 0 4893440 1978638 9458244 402881 0 0 0 0 297 0 67 18 116 12
549171 202106 47 경상북도 4719 구미시 9671 인동동 O 여가/오락 O01 숙박 O01003 호텔 227979600 2863 5 36366871 15759299 66132975 3409539 80026884 3530327 18598898 1315057 2839741 0 518 249 817 70 904 36 189 34 46 0
1760505 202101 41 경기도 4113 성남시 9964 정자역 R 학문/교육 R02 독서실/고시원 R02002 독서실/장소대여 54342998 239 3 0 0 0 0 0 18995596 4323624 21284990 9738786 0 0 0 0 0 0 70 28 113 28 0
1759554 202101 41 경기도 4139 시흥시 9948 이마트시화점사거리 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 21795071 95 3 0 0 10325455 0 2231051 0 9238565 0 0 0 0 0 54 0 13 0 28 0 0 0
1759961 202101 44 충청남도 4477 서천군 10223 서천시외버스터미널 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 21015130 70 3 0 0 0 0 0 3502521 12258826 0 0 5253782 0 0 0 0 0 17 34 1 0 18
549654 202105 44 충청남도 4427 당진시 10224 당진1동 D 소매/유통 D01 가전제품 D01001 이동통신기기 144752109 2245 6 0 2241684 0 0 1863510 1881403 118344571 10357087 2501316 7562533 0 346 0 0 197 280 318 618 316 170
1759876 202101 28 인천광역시 2823 부평구 10143 굴포천역 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 413042393 1488 19 0 0 0 0 70435732 163988395 132766112 45852151 0 0 0 0 0 0 251 565 502 170 0 0
1762633 202101 30 대전광역시 3014 중구 10196 태평동 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09009 일반의류 8920806 85 4 0 0 0 0 0 882403 5712668 2283999 41734 0 0 0 0 0 0 18 18 38 11 0
1762659 202101 30 대전광역시 3014 중구 10196 태평동 R 학문/교육 R07 입시학원 R07002 입시학원 133492736 395 11 0 0 0 0 30968102 55618341 37959575 8946707 0 0 0 0 0 0 87 194 81 33 0 0
1763140 202101 46 전라남도 4680 장흥군 9764 장흥군청 Q 음식 Q11 제과/제빵/떡/케익 Q11001 떡/한과 1446960 151 3 0 0 222140 0 138482 0 0 251787 834550 0 0 0 24 0 25 0 0 27 75 0
1762912 202101 11 서울특별시 1123 동대문구 9387 장안동사거리 S 의료/건강 S06 기타의료 S06001 산후조리원 104177406 66 3 0 0 58660163 2580872 23149684 0 0 0 0 19786686 0 0 27 8 20 0 0 3 0 8
1763523 202101 43 충청북도 4377 음성군 10269 무극공용버스터미널 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 5380963 341 3 0 0 0 0 4296739 0 281095 0 0 803128 0 0 0 0 300 0 20 1 0 20
1764084 202012 30 대전광역시 3017 서구 10172 시청역_2 S 의료/건강 S06 기타의료 S06004 상담/치료 14514095 62 3 0 0 0 5179526 4155043 4482282 697243 0 0 0 0 0 0 10 23 19 9 1 0 0
1764563 202012 31 울산광역시 3114 남구 9531 삼산동_3 D 소매/유통 D16 화장품소매 D16001 화장품 107193708 373 4 0 17623445 4144535 706454 0 27103666 4144535 46568608 0 6902461 0 48 24 24 0 69 24 161 0 23
1763989 202012 41 경기도 4128 고양시 10043 마두역_2 F 생활서비스 F03 전문서비스 F03001 법무사 24121248 52 4 0 5768124 0 0 0 0 11798436 0 0 0 0 13 0 0 0 0 26 13 0 0
1943628 201901 11 서울특별시 1171 송파구 9274 장지역 F 생활서비스 F03 전문서비스 F03002 변호사 71404080 191 6 293624 0 1174497 23489940 10196769 800793 11851742 23062850 533862 0 13 0 27 13 40 13 40 32 13 0
1765127 202012 41 경기도 4143 의왕시 10071 계원대학교 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 26960817 1359 4 0 0 229949 0 2116173 7834796 11477397 3354525 1218526 729446 0 0 16 0 237 77 507 287 189 46
1765508 202012 11 서울특별시 1165 서초구 9352 교대역_2 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 9082186 192 4 0 0 4992338 502912 1282867 733568 0 0 1570499 0 0 0 68 17 35 17 0 2 53 0
1765910 202012 41 경기도 4129 과천시 10067 정부과천청사역_1 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 2684164 126 3 430764 0 0 0 1497420 0 532879 0 223099 0 21 0 0 0 21 0 56 0 28 0
694711 201908 11 서울특별시 1114 중구 9203 약수역 Q 음식 Q01 간이주점 Q01005 호프/맥주 78168130 2010 6 8519053 2260900 11769485 3068437 20357762 5996359 15308173 2676234 5962225 1714111 127 99 328 114 498 185 313 119 171 56
694377 201908 41 경기도 4183 양평군 9973 양평역_2 D 소매/유통 D10 인테리어/가정용품 D10001 가구 25964619 118 3 0 0 0 0 0 0 0 0 841913 12712897 0 0 0 0 0 0 0 35 16 67
1766042 202012 44 충청남도 4415 공주시 10238 공주대학교 R 학문/교육 R04 예체능계학원 R04002 무용/댄스학원 4148183 27 3 0 0 0 0 0 0 3205414 0 0 942769 0 0 0 0 0 0 18 0 0 9
1768596 202012 47 경상북도 4793 울진군 9684 죽변면 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 84484889 3502 5 3105870 1477793 16335157 6837924 21403278 6501852 8435881 11079662 6978063 1026941 155 77 833 285 805 263 338 460 261 25
1766936 202012 28 인천광역시 2820 남동구 10112 구월4동 O 여가/오락 O03 일반스포츠 O03002 당구장 2987002 251 3 0 0 1014235 608432 0 0 1364333 0 0 0 0 0 99 24 0 0 126 2 0 0
1767496 202012 47 경상북도 4715 김천시 9677 자산동 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 18680556 113 3 0 0 0 0 13459830 0 5220725 0 0 0 0 0 0 0 91 0 22 0 0 0
1772223 202011 41 경기도 4131 구리시 9990 돌다리사거리_3 D 소매/유통 D09 의복/의류 D09004 내의/속옷 38337717 390 4 0 824876 2618453 0 0 7527525 0 16844399 6503833 4018628 0 20 41 0 0 123 0 124 41 41
1769224 202012 42 강원도 4211 춘천시 9404 춘천 명동 D 소매/유통 D18 기타용품 D18001 농업용품 3177241 147 3 0 0 0 0 143103 0 1400093 0 964509 669534 0 0 0 0 28 0 30 1 30 58
1769316 202012 42 강원도 4215 강릉시 9409 대학로 D 소매/유통 D01 가전제품 D01003 컴퓨터/주변기기 7093418 116 3 347234 0 0 0 1681969 2485365 0 1551032 0 0 13 0 0 0 31 28 0 44 0 0
1769498 202012 47 경상북도 4729 경산시 9702 하양읍 Q 음식 Q15 한식 Q15008 설렁탕집 20707222 671 3 0 0 2228224 305160 5264020 320418 9247887 595063 1571577 0 0 0 51 15 198 15 206 49 137 0
1770407 202012 46 전라남도 4615 순천시 9786 덕연동 F 생활서비스 F03 전문서비스 F03003 세무사 33225923 40 3 0 0 0 0 1151134 0 32074789 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 0 0 0
1771133 202011 41 경기도 4119 부천시 10031 송내역_1 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08004 일반유흥주점 84352973 466 10 0 0 17217734 14724907 3434313 14686658 29646668 0 4642686 0 0 0 47 93 73 50 118 9 76 0
1768973 202012 11 서울특별시 1114 중구 9208 충무로역_1 O 여가/오락 O04 취미/오락 O04001 노래방 1052300 359 3 519575 61126 305632 76408 22389 67168 0 0 0 0 117 19 157 19 22 22 0 3 0 0
1769098 202012 11 서울특별시 1156 영등포구 9240 여의도역_1 R 학문/교육 R07 입시학원 R07003 종합학원 552353182 1264 12 0 0 0 0 74472768 248340900 200988178 28551333 0 0 0 0 0 0 210 688 242 124 0 0
1769676 202012 41 경기도 4159 화성시 9926 동탄센트럴파크_1 D 소매/유통 D14 악기/공예 D14002 공예품/기념품 36069563 49 3 0 2450532 0 33619030 0 0 0 0 0 0 0 10 0 39 0 0 0 0 0 0
1770631 202012 30 대전광역시 3011 동구 10189 대전중앙시장 S 의료/건강 S03 일반병원 S03007 한의원 22658280 426 3 0 0 57404 0 453200 597596 0 371768 12315063 8863242 0 0 24 0 38 49 0 40 154 121
289823 202003 48 경상남도 4812 창원시 9571 산호동 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08002 룸살롱/단란주점 20028230 68 3 0 495662 0 978280 1597423 0 0 0 0 16956864 0 21 0 21 14 0 0 2 0 10
1771559 202011 11 서울특별시 1171 송파구 9274 장지역 D 소매/유통 D01 가전제품 D01003 컴퓨터/주변기기 15630973 89 3 0 0 0 2949451 9719781 2961740 0 0 0 0 0 0 0 22 44 22 0 1 0 0
1773231 202011 41 경기도 4129 과천시 10067 정부과천청사역_1 D 소매/유통 D15 패션잡화 D15005 액세서리 16630126 273 4 0 0 0 0 104217 3269976 0 4172161 0 9083768 0 0 0 0 20 42 0 108 0 103
1545483 202304 28 인천광역시 2811 중구 10129 연안부두 Q 음식 Q12 중식 Q12001 중국음식 133734217 5658 4 3265412 705916 19155554 2183671 29178897 5384349 34548441 7596180 22756565 8959216 119 46 663 112 1395 308 1325 302 1072 316
1772482 202011 41 경기도 4127 안산시 10098 초지동주민센터 Q 음식 Q08 유흥주점 Q08002 룸살롱/단란주점 66829255 442 4 0 0 11663770 0 14123476 1388544 12834726 0 26818737 0 0 0 79 0 139 19 123 3 79 0
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.thebrain.co.kr 더브레인 070-8065-7871 official@thebrain.co.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.