데이터 상품 상세검색

[감염병특허]

감염병 등장 특허 급성장 기술키워드 (한국특허)

감염병 등장 특허 급성장 기술키워드 (한국특허)

  • 등록일2023-07-20
  • 조회수138
  • 다운로드54
  • 카테고리감염병특허
  • 0

데이터 기본 이용료

  • 500,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-07-20 2023-08-23 무기한 BLT
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 11.53 MB dataset

■ 데이터상품설명 ICD 질병분류코드에 정의된 감염질환을 기준으로 질병별로 정리된 특허데이터를 가공해 제공합니다. 본 데이터 상품은 특허의 명칭/초록/청구항에서 자연어처리를 통해 기술키워드를 추출하여 급성장중인 키워드만을 선별 제공하는것을 목적으로 하고 있으며, 질병/키워드/키워드분류정보/급성장순위값/전체 및 10년간 특허공개량 등의 정보가 수록되어있습니다. ■ 간략 통계 수록 감염병: 약 500종 (정의된 감염질환 1200여개에 대해 모두 스크리닝) 수록 특허수: 약 1.8만건 (2023년 02월 현재기준) 질병당 특허수 :평균 102건 (최소1 최대 2913건) 질병당 키워드수: 평균 90개 (최소10 최대 1000개) ■ 데이터 내용설명 아래와 같은 데이터를 포함하고 있습니다 1) 질병정보 (질병ID/질병코드/질병명) 2) 키워드정보 (키워드ID/키워드영어명/키워드한국어명/키워드구분) 3) 급성장정보 (급성장순위값) 4) 동향정보 (전체특허/금년특허/1~10년전특허) ■ 참고: ICD10 질병분류코드 코로나바이러스감염증-19 [U07.1] 콜레라 [A00] 결핵 [A15-A19] 디프테리아 [A36] 패혈증 [A40-41] 크로이츠펠트-야콥병 [A81.0] 바이러스수막염 [A87] 지카 바이러스 질환 [A92.5] 황열 [A95] 뎅기 [A97] 에볼라바이러스병 [A98.4] 헤르페스바이러스[단순헤르페스] 감염 [B00] 대상포진 [B02] 바이러스간염 [B15-B19] 인체면역결핍바이러스병 [B20-B24] 감염성 단핵구증 [B27] 백선증 [B35] 칸디다증 [B37] 샤가스병 [B57] 연충증 [B65-B83] 메티실린 내성 황색포도상구균 [U82.1]

샘플정보
컨텐츠ID
컨텐츠영어명
컨텐츠한국어명
컨텐츠대분류명
질병분류코드
MESH분류코드
국가코드
키워드ID
키워드영어명
키워드한국어명
키워드구분
급성장순위값
전체특허공개량
금년특허공개량
1년전특허공개량
2년전특허공개량
3년전특허공개량
4년전특허공개량
5년전특허공개량
6년전특허공개량
7년전특허공개량
8년전특허공개량
9년전특허공개량
10년전특허공개량
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1651822 ebola 에볼라 기타 129 21 2 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2205740 functional food 기능성식품 소재 및 물질 88 34 1 25 5 3 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3433955 mutant virus 돌연변이 바이러스 소재 및 물질 89 29 1 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0
940448 Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 장감염질환 A09 KR 3837769 parainfluenza 파라인플루엔자 질병 및 의료 39 18 1 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1792064067 therapeutically effective amount 치료적 유효량 물성 및 측정 90 35 8 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1960002125 polynucleotide 폴리뉴클레오티드 소재 및 물질 91 39 12 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1753163 encephalitis 뇌염 질병 및 의료 92 29 4 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 4635757 respiratory syncytial virus 호흡기 세포융합 바이러스 소재 및 물질 93 32 6 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 4635754 respiratory syncytial 호흡기 세포융합 기타 94 32 6 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3352869 monoclonal antibody 단클론항체 소재 및 물질 95 29 6 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 5405936 syncytial virus 융합 바이러스 소재 및 물질 96 34 8 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3422981 multiple sclerosis 다발성 경화증 질병 및 의료 98 31 9 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 65658652 small battery 소형 배터리 에너지-빛-힘 및 배터리 368 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
211598 Tuberculosis of eye 눈의 결핵 결핵 A18.5 KR 3079425 lung disease 폐질환 질병 및 의료 32 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 2508452 hyperostosis 골증 질병 및 의료 369 7 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1218472 curcumin 커큐민 소재 및 물질 370 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1651190056 unsaturated hydrocarbyl group 불포화 히드로카르빌기 소재 및 물질 371 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 35519302 human bone morphogenetic protein 인간 골형성 단백질 소재 및 물질 372 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1344531 demyelination 탈수초 질병 및 의료 373 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1461367312 cord blood mononuclear cell 제대혈 단핵구 소재 및 물질 374 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1046738394 gelatin coated plate 젤라틴 코팅 플레이트 제품 및 부품 375 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2624099 infectious disease 전염병 질병 및 의료 18 97 21 60 14 2 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 5328068 Sulfonamide 설폰아마이드 소재 및 물질 439 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 5336555 supercritical fluid 초임계 유체 형태 및 구조 440 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 5236718 stilbenes stilbenes 기타 442 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 4534982 reiter syndrome reiter 증후군 질병 및 의료 404 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 3423033 multiple sclerosis type 다발성 경화증 유형 정보 및 통신 405 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1328351423 alkynylene group 알키닐렌기 소재 및 물질 406 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212962 Resistance to vancomycin 반코마이신 내성 항균제 및 항암제 내성 U83.0 KR 3161851 mastitis 유방염 질병 및 의료 48 8 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 3967970 physical mobility 물리적 이동성 기능 및 작용 408 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 3364691 motor neuron disease 운동신경세포 질환 질병 및 의료 411 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 3831625 pancreas cancer 췌장암 질병 및 의료 441 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1781436683 immune system of human 인간의 면역 체계 체계-학문-추상적 대상 및 기타 63 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
946646 Pyoderma 농피증 피부 및 피하조직의 감염 L08.0 KR 3279133 Migraine 편두통 질병 및 의료 472 8 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 726759 CD4 CD4 소재 및 물질 29 48 5 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1072244532 ring nitrogen atom 고리 질소 원자 소재 및 물질 389 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 547027 blood mononuclear cell 혈액 단핵 세포 소재 및 물질 390 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 4907100 serum free medium 무혈청 배지 소재 및 물질 391 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 2823899 Juvenile dermatomyositis 연소성 피부근염 질병 및 의료 392 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 4498094 reducing risk 위해도 저감 상태 및 변화 393 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 878453 cogan 코간 기타 394 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1135643 cord blood 제대혈 질병 및 의료 395 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 3600359 OCF OCF 정보 및 통신 396 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 423020 b cell immunodeficiency b 세포 면역 결핍증 질병 및 의료 397 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 701091 cartilage injury 연골 손상 질병 및 의료 398 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 241663 amyotrophic lateral sclerosis 근위축성 측삭 경화증 질병 및 의료 244 18 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2372910 health functional food 건강 기능 식품 소재 및 물질 102 30 1 21 5 3 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3080822 lyophilized formulation 동결건조 제형 소재 및 물질 103 25 0 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 813438 chronic obstructive pulmonary disease 만성 폐쇄성 폐질환 질병 및 의료 104 35 11 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3592816 obstructive pulmonary disease 폐색성 폐질환 질병 및 의료 105 35 11 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 48619917 obstructive pulmonary 폐쇄성 폐질환 질병 및 의료 106 36 12 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1731202521 polypeptide in preparation 폴리펩타이드 준비 중 소재 및 물질 107 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3837769 parainfluenza 파라인플루엔자 질병 및 의료 108 29 5 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 434466 bacterial infection 박테리아 감염 질병 및 의료 110 28 7 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 600039823 Polyethylene 폴리에틸렌 소재 및 물질 111 29 5 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1443060 diarrhea 설사 질병 및 의료 112 33 7 20 4 2 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 567747 bone marrow 골수 질병 및 의료 115 24 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2529506 IgG IgG 소재 및 물질 116 34 11 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 5883174 viral disease 바이러스 질환 질병 및 의료 117 27 4 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 389793 autoimmune disease 자가면역 질환 질병 및 의료 118 28 8 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2400287 herpes 헤르페스 질병 및 의료 75 35 5 27 3 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 4293543 prostate cancer 전립선암 질병 및 의료 119 24 4 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 802786 chimeric antibody 키메라 항체 소재 및 물질 76 32 1 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1646388 dysfunction 기능 장애 질병 및 의료 121 26 6 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3079680 lupus 루푸스 질병 및 의료 122 29 9 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 45047140 middle east respiratory syndrome coronavirus 중동호흡기증후군 코로나바이러스 소재 및 물질 123 32 9 17 5 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3837772 parainfluenza virus 파라인플루엔자 바이러스 소재 및 물질 124 26 4 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 4635457 respiratory disease 호흡기 질환 질병 및 의료 125 28 8 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1986946 pre-filled syringe 프리필드 시린지 질병 및 의료 126 22 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 515225 binding ability 결합력 기능 및 작용 127 22 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3693906 oral formulation 경구 제제 소재 및 물질 128 22 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2623917 infection disease 감염 질환 질병 및 의료 130 24 2 13 8 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 4351345 quarantine 격리 행위-사람 및 비즈니스 131 23 2 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2398745 hepatitis B B형 간염 질병 및 의료 132 18 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2553796 immunodeficiency 면역 결핍 질병 및 의료 133 20 2 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2914675 leukemia 백혈병 질병 및 의료 134 26 8 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3693475 oral administration 경구 투여 행위-사람 및 비즈니스 135 30 10 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2400307 herpes simplex 헤르페스 심플렉스 질병 및 의료 136 21 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3079355 lung cancer 폐암 질병 및 의료 137 25 6 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2508718 hypertension 고혈압 질병 및 의료 138 33 14 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 75953849 zoster 대상포진 질병 및 의료 139 20 1 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1951529 Fc fragment Fc 단편 부분 및 위치 140 21 1 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 5887571 virus detection 바이러스 검출 기능 및 작용 32 45 4 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 4462538 receptor binding domain 수용체 결합 도메인 부분 및 위치 33 51 7 34 10 0 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 2237009 gastrointestinal disorder 위장 장애 질병 및 의료 445 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1787039 endocrine system 내분비 계통 정보 및 통신 446 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 12150071 biliary tract carcinoma 담도암 질병 및 의료 447 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 5083204 small bowel cancer 소장암 질병 및 의료 448 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 1218491 curcuminoid 커큐미노이드 기타 449 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 813385 chronic myeloid leukemia 만성 골수성 백혈병 질병 및 의료 450 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 591049 brain damage 뇌 손상 상태 및 변화 451 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 2509541 hypoparathyroidism 부갑상선 기능 저하증 질병 및 의료 452 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2394275 hek293t cell hek293t 셀 소재 및 물질 153 19 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 102371950 Zika 지카 질병 및 의료 154 21 3 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 3848095 parkinsons disease 파킨슨 병 질병 및 의료 155 25 8 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 2992211 liver disease 간 질환 질병 및 의료 156 23 6 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0
951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 KR 1975857 fibrosis 섬유증 질병 및 의료 35 61 20 34 6 1 0 0 0 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 3262673 Mevalonate kinase 메발로네이트 키나아제 소재 및 물질 487 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 3394369 MRSA infection MRSA 감염 질병 및 의료 488 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
212385 Pyogenic arthritis 화농성 관절염 감염성 관절병증 M00 KR 2827402 Keratoconus 원추각막 질병 및 의료 489 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
 www.BLT.kr 특허법인BLT 02-514-0104  khpark@blt.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.