데이터 상품 상세검색

[감염병특허]

글로벌 주요 제약기업의 감염병 특허문서내 급성장 기술키워드 (미국특허)

글로벌 주요 제약기업의 감염병 특허문서내 급성장 기술키워드

  • 등록일2022-12-08
  • 조회수351
  • 다운로드173
  • 카테고리감염병특허
  • 4

데이터 기본 이용료

  • 700,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2022-12-08 2023-07-25 무기한 BLT
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 306.16 MB dataset

■ 데이터상품설명 ICD 질병분류코드에 정의된 감염질환을 기준으로 질병별로 정리된 특허데이터를 가공해 제공합니다. 본 데이터 상품은 특허의 명칭/초록/청구항에서 자연어처리를 통해 기술키워드를 추출하여 주요 제약기업을 기준으로 급성장중인 키워드만을 선별 제공하는것을 목적으로 하고 있으며, 질병/키워드/키워드분류정보/급성장순위값/전체 및 10년간 특허공개량 등의 정보가 수록되어있습니다. ■ 간략 통계 수록된 기업수: 356개 수록된 감염병: 299종 (주요 기업이 특허를 보유하지 않은 감염병 존재) 질병당 기업수: 평균 14개 (최소1, 최대 185개) 기업당 질병수: 평균 12개 (최소1, 최대 114개) 분석된 특허수: 약 4만건 (2023년 02월 현재기준) 질병당 특허수 :평균 222건 (최소1 최대 6977건) ■ 데이터 내용설명 아래와 같은 데이터를 포함하고 있습니다 1) 질병정보 (질병ID/질병코드/질병명) 2) 키워드정보 (키워드ID/키워드영어명/키워드한국어명/키워드구분) 3) 급성장정보 (급성장순위값) 4) 동향정보 (전체특허/금년특허/1~10년전특허) ■ 참고: ICD10 질병분류코드 코로나바이러스감염증-19 [U07.1] 콜레라 [A00] 결핵 [A15-A19] 디프테리아 [A36] 패혈증 [A40-41] 크로이츠펠트-야콥병 [A81.0] 바이러스수막염 [A87] 지카 바이러스 질환 [A92.5] 황열 [A95] 뎅기 [A97] 에볼라바이러스병 [A98.4] 헤르페스바이러스[단순헤르페스] 감염 [B00] 대상포진 [B02] 바이러스간염 [B15-B19] 인체면역결핍바이러스병 [B20-B24] 감염성 단핵구증 [B27] 백선증 [B35] 칸디다증 [B37] 샤가스병 [B57] 연충증 [B65-B83] 메티실린 내성 황색포도상구균 [U82.1]

샘플정보
특허권리자ID
특허권리자명
컨텐츠ID
컨텐츠영어명
컨텐츠한국어명
컨텐츠대분류명
질병분류코드
MESH분류코드
국가코드
키워드ID
키워드영어명
키워드한국어명
키워드구분
급성장순위값
전체특허공개량
금년특허공개량
1년전특허공개량
2년전특허공개량
3년전특허공개량
4년전특허공개량
5년전특허공개량
6년전특허공개량
7년전특허공개량
8년전특허공개량
9년전특허공개량
10년전특허공개량
KGT000000000004367 Qualcomm 940836 Noma 노마 기타 스피로헤타질환 A69.0.2 US 851425 closed form 닫힌꼴 형태 및 구조 97 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
KGT000000000004464 Cornell University 211740 Mycoses 진균증 진균증 B35-B49 US 728394 cefepime 세페핌 소재 및 물질 227 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000004464 Cornell University 211731 Mumps 볼거리 기타 바이러스질환 B26 US 3544280 norwalk 노 워크 기타 50 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
KGT000000000007344 Amgen 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 2529632 IgG1 Fc IgG1 Fc 소재 및 물질 255 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000007344 Amgen 968871 hepatitis C C형간염 바이러스간염 B17.1|B18.2 US 726522 CD16 CD16 기타 198 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211524 Cholera 콜레라 장감염질환 A00 US 728369 cefamandole cefamandole 소재 및 물질 34 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211524 Cholera 콜레라 장감염질환 A00 US 728411 cefmetazole 세프메타졸 소재 및 물질 28 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000009765 Bayer (Pharmaceuticals Division) 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 862268 CNV CNV 기타 564 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 3597971 occl occl 기타 100 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 2403603 hexaene 헥사 엔 기타 129 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211631 Whooping cough 백일해 기타 세균성 질환 A37 US 2403603 hexaene 헥사 엔 기타 59 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 568660 bone tumor 골 종양 질병 및 의료 405 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211740 Mycoses 진균증 진균증 B35-B49 US 4689443 RNA-seq RNA-seq 기타 166 7 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211740 Mycoses 진균증 진균증 B35-B49 US 3208023 MEDI MEDI 기타 207 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211749 Histoplasmosis 히스토플라스마증 진균증 B39 US 252981 Ang2 Ang2 기타 119 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
KGT000000000010667 Genentech 211749 Histoplasmosis 히스토플라스마증 진균증 B39 US 5191636 stabilin stabilin 기타 240 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726945 CD69 CD69 소재 및 물질 122 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 727030 CD93 CD93 소재 및 물질 123 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726901 cd49a cd49a 소재 및 물질 125 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726936 CD65 CD65 기타 132 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 197907 allergy 알레르기 질병 및 의료 6 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211524 Cholera 콜레라 장감염질환 A00 US 3038628 low birth 저체중 행위-사람 및 비즈니스 95 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211524 Cholera 콜레라 장감염질환 A00 US 4738873 rubella 풍진 질병 및 의료 96 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 5810910 uveitis 포도막염 질병 및 의료 359 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 4228746 prion 프리온 소재 및 물질 119 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 75953849 zoster 대상포진 질병 및 의료 122 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 2625472 inflammatory disease 염증성 질환 질병 및 의료 129 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 31900808 FSGS FSGS 소재 및 물질 626 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 3848207 PARS PARS 소재 및 물질 629 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 2625222 inflammation 염증 질병 및 의료 135 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 5488709 Th17 Th17 기타 848 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211523 Intestinal infectious diseases 장감염질환 장감염질환 A00-A09 US 2532121 IL-17 IL-17 소재 및 물질 175 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 5848168 VEGF VEGF 소재 및 물질 866 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211630 Diphtheria 디프테리아 기타 세균성 질환 A36 US 1834687 ESC ESC 기타 254 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211630 Diphtheria 디프테리아 기타 세균성 질환 A36 US 4314972 PTLD PTLD 기타 295 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211631 Whooping cough 백일해 기타 세균성 질환 A37 US 5481720 tetanus 파상풍 질병 및 의료 217 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 368064 atherosclerosis 죽상경화증 질병 및 의료 80 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 3508198 NLR NLR 기타 319 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000020508 Wyeth 211630 Diphtheria 디프테리아 기타 세균성 질환 A36 US 5481720 tetanus 파상풍 질병 및 의료 14 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
KGT000000000029901 AbbVie 211782 Chagas disease 샤가스병 원충질환 B57 US 1646388 dysfunction 기능 장애 질병 및 의료 531 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000022672 Microbion 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 5537545 time of flight time of flight 물성 및 측정 78 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211720 Acute hepatitis A 급성 A형간염 바이러스간염 B15 US 808797 Cholera 콜레라 질병 및 의료 90 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 211701 Dengue 뎅기 절지동물매개의 바이러스열 및 바이러스출혈열 A97 US 3508198 NLR NLR 기타 130 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 968870 hepatitis B B형간염 바이러스간염 B16|B18.0-1 US 5997389 Yellow fever 황열 질병 및 의료 65 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 941051 Vaccinia 우두 피부 및 점막병변이 특징인 바이러스감염 B08.0.3 US 2405566 HIB HIB 기타 218 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000015522 Children's Medical Center 968870 hepatitis B B형간염 바이러스간염 B16|B18.0-1 US 2440599 histoplasma histoplasma 기타 54 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000016016 Academia Sinica 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 600013365 Vaccine 백신 소재 및 물질 10 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000016016 Academia Sinica 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 2553503 immunization 면역 가공 및 처리 40 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211782 Chagas disease 샤가스병 원충질환 B57 US 2774141 intoxication 중독 질병 및 의료 672 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211782 Chagas disease 샤가스병 원충질환 B57 US 3233823 meniere 메니에르 기타 771 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000023108 Spirea 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 3580470 nutritional disease 영양 질환 질병 및 의료 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
KGT000000000022672 Microbion 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 1734541826 treating bacterial infection 세균 감염 치료 질병 및 의료 6 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000022672 Microbion 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 4319570 pulmonary infection 폐 감염 질병 및 의료 12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000022672 Microbion 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 676797 Capnocytophaga Capnocytophaga 소재 및 물질 48 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000022672 Microbion 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 2913397 Leptotrichia Leptotrichia 소재 및 물질 51 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000020984 Takeda Vaccines 940909 St Louis encephalitis 세인트루이스뇌염 중추신경계통의 바이러스감염 A83.3 US 5445427 TCID50 TCID50 기타 49 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000037243 University of Queensland (UQ) 968874 Malaria 말라리아 원충질환 B50-B54 US 2406009 HIDS HIDS 기타 142 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 2440147 histidine 히스티딘 소재 및 물질 29 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211623 Other bacterial diseases 기타 세균성 질환 기타 세균성 질환 A30-A49 US 1925602 f actin 액틴 소재 및 물질 185 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 3323713 modifying agent 개량제 정보 및 통신 127 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 4313710 psittacosis 앵무병 질병 및 의료 126 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 1212851 CSS CSS 소재 및 물질 645 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 940636 Sepsis 패혈증 기타 세균성 질환 A40-41 US 4689455 RNA sequencing RNA 서열분석 기능 및 작용 54 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211685 Rabies 광견병 중추신경계통의 바이러스감염 A82 US 4736159 RPA RPA 기타 341 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211685 Rabies 광견병 중추신경계통의 바이러스감염 A82 US 5906265 VP3 VP3 기타 428 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 365831 astroviridae 아스트로바이러스과 소재 및 물질 127 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 3219400 melioidosis 멜리 오도 증 질병 및 의료 128 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 727035 CD95 CD95 기타 129 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 439222 balantidium balantidium 기타 130 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 5179142 spotted fever 홍반열[진드기매개 리케차병] 질병 및 의료 109 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211731 Mumps 볼거리 기타 바이러스질환 B26 US 1676060 eikenella eikenella 기타 242 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 2345510 haemophilus influenza 헤모필루스 인플루엔자 질병 및 의료 110 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211741 Dermatophytosis 백선증 진균증 B35 US 3080335 lymph 림프 기타 98 5 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211699 Yellow fever 황열 절지동물매개의 바이러스열 및 바이러스출혈열 A95 US 2034209 flaviviridae 플라비비리대 소재 및 물질 141 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 249890 anaplasmosis 아나 플라스마 증 질병 및 의료 111 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211699 Yellow fever 황열 절지동물매개의 바이러스열 및 바이러스출혈열 A95 US 5105970 soil sample 토양시료 소재 및 물질 142 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211716 Measles 홍역 피부 및 점막병변이 특징인 바이러스감염 B05 US 3264670 MHC MHC 소재 및 물질 850 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 1675030 ehrlichiosis 에를리히증 질병 및 의료 131 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 2400356 herpes simplex virus type 단순 포진 바이러스 유형 정보 및 통신 112 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 3090447 MAGE-A3 MAGE-A3 소재 및 물질 1595 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726864 CD43 CD43 기타 113 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 3090464 MAGE family MAGE 군 행위-사람 및 비즈니스 114 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 2484600 human papillomavirus 인체 파필로마바이러스 소재 및 물질 115 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 2236918 gastroenteritis 위장염 질병 및 의료 116 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 3235372 MER MER 정보 및 통신 1693 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726724 CD36 CD36 소재 및 물질 117 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726895 CD47 CD47 소재 및 물질 118 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 941048 Cowpox 우두 피부 및 점막병변이 특징인 바이러스감염 B08.0.0 US 1941624 FAM FAM 소재 및 물질 370 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726466 cd11c cd11c 소재 및 물질 119 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 726553 CD1B CD1B 소재 및 물질 120 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000003783 Janssen Biotech 951381 COVID-19 코로나바이러스감염증-19 COVID-19 U07.1 US 5176932 spongiform encephalopathy 해면상뇌증 질병 및 의료 121 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211699 Yellow fever 황열 절지동물매개의 바이러스열 및 바이러스출혈열 A95 US 1065220808 Newcastle 뉴캐슬 기타 41 7 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000027201 MIT (Massachusetts Institute of Technology) 211699 Yellow fever 황열 절지동물매개의 바이러스열 및 바이러스출혈열 A95 US 24466195 DNA DNA 소재 및 물질 95 6 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211782 Chagas disease 샤가스병 원충질환 B57 US 4738970 rubra 루브라 소재 및 물질 831 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211782 Chagas disease 샤가스병 원충질환 B57 US 2295441 GPa GPa 기타 872 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211566 Tuberculosis 결핵 결핵 A15-A19 US 60760424 retroperitoneal 후 복막 기타 175 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211719 Viral hepatitis 바이러스간염 바이러스간염 B15-B19 US 3655602 ophthalmopathy 안병증 질병 및 의료 439 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
KGT000000000031188 Regeneron Pharmaceuticals 968866 Tetanus 파상풍 기타 세균성 질환 A33-35 US 726665 CD3 CD3 소재 및 물질 12 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
KGT000000000031188 Regeneron Pharmaceuticals 968866 Tetanus 파상풍 기타 세균성 질환 A33-35 US 726816 CD40 CD40 소재 및 물질 114 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
KGT000000000029901 AbbVie 211786 Helminthiases 연충증 연충증 B65-B83 US 2833317 kidney disease 신장질환 질병 및 의료 45 9 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
 www.BLT.kr 특허법인BLT 02-514-0104  khpark@blt.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.