데이터 상품 상세검색

[실손보험]

감염병 환자 외래비율

감염병 환자 외래비율

  • 등록일2023-07-25
  • 조회수243
  • 다운로드70
  • 카테고리실손보험
  • 1

데이터 기본 이용료

  • 무료
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-07-25 2023-09-21 무기한 레몬헬스케어
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1.00 KB dataset

 데이터 상품 정보 ■ 상품 설명 및 특징 - 자사의 “청구의 신” 앱을 통하여 실손보험 청구된 데이터를 활용하여 월별 법정 감염병 환자수 정보를 생성 - 제공되는 데이터는 2020년 1월부터 월별 집계되는 데이터를 표시하며, 매월 1일 전월 데이터까지 집계되어 표시됨. - 감염병 환자의 정의는 법정 감염병으로 진단된 환자를 정의함. * 청구의 신 : ㈜ 레몬헬스케어에서 운영하고 있는 실손보험 청구대행 서비스 앱 100만명의 가입자를 보유하고 있으며, 월 평균 20만건 정도의 실손보험 청구를 대행함. ■ 기간 및 범위 - 2020년 1월 ~ (월단위, 매월 갱신) ■ 컬럼(속성) 정보 - 기준년도: 데이터 수집년도 - 기준월 : 데이터 수집월 - 법정감염병구분코드 : 1등급부터 4등급까지 감염병에 대한 법정등급 구분 - 진단명 : 법정 감염병 질병 명칭 - 전체 환자수 : 법정 감염병 질병 명칭에 대한 전체 환자수 - 외래 환자수 : 법정 감염병 질병 명칭에 대한 외래 환자수 - 외래 환자비율 : 법정 감염병 질병 명칭에 대한 외래 환자 비율 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 감염병 환자의 월별 증감 추이 2) 감염병 환자의 세부 질병 구분에 따른 외래환자 비율

샘플정보
일련번호
기준연도
기준월
법정감염병구분코드
진단명
전체환자수
외래환자수
외래환자비율
5523 2020 11 03 큐열 3 3 100.0000
6138 2022 04 02 눈의 결핵 1 1 100.0000
5473 2020 09 04 간흡충증 1 1 100.0000
6526 2022 10 03 큐열 2 2 100.0000
6880 2023 03 04 폐흡충증 2 2 100.0000
6595 2022 11 03 큐열 1 1 100.0000
5437 2021 02 03 큐열 2 2 100.0000
6737 2023 01 03 뇌병증을 유발한 사람면역결핍바이러스병 2 2 100.0000
6738 2023 01 03 달리 분류된 다발성 질환을 유발한 사람면역결핍바이러스병 1 1 100.0000
6739 2023 01 03 라임병 1 1 100.0000
6740 2023 01 03 리케차 쯔쯔가무시에 의한 발진티푸스 2 2 100.0000
6741 2023 01 03 리케차 티피에 의한 발진티푸스 1 1 100.0000
6742 2023 01 03 만성 바이러스C형간염 78 78 100.0000
6743 2023 01 03 무증상 사람면역결핍바이러스 감염상태 2 2 100.0000
6744 2023 01 03 상세불명의 감염성 또는 기생충성 질환을 유발한 사람면역결핍바이러스병 2 2 100.0000
6745 2023 01 03 상세불명의 뎅기열 2 1 50.0000
6746 2023 01 03 상세불명의 사람면역결핍바이러스병 27 26 96.3000
6748 2023 01 04 계절성 인플루엔자바이러스가 확인된, 기타 증상을 동반한 인플루엔자 1 0 0.0000
6589 2022 11 03 급성 C형간염 1 1 100.0000
6590 2022 11 03 급성 사람면역결핍바이러스감염증후군 1 1 100.0000
6591 2022 11 03 리케차 쯔쯔가무시에 의한 발진티푸스 25 22 88.0000
6592 2022 11 03 만성 바이러스C형간염 87 82 94.2500
6593 2022 11 03 상세불명의 뎅기열 2 2 100.0000
6594 2022 11 03 상세불명의 사람면역결핍바이러스병 50 50 100.0000
6973 2023 06 02 배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 있는 폐결핵 3 3 100.0000
6680 2022 12 04 무른궤양 1 0 0.0000
6307 2022 07 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 결핵성 흉막염 6 6 100.0000
6308 2022 07 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 10 10 100.0000
6309 2022 07 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 호흡기결핵 7 7 100.0000
5261 2020 01 02 결핵성 장염(K93.0*) 2 2 100.0000
5445 2020 08 04 살모넬라장염 2 2 100.0000
5630 2021 03 02 급성 복막염 4 4 100.0000
5778 2021 07 03 급성 C형간염 1 1 100.0000
5861 2021 09 04 톡소포자충눈병증 1 1 100.0000
5906 2021 11 02 결핵성 말초림프절병증 4 4 100.0000
6267 2022 06 03 큐열 1 1 100.0000
5260 2020 01 02 간성 혼수가 없는 A형간염 2 2 100.0000
5262 2020 01 02 급성 및 아급성 감염성 심내막염 1 1 100.0000
5263 2020 01 02 배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 있는 폐결핵 2 2 100.0000
5264 2020 01 02 상세불명의 수단으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 1 1 100.0000
5324 2020 03 04 클라미디아림프육아종(성병성) 4 4 100.0000
5265 2020 01 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 상세불명의 호흡기결핵 1 1 100.0000
5266 2020 01 02 신장의 결핵(N29.1*) 1 1 100.0000
5267 2020 01 02 조직학적으로 확인된 공동이 있는 폐결핵 5 5 100.0000
5268 2020 01 03 간성 혼수가 없고 델타-병원체도 없는 급성 B형간염 1 1 100.0000
5269 2020 01 03 라임병 1 1 100.0000
5270 2020 01 03 리케차 티피에 의한 발진티푸스 1 1 100.0000
5271 2020 01 03 만성 바이러스C형간염 6 6 100.0000
5272 2020 01 03 상세불명의 사람면역결핍바이러스병 6 6 100.0000
5273 2020 01 04 계절성 인플루엔자바이러스가 확인된, 기타 증상을 동반한 인플루엔자 3 3 100.0000
5274 2020 01 04 계절성 인플루엔자바이러스가 확인된, 기타 호흡기 증상을 동반한 인플루엔자 6 6 100.0000
5275 2020 01 04 계절성 인플루엔자바이러스가 확인된, 폐렴을 동반한 인플루엔자 1 1 100.0000
5276 2020 01 04 기타 명시된 병원체에 의한 급성 인두염 1 1 100.0000
5277 2020 01 04 다른 장에서 분류된 질환의 원인으로서의 유두종바이러스 3 3 100.0000
6040 2022 02 02 급성 복막염 6 6 100.0000
6079 2022 03 02 결핵성 복막염(K67.3*) 1 1 100.0000
6177 2022 04 04 톡소포자충수막뇌염(G05.2*) 2 2 100.0000
6261 2022 06 02 합병증이 없는 수두 2 2 100.0000
6306 2022 07 02 상세불명의 수단으로 확인된 폐결핵 1 0 0.0000
6508 2022 10 02 수두 2 2 100.0000
5278 2020 01 04 바이러스가 확인되지 않은, 기타 호흡기증상을 동반한 인플루엔자 11 11 100.0000
5279 2020 02 01 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] 11 11 100.0000
5280 2020 02 02 간성 혼수가 없는 A형간염 3 2 66.6700
5281 2020 02 02 결핵성 말초림프절병증 2 2 100.0000
5282 2020 02 02 결핵성 수막염(G01*) 1 1 100.0000
5283 2020 02 02 결핵성 장염(K93.0*) 1 1 100.0000
5284 2020 02 02 급성 및 아급성 감염성 심내막염 1 1 100.0000
5285 2020 02 02 기타 관절의 결핵성 관절염(M01.1*) 1 1 100.0000
5286 2020 02 02 배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 1 1 100.0000
5287 2020 02 02 배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 있는 폐결핵 1 1 100.0000
5288 2020 02 02 상세불명의 수단으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 2 2 100.0000
5289 2020 02 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 상세불명의 호흡기결핵 1 1 100.0000
5290 2020 02 02 신장의 결핵(N29.1*) 1 1 100.0000
5291 2020 02 02 심장의 결핵 1 1 100.0000
5292 2020 02 02 조직학적으로 확인된 공동이 있는 폐결핵 2 2 100.0000
5293 2020 02 02 폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 2 2 100.0000
5294 2020 02 03 급성 사람면역결핍바이러스감염증후군 1 1 100.0000
5295 2020 02 03 만성 바이러스C형간염 16 16 100.0000
5298 2020 02 04 바이러스가 확인되지 않은, 기타 호흡기증상을 동반한 인플루엔자 2 2 100.0000
5300 2020 02 04 클라미디아림프육아종(성병성) 2 2 100.0000
5301 2020 02 04 톡소포자충눈병증 1 1 100.0000
5302 2020 02 04 항문생식기의(성병성) 사마귀 1 1 100.0000
5303 2020 03 01 바이러스가 확인되지 않은 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인되지 않은 코로나-19] 1 1 100.0000
5304 2020 03 01 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] 16 16 100.0000
5305 2020 03 01 확인된 동물매개 또는 범유행 인플루엔자바이러스에 의한 인플루엔자 2 2 100.0000
5306 2020 03 02 간성 혼수가 없는 A형간염 3 3 100.0000
5307 2020 03 02 급성 및 아급성 감염성 심내막염 7 7 100.0000
5308 2020 03 02 급성 복막염 3 2 66.6700
5309 2020 03 02 배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 있는 폐결핵 2 2 100.0000
5310 2020 03 02 상세불명의 수단으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 5 5 100.0000
5311 2020 03 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 폐결핵 1 1 100.0000
5312 2020 03 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 상세불명의 호흡기결핵 1 1 100.0000
5313 2020 03 02 신장의 결핵(N29.1*) 2 2 100.0000
5314 2020 03 02 조직학적으로 확인된 공동이 있는 폐결핵 1 1 100.0000
5315 2020 03 03 라임병 1 1 100.0000
5316 2020 03 03 리케차 티피에 의한 발진티푸스 1 1 100.0000
5317 2020 03 03 만성 바이러스C형간염 17 17 100.0000
5318 2020 03 03 상세불명의 사람면역결핍바이러스병 12 11 91.6700
5319 2020 03 04 기타 명시된 병원체에 의한 급성 인두염 1 1 100.0000
5320 2020 03 04 다른 장에서 분류된 질환의 원인으로서의 유두종바이러스 3 3 100.0000
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
(주)레몬헬스케어 010-6251-3151 seungho.kang@lemonhc.com
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.