데이터 상품 상세검색

[실손보험]

감염병 환자 입원비율

감염병 환자 입원비율

  • 등록일2023-07-25
  • 조회수236
  • 다운로드84
  • 카테고리실손보험
  • 1

데이터 기본 이용료

  • 무료
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-07-25 2023-09-21 무기한 레몬헬스케어
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1.00 KB dataset

 데이터 상품 정보 ■ 상품 설명 및 특징 - 자사의 “청구의 신” 앱을 통하여 실손보험 청구된 데이터를 활용하여 월별 법정 감염병 환자수 정보를 생성 - 제공되는 데이터는 2020년 1월부터 월별 집계되는 데이터를 표시하며, 매월 1일 전월 데이터까지 집계되어 표시됨. - 감염병 환자의 정의는 법정 감염병으로 진단된 환자를 정의함. * 청구의 신 : ㈜ 레몬헬스케어에서 운영하고 있는 실손보험 청구대행 서비스 앱 100만명의 가입자를 보유하고 있으며, 월 평균 20만건 정도의 실손보험 청구를 대행함. ■ 기간 및 범위 - 2020년 1월 ~ (월단위, 매월 갱신) ■ 컬럼(속성) 정보 - 기준년도: 데이터 수집년도 - 기준월 : 데이터 수집월 - 법정감염병구분코드 : 1등급부터 4등급까지 감염병에 대한 법정등급 구분 - 진단명 : 법정 감염병 질병 명칭 - 전체 환자수 : 법정 감염병 질병 명칭에 대한 전체 환자수 - 입원 환자수 : 법정 감염병 질병 명칭에 대한 입원 환자수 - 입원 환자비율 : 법정 감염병 질병 명칭에 대한 입원 환자 비율 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 감염병 환자의 월별 증감 추이 2) 감염병 환자의 세부 질병 구분에 따른 입원환자 비율

샘플정보
일련번호
기준연도
기준월
법정감염병구분코드
진단명
전체환자수
입원환자수
입원환자비율
6665 2022 12 03 일본뇌염 3 0 0.0000
6840 2023 03 02 급성 복막염 24 0 0.0000
6966 2023 06 02 결핵성 장염(K93.0*) 3 0 0.0000
5883 2021 10 02 수막결핵종(G07*) 1 0 0.0000
5582 2021 01 04 간흡충증 2 0 0.0000
5665 2021 04 02 급성 복막염 4 0 0.0000
5811 2021 08 02 척추의 결핵(M49.0*) 1 0 0.0000
6397 2022 08 04 기타 이차매독 1 0 0.0000
6325 2022 07 03 라임병 1 0 0.0000
6056 2022 02 03 급성 B형간염 1 0 0.0000
6095 2022 03 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 일차호흡기결핵 1 0 0.0000
6143 2022 04 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 기타 호흡기결핵 1 1 100.0000
6144 2022 04 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 일차호흡기결핵 1 0 0.0000
6165 2022 04 04 간흡충증 2 0 0.0000
6379 2022 08 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 일차호흡기결핵 1 0 0.0000
6380 2022 08 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 상세불명의 호흡기결핵 1 0 0.0000
6381 2022 08 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 일차호흡기결핵 1 0 0.0000
6383 2022 08 02 피부 및 피하조직의 결핵 1 0 0.0000
6384 2022 08 02 합병증이 없는 수두 1 0 0.0000
6385 2022 08 03 간성 혼수가 없고 델타-병원체도 없는 급성 B형간염 10 1 10.0000
6386 2022 08 03 간성 혼수가 있는 델타-병원체(동시감염)를 가진 급성 B형간염 1 0 0.0000
6387 2022 08 03 급성 B형간염 2 0 0.0000
6388 2022 08 03 기타 명시된 병태를 유발한 사람면역결핍바이러스병 1 0 0.0000
6389 2022 08 03 기타 바이러스감염을 유발한 사람면역결핍바이러스병 1 0 0.0000
6390 2022 08 03 리케차 쯔쯔가무시에 의한 발진티푸스 1 0 0.0000
6392 2022 08 03 상세불명의 뎅기열 1 0 0.0000
6393 2022 08 03 상세불명의 사람면역결핍바이러스병 37 0 0.0000
6395 2022 08 03 합병증이 없는 삼일열원충말라리아, 재발성으로 명시되어 있지 않은 1 0 0.0000
6396 2022 08 04 간흡충증 5 0 0.0000
6398 2022 08 04 노로바이러스에 의한 급성 위장병증 1 0 0.0000
6399 2022 08 04 다른 장에서 분류된 질환의 원인으로서의 기타 명시된 세균 감염체 2 0 0.0000
6400 2022 08 04 다른 장에서 분류된 질환의 원인으로서의 유두종바이러스 29 0 0.0000
6401 2022 08 04 달리 분류된 감염성 및 기생충성 질환에서의 결막염 1 0 0.0000
6402 2022 08 04 라이노바이러스에 의한 급성 기관지염 1 0 0.0000
6403 2022 08 04 바이러스가 확인되지 않은, 기타 호흡기증상을 동반한 인플루엔자 4 0 0.0000
6404 2022 08 04 바이러스가 확인되지 않은, 폐렴을 동반한 인플루엔자 1 0 0.0000
6405 2022 08 04 살모넬라장염 1 0 0.0000
6406 2022 08 04 상세불명의 항문생식기의 헤르페스바이러스감염 3 0 0.0000
6407 2022 08 04 생식기의 일차매독 3 0 0.0000
6408 2022 08 04 아데노바이러스장염 2 0 0.0000
6409 2022 08 04 여성 비뇨생식기관의 헤르페스바이러스감염 (N77.0-N77.1*) 3 0 0.0000
6410 2022 08 04 캄필로박터장염 1 0 0.0000
6411 2022 08 04 클로스트리듐 퍼프린젠스[클로스트리듐 웰치]에 의한 식중독 2 0 0.0000
6412 2022 08 04 폐렴마이코플라스마에 의한 급성 기관지염 5 0 0.0000
6413 2022 08 04 폐렴마이코플라스마에 의한 폐렴 1 0 0.0000
6414 2022 08 04 폐흡충증 3 0 0.0000
6415 2022 08 04 피부 및 점막의 이차매독 4 0 0.0000
6416 2022 08 04 하부비뇨생식관의 클라미디아감염 2 0 0.0000
6417 2022 08 04 항문생식기의(성병성) 사마귀 15 0 0.0000
6418 2022 09 01 바이러스가 확인된 코로나바이러스 질환 2019 [바이러스가 확인된 코로나-19] 157 29 18.4700
6419 2022 09 02 간성 혼수가 없는 A형간염 8 1 12.5000
6420 2022 09 02 결핵성 말초림프절병증 5 0 0.0000
6421 2022 09 02 결핵성 복막염(K67.3*) 1 0 0.0000
6422 2022 09 02 결핵성 수막뇌염(G05.0*) 1 1 100.0000
6423 2022 09 02 결핵성 수막염(G01*) 2 0 0.0000
6424 2022 09 02 결핵성 장염(K93.0*) 8 1 12.5000
6425 2022 09 02 급성 및 아급성 감염성 심내막염 9 0 0.0000
6426 2022 09 02 급성 복막염 31 2 6.4500
6427 2022 09 02 기타 관절의 결핵성 관절염(M01.1*) 1 0 0.0000
6428 2022 09 02 기타 부위의 결핵 8 0 0.0000
6429 2022 09 02 다약제내성 결핵 2 0 0.0000
6430 2022 09 02 배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 8 1 12.5000
6431 2022 09 02 배양 유무에 관계없이 가래 현미경 검사로 확인된 공동이 있는 폐결핵 6 0 0.0000
6448 2022 09 02 척추의 결핵(M49.0*) 1 0 0.0000
6432 2022 09 02 배양만으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 6 0 0.0000
6433 2022 09 02 배양만으로 확인된 공동이 있는 폐결핵 1 0 0.0000
6434 2022 09 02 상세불명의 수단으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 9 0 0.0000
6435 2022 09 02 상세불명의 수단으로 확인된 공동이 있는 폐결핵 10 0 0.0000
6436 2022 09 02 상세불명의 좁쌀결핵 1 1 100.0000
6437 2022 09 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 결핵성 흉막염 4 0 0.0000
6438 2022 09 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 기타 호흡기결핵 1 0 0.0000
6439 2022 09 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 폐결핵 17 0 0.0000
6440 2022 09 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 없거나 상세불명의 호흡기결핵 5 0 0.0000
6441 2022 09 02 세균학적 또는 조직학적 확인에 대한 언급이 없는 공동이 있는 상세불명의 호흡기결핵 3 1 33.3300
6442 2022 09 02 세균학적 및 조직학적으로 음성인 공동이 있는 폐결핵 1 0 0.0000
6443 2022 09 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 없거나 상세불명의 상세불명의 호흡기결핵 1 0 0.0000
6444 2022 09 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 상세불명의 호흡기결핵 1 0 0.0000
6445 2022 09 02 세균학적 및 조직학적으로 확인된 공동이 있는 일차호흡기결핵 1 0 0.0000
6446 2022 09 02 세균학적으로나 조직학적으로 확인되지 않은 호흡기결핵 1 0 0.0000
6447 2022 09 02 여성생식기관의 결핵 1 0 0.0000
6449 2022 09 02 카바페넴계내성 1 0 0.0000
6450 2022 09 02 폐렴연쇄알균에 의한 폐렴 1 0 0.0000
6451 2022 09 02 합병증 없는 홍역 1 0 0.0000
6452 2022 09 02 합병증이 없는 수두 2 0 0.0000
6453 2022 09 03 간성 혼수가 없고 델타-병원체도 없는 급성 B형간염 4 1 25.0000
6454 2022 09 03 급성 B형간염 1 0 0.0000
6455 2022 09 03 급성 C형간염 1 0 0.0000
6456 2022 09 03 급성 사람면역결핍바이러스감염증후군 2 0 0.0000
6457 2022 09 03 리케차 티피에 의한 발진티푸스 2 0 0.0000
6458 2022 09 03 만성 바이러스C형간염 63 1 1.5900
6560 2022 11 02 기타 부위의 결핵 12 0 0.0000
6459 2022 09 03 상세불명의 감염성 또는 기생충성 질환을 유발한 사람면역결핍바이러스병 1 0 0.0000
6460 2022 09 03 상세불명의 사람면역결핍바이러스병 28 0 0.0000
6461 2022 09 03 일본뇌염 1 0 0.0000
6462 2022 09 03 중증열성혈소판감소증후군 [SFTS] 1 1 100.0000
6463 2022 09 03 큐열 1 0 0.0000
6464 2022 09 04 간흡충증 4 0 0.0000
6465 2022 09 04 남성 비뇨생식기관의 헤르페스바이러스감염(N51.-*) 12 0 0.0000
6466 2022 09 04 노로바이러스에 의한 급성 위장병증 1 0 0.0000
6467 2022 09 04 다른 장에서 분류된 질환의 원인으로서의 기타 명시된 세균 감염체 1 0 0.0000
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
(주)레몬헬스케어 010-6251-3151 seungho.kang@lemonhc.com
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.