데이터 상품 상세검색

[실손보험]

심장질환 환자정보

심장질환 환자정보

  • 등록일2023-07-25
  • 조회수167
  • 다운로드67
  • 카테고리실손보험
  • 0

데이터 기본 이용료

  • 무료
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-07-25 2023-09-21 무기한 레몬헬스케어
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1.00 KB dataset

 데이터 상품 정보 ■ 상품 설명 및 특징 - 자사의 “청구의 신” 앱을 통하여 실손보험 청구된 데이터를 활용하여 월별 심장질환 환자수 정보를 생성 - 제공되는 데이터는 2020년 1월부터 월별 집계되는 데이터를 표시하며, 매월 1일 전월 데이터까지 집계되어 표시됨. - 심장질환 환자의 정의는 심장질환으로 진단된 환자를 정의함. * 청구의 신 : ㈜ 레몬헬스케어에서 운영하고 있는 실손보험 청구대행 서비스 앱 100만명의 가입자를 보유하고 있으며, 월 평균 20만건 정도의 실손보험 청구를 대행함. ■ 기간 및 범위 - 2020년 1월 ~ (월단위, 매월 갱신) ■ 컬럼(속성) 정보 - 기준년도: 데이터 수집년도 - 기준월 : 데이터 수집월 - 질환명 : 심장질환명 - 진단명 : 심장질환으로 발생된 법정 질병 명칭 - 환자수 : 심장질환 법정 질병 명칭에 대한 환자수 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 심장질환 환자의 월별 증감 추이 2) 심장질환 환자의 세부 질병 구분에 따른 환자 분포

샘플정보
일련번호
기준연도
기준월
질환명
진단명
뇌질환환자수
41419 2023 06 뇌질환 뇌엽출혈 2
34633 2021 07 뇌질환 뇌성마비 NOS 6
32565 2020 09 뇌질환 뇌내출혈 1
39741 2022 12 뇌질환 뇌엽출혈 2
31963 2020 05 뇌질환 표재성 뇌내출혈 2
32101 2020 06 뇌질환 선천성 대뇌낭 2
34152 2021 05 뇌질환 뇌내출혈 4
40683 2023 03 뇌질환 공뇌증 4
40793 2023 03 뇌질환 뇌내출혈 1
41568 2023 07 뇌질환 뇌풍(腦風) 18
36328 2022 02 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 살람발작 2
41362 2023 06 뇌질환 공뇌증 2
37376 2022 05 뇌질환 뇌엽출혈 2
36363 2022 02 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반한 연소성 압상스뇌전증 1
32379 2020 08 뇌질환 뇌간(~의) 다발경화증 5
35379 2021 10 뇌질환 대뇌낭 4
36464 2022 02 뇌질환 대뇌정맥의 비화농성 혈전증 1
35529 2021 11 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반한 기타 뇌전증 3
41598 2023 07 뇌질환 선천성 대뇌동맥류(비파열성) 1
41599 2023 07 뇌질환 소뇌천막상의 악성 신생물 NOS 1
41600 2023 07 뇌질환 심부뇌내출혈 3
33932 2021 04 뇌질환 뇌경색증 7
31592 2020 03 뇌질환 말단비대증 및 뇌하수체거인증 1
31593 2020 03 뇌질환 범뇌하수체기능저하증 11
31594 2020 03 뇌질환 비정신병적 외상후뇌증후군 1
31595 2020 03 뇌질환 상세불명의 뇌경색증 66
31596 2020 03 뇌질환 상세불명의 뇌내출혈 8
31597 2020 03 뇌질환 상세불명의 뇌성마비 2
31854 2020 05 뇌질환 뇌경색증 2
31901 2020 05 뇌질환 대뇌낭 2
32019 2020 06 뇌질환 뇌간(~의) 다발경화증 8
32106 2020 06 뇌질환 심부뇌내출혈 22
32268 2020 07 뇌질환 심부뇌내출혈 24
36570 2022 02 뇌질환 후대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 2
32397 2020 08 뇌질환 뇌신경의 양성 신생물 5
32661 2020 09 뇌질환 자가면역 뇌염 1
32747 2020 10 뇌질환 뇌경색증의 후유증 6
32800 2020 10 뇌질환 대뇌해면기형 4
32913 2020 11 뇌질환 뇌경색증 5
32950 2020 11 뇌질환 뇌하수체의 농양 5
33493 2021 02 뇌질환 뇌하수체의 양성 신생물 28
33632 2021 02 뇌질환 이상뇌에코사진 1
35578 2021 11 뇌질환 뇌엽출혈 1
33835 2021 03 뇌질환 요독성 뇌졸증(I68.8*) 296
34086 2021 04 뇌질환 후천성 대뇌동정맥루 63
34624 2021 07 뇌질환 뇌경색증의 후유증 6
34818 2021 08 뇌질환 뇌간(~의) 다발경화증 6
31266 2020 01 뇌질환 뇌성마비 NOS 2
31267 2020 01 뇌질환 뇌성마비, 프리드라이히운동실조, 회색질척수염 및 기타 신경근육성 장애에 따른 이차성 척주측만증, 상세불명의 부위 1
41608 2023 07 뇌질환 중대뇌동맥에서 기원한 거미막하출혈 1
41609 2023 07 뇌질환 중대뇌동맥의 색전증에 의한 뇌경색증 1
41610 2023 07 뇌질환 중대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 8
41611 2023 07 뇌질환 천막상 뇌의 양성 신생물 2
41612 2023 07 뇌질환 천막상 뇌의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 1
41613 2023 07 뇌질환 파열되지 않은 대뇌동맥류 21
41614 2023 07 뇌질환 후대뇌동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 1
41615 2023 07 뇌질환 후천성 공뇌성 낭 1
41616 2023 07 뇌질환 후천성 대뇌동정맥루 21
41233 2023 05 뇌질환 뇌신경손상의 후유증 2
41234 2023 05 뇌질환 뇌신경의 양성 신생물 2
41236 2023 05 뇌질환 뇌실염(대뇌) NOS 1
41237 2023 05 뇌질환 뇌실의 양성 신생물 2
41238 2023 05 뇌질환 뇌실의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 1
41239 2023 05 뇌질환 뇌엽 및 뇌실을 제외한 대뇌의 악성 신생물 3
41240 2023 05 뇌질환 뇌엽출혈 3
36917 2022 04 뇌질환 긴장-간대성 뇌전증지속상태 1
38154 2022 07 뇌질환 제2뇌신경의 손상 1
41341 2023 05 뇌질환 중대뇌동맥에서 기원한 거미막하출혈 1
41342 2023 05 뇌질환 중대뇌동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 4
41343 2023 05 뇌질환 중대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 32
41344 2023 05 뇌질환 중대뇌동맥의 혈전증에 의한 뇌경색증 3
41346 2023 05 뇌질환 천막상 뇌의 양성 신생물 2
41347 2023 05 뇌질환 천막상 뇌의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 1
41348 2023 05 뇌질환 천막하 뇌의 양성 신생물 1
41349 2023 05 뇌질환 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중 7
41350 2023 05 뇌질환 타박상후증후군(뇌병증) 3
41351 2023 05 뇌질환 토드마비(뇌전증후) 1
41352 2023 05 뇌질환 톡소포자충수막뇌염(G05.2*) 1
41353 2023 05 뇌질환 파열되지 않은 대뇌동맥류 107
41354 2023 05 뇌질환 표재성 뇌내출혈 3
41355 2023 05 뇌질환 후대뇌동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 2
41356 2023 05 뇌질환 후대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 2
41357 2023 05 뇌질환 후천성 공뇌성 낭 2
41358 2023 05 뇌질환 후천성 대뇌동정맥루 107
41359 2023 06 뇌질환 X-연관 열성 척수소뇌성 운동실조 1
41360 2023 06 뇌질환 감염후 뇌염 및 뇌척수염 NOS 4
41361 2023 06 뇌질환 경동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 6
41363 2023 06 뇌질환 급성 뇌혈관기능부전 NOS 6
41364 2023 06 뇌질환 기타 뇌경색증 6
41365 2023 06 뇌질환 기타 뇌신경의 장애 2
41366 2023 06 뇌질환 기타 뇌염, 척수염 및 뇌척수염 4
41367 2023 06 뇌질환 기타 뇌전동맥의 동맥류 및 박리 4
41368 2023 06 뇌질환 기타 명시된 뇌혈관질환 6
41369 2023 06 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 각성시 대발작을 동반한 뇌전증 1
41370 2023 06 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 간대성 비특이성 뇌전증발작 1
41371 2023 06 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 경치(痙) 11
41372 2023 06 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 국소발병의 발작을 동반한 국소화-관련 (초점성)(부분적) 특발성 뇌전증 및 뇌전증증후군 5
41373 2023 06 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 기타 뇌전증 2
41374 2023 06 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 긴장-간대성 비특이성 뇌전증발작 1
41375 2023 06 뇌질환 난치성 뇌전증을 동반하지 않은 긴장성 비특이성 뇌전증발작 1
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
(주)레몬헬스케어 010-6251-3151 seungho.kang@lemonhc.com
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.