데이터 상품 상세검색

[실손보험]

이상 지질혈증 환자정보

이상 지질혈증 환자정보

  • 등록일2023-07-25
  • 조회수133
  • 다운로드54
  • 카테고리실손보험
  • 1

데이터 기본 이용료

  • 무료
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2023-07-25 2023-09-21 무기한 레몬헬스케어
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 1.00 KB dataset

 데이터 상품 정보 ■ 상품 설명 및 특징 - 자사의 “청구의 신” 앱을 통하여 실손보험 청구된 데이터를 활용하여 월별 이상 지질혈증 환자수 정보를 생성 - 제공되는 데이터는 2020년 1월부터 월별 집계되는 데이터를 표시하며, 매월 1일 전월 데이터까지 집계되어 표시됨. - 이상 지질혈증 환자의 정의는 혈증질환으로 진단된 환자를 정의함. * 청구의 신 : ㈜ 레몬헬스케어에서 운영하고 있는 실손보험 청구대행 서비스 앱 100만명의 가입자를 보유하고 있으며, 월 평균 20만건 정도의 실손보험 청구를 대행함. ■ 기간 및 범위 - 2020년 1월 ~ (월단위, 매월 갱신) ■ 컬럼(속성) 정보 - 기준년도: 데이터 수집년도 - 기준월 : 데이터 수집월 - 질환명 : 혈증질환명 - 진단명 : 혈증질환으로 발생된 법정 질병 명칭 - 환자수 : 혈증질환 법정 질병 명칭에 대한 환자수 ■ 약어/전문용어 설명 ■ 활용 예제 - 본 데이터 상품을 활용하여 사용자는 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다. 1) 혈증질환 환자의 월별 증감 추이 2) 혈증질환 환자의 세부 질병 구분에 따른 환자 분포

샘플정보
일련번호
기준연도
기준월
질환명
진단명
혈증질환환자수
8394 2021 05 혈증질환 패혈증 3
7989 2020 09 혈증질환 사르코신혈증 1
7703 2020 02 혈증질환 패혈증 1
8894 2022 02 혈증질환 고칼륨혈증 116
9221 2022 06 혈증질환 저염소혈증 2
7658 2020 01 혈증질환 패혈증 3
9519 2022 10 혈증질환 고염소혈증 10
8108 2020 12 혈증질환 고프로락틴혈증 22
8109 2020 12 혈증질환 고프롤린혈증(Ⅰ, Ⅱ형) 1
8110 2020 12 혈증질환 고프리베타지단백혈증 36
8111 2020 12 혈증질환 고하이드록시프롤린혈증 1
8112 2020 12 혈증질환 과칼슘혈증에서의 치매(E83.5†) 1
8113 2020 12 혈증질환 광역-또는 부유-베타지질단백혈증 46
8114 2020 12 혈증질환 기타 고지질혈증 42
8115 2020 12 혈증질환 내인성 고글리세라이드혈증 36
8116 2020 12 혈증질환 내인성 고글리세라이드혈증을 동반한 고콜레스테롤혈증 46
8117 2020 12 혈증질환 무베타지질단백혈증 1
8118 2020 12 혈증질환 무증상 고뇨산혈증 20
8119 2020 12 혈증질환 바이러스혈증 NOS 1
8120 2020 12 혈증질환 본태성(출혈성) 혈소판혈증 5
8121 2020 12 혈증질환 비케톤고글라이신혈증 1
8122 2020 12 혈증질환 사르코신혈증 1
8123 2020 12 혈증질환 상세불명의 고지질혈증 251
8124 2020 12 혈증질환 상세불명의 패혈증 4
8125 2020 12 혈증질환 세균혈증 NOS 1
8126 2020 12 혈증질환 순수 고글리세라이드혈증 36
8127 2020 12 혈증질환 순수 고콜레스테롤혈증 273
8184 2021 01 혈증질환 진균혈증 NOS 2
8128 2020 12 혈증질환 염증성 관절염 및 통풍성 질환의 징후가 없는 고뇨산혈증 20
8129 2020 12 혈증질환 저베타지질단백혈증(가족성) 1
8130 2020 12 혈증질환 저알파지질단백혈증 1
8131 2020 12 혈증질환 저오스몰랄농도 및 저나트륨혈증 2
8132 2020 12 혈증질환 저칼륨혈증 2
8133 2020 12 혈증질환 진균혈증 NOS 2
8134 2020 12 혈증질환 처치후 패혈증 6
8135 2020 12 혈증질환 초저밀도지단백형 고지질단백질혈증 36
8136 2020 12 혈증질환 특발성 출혈성 혈소판혈증 5
8138 2020 12 혈증질환 프레드릭슨고지질단백혈증, Ⅱb 또는 Ⅲ형 46
8139 2020 12 혈증질환 프레드릭슨고지질단백혈증, Ⅳ형 36
8140 2020 12 혈증질환 프리베타지질단백혈증을 동반한 고베타지질단백혈증 46
8141 2020 12 혈증질환 혼합성 고지질혈증 46
8142 2020 12 혈증질환 황달을 동반하거나 동반하지 않은 달리 분류되지 않은 과빌리루빈혈증 2
8143 2020 12 혈증질환 황색포도알균에 의한 패혈증 3
8144 2021 01 혈증질환 가족성 결합성 고지질혈증 35
8145 2021 01 혈증질환 가족성 고콜레스테롤혈증 1
8146 2021 01 혈증질환 가족성 저인산혈증 2
8147 2021 01 혈증질환 가족성 저칼슘뇨성 과칼슘혈증 34
8148 2021 01 혈증질환 고가스트린혈증 3
8149 2021 01 혈증질환 고베타지질단백질혈증 122
8150 2021 01 혈증질환 고오스몰랄농도 및 고나트륨혈증 1
8151 2021 01 혈증질환 고지질혈증, A군 122
8152 2021 01 혈증질환 고지질혈증, B군 34
8153 2021 01 혈증질환 고지질혈증, C군 50
8154 2021 01 혈증질환 고칼륨혈증 86
8155 2021 01 혈증질환 고콜레스테롤혈증의 식사 상담 및 감시를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람 1
8156 2021 01 혈증질환 고프로락틴혈증 32
8157 2021 01 혈증질환 고프리베타지단백혈증 34
8158 2021 01 혈증질환 공통가변성 무감마글로불린혈증 1
8159 2021 01 혈증질환 과빌리루빈혈증 NOS 2
8160 2021 01 혈증질환 광역-또는 부유-베타지질단백혈증 50
8161 2021 01 혈증질환 기타 고지질혈증 35
8770 2021 12 혈증질환 과빌리루빈혈증 NOS 5
8162 2021 01 혈증질환 기타 및 상세불명의 순수고콜레스테롤혈증 122
8164 2021 01 혈증질환 내인성 고글리세라이드혈증을 동반한 고콜레스테롤혈증 50
8165 2021 01 혈증질환 대장균에 의한 패혈증 1
8166 2021 01 혈증질환 마크로클로불린혈증(일차)(특발성) 1
8167 2021 01 혈증질환 면역글로불린을 지닌 B-림프구가 있는 무감마글로불린혈증 1
8169 2021 01 혈증질환 바이러스혈증 NOS 1
8170 2021 01 혈증질환 본태성(출혈성) 혈소판혈증 7
8171 2021 01 혈증질환 비가족성 저감마글로불린혈증 1
8172 2021 01 혈증질환 상세불명의 고지질혈증 350
8173 2021 01 혈증질환 상세불명의 패혈증 1
8174 2021 01 혈증질환 세균혈증 NOS 2
8175 2021 01 혈증질환 순수 고글리세라이드혈증 34
8176 2021 01 혈증질환 순수 고콜레스테롤혈증 21
8177 2021 01 혈증질환 염증성 관절염 및 통풍성 질환의 징후가 없는 고뇨산혈증 23
8178 2021 01 혈증질환 왈덴스트룀 마크로클로불린혈증 1
8179 2021 01 혈증질환 위-식도열상-출혈증후군 3
8180 2021 01 혈증질환 저감마글로불린혈증 NOS 1
8181 2021 01 혈증질환 저밀도지질단백질형 고지단백혈증 122
8182 2021 01 혈증질환 저오스몰랄농도 및 저나트륨혈증 6
8183 2021 01 혈증질환 저칼륨혈증 2
8185 2021 01 혈증질환 처치후 패혈증 10
8186 2021 01 혈증질환 초저밀도지단백형 고지질단백질혈증 34
8187 2021 01 혈증질환 특발성 출혈성 혈소판혈증 7
8188 2021 01 혈증질환 패혈증 1
8189 2021 01 혈증질환 프레드릭슨고지질단백혈증, Ⅱa형 122
8190 2021 01 혈증질환 프레드릭슨고지질단백혈증, Ⅱb 또는 Ⅲ형 50
8191 2021 01 혈증질환 프레드릭슨고지질단백혈증, Ⅳ형 34
8192 2021 01 혈증질환 프리베타지질단백혈증을 동반한 고베타지질단백혈증 50
8193 2021 01 혈증질환 혼합성 고지질혈증 50
8194 2021 01 혈증질환 황달을 동반하거나 동반하지 않은 달리 분류되지 않은 과빌리루빈혈증 2
8195 2021 01 혈증질환 황달을 동반하지 않은 달리 분류되지 않은 과빌리루빈혈증 2
8196 2021 01 혈증질환 황달을 동반한 달리 분류되지 않은 과빌리루빈혈증 6
8197 2021 01 혈증질환 후천성 무피브리노젠혈증 1
8198 2021 02 혈증질환 가족성 결합성 고지질혈증 31
8199 2021 02 혈증질환 가족성 고콜레스테롤혈증 7
8200 2021 02 혈증질환 가족성 저인산혈증 2
8201 2021 02 혈증질환 가족성 저칼슘뇨성 과칼슘혈증 36
8202 2021 02 혈증질환 고가스트린혈증 3
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
(주)레몬헬스케어 010-6251-3151 seungho.kang@lemonhc.com
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.