|
[감염병연구] |
교모세포종 환자 의료 및 단백체 데이터 교모세포종 환자의 의료 및 단백체 정성/정량 분석 결과
|
데이터 기본 이용료
|
| 데이터등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 판매제공처 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 무기한 | 셀키 |
| 데이터 제공포맷 | 데이터 제공방식 | 데이터 파일용량 | 데이터 상품구분 |
| csv/zip | 다운로드 | 395.90 MB | dataset |
•데이터 상품명 교모세포종 환자 의료 및 단백체 데이터 • 데이터 상품 부제 암특화 임상 및 단백체 데이터와 의료데이터 • 데이터 상품 요약 미국 국립암연구소(NCI)의 교모세포종 의료 및 단백체 정성•정량 분석 결과 • 데이터 상품 정보 •상품 설명 및 특징 - 국내 최초•최대 암 관련 (관련 질병 포함) 당 단백질 질량분석 실험 데이터의 해석 및 당•단백질 리포지토리를 구축하고 정밀의료 연구기술에 발전시키고자 함 - 참여 병원으로부터 제공된 교모세포종 환자 시료를 전처리하여 고분해능 질량분석기기를 통해 최적화된 분석을 진행하고 당사에서 자체 개발한 분 석솔루션 SpAC9 Pipeline을 활용하여 데이터분석 등의 프로세스를 통하여 표준화 기준에 맞춰 최종 데이터를 가공, 생산함 -NCI의 CPTAC에서 제공된 질량분석이 완료된 교모세포종 RAW 데이터는 SpAC9 Pipeline을 활용하여 재분석하고 표준화 기준에 맞춰 데이터를 가공·생산함 • 기간 및 범위 - 2024년 11월 ~ 2024년 12월 • 컬럼(속성) 정보 - 집계시작년월 :2024년 11월 - 집계시작년월: 2024년 12월 • 약어/전문용어 설명 - NCI: National Cancer Institute - CPTAC: Clinical Proteome Tumor Analysis Consortium 활용 예제 - 시스템 확대•발전 -의료 및 단백체 빅데이터 고도화를 위한 유전단백체 변이 아틀라스 구축으로 시스템 확대 및 발전 -인간의 유전단백체 변이 아틀라스를 구축하여 질병 별로 유전자 변이가 단백질의 변이를 일으키는 경우의 데이터베이스 구축하여 질병의 이해와 개인 맞 춤형 신약개발 및 진단 발굴 사업에 필요한 데이터를 제공
|
GROUP_NM
|
RSLT_FILE_NM
|
RSLT_ID
|
MSPEC_ANALS_YMD
|
CRTN_YMD
|
UPDATE_YMD
|
ID
|
PTNT_ID
|
SMPLE_ID
|
CNCCD
|
SMPLE_TYPE
|
GENE_SYMBOL
|
PROT_SYMBOL
|
PROT_NM
|
PEP_NM
|
PEP_MS
|
PEP_CHARGE
|
PEP_SCAN_ONE_ID
|
PEP_SCAN_TWO_ID
|
PEP_VL
|
PEP_CONT
|
ESB_TX_ID
|
ESB_STATE_CD
|
ESB_TIME
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 1 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.1774 | 3 | 66 | 67 | 72 | 3359.68 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 2 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | CDKN2C | NP_001253.1 | HTASNVGHR | 134.4068 | 3 | 99 | 100 | 38 | 514.333 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 3 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_005132.2 | CHAANPNGR | 306.6535 | 2 | 266 | 267 | 54 | 4332.18 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 4 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_001171670.1 | CHAANPNGR | 306.6535 | 2 | 266 | 267 | 54 | 4332.18 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 5 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | F1MAV0 | F1MAV0_BOVIN | CHAANPNGR | 306.6535 | 2 | 266 | 267 | 54 | 4332.18 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 6 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | P02676 | FIBB_BOVIN | CHAANPNGR | 306.6535 | 2 | 266 | 267 | 54 | 4332.18 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 7 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.0695333 | 3 | 291 | 292 | 51 | 1459.64 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 8 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.1773667 | 3 | 297 | 298 | 49 | 2908.97 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 9 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_005132.2 | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 477 | 478 | 103 | 6700.08 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 10 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_001171670.1 | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 477 | 478 | 103 | 6700.08 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 11 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | F1MAV0 | F1MAV0_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 477 | 478 | 103 | 6700.08 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 12 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | P02676 | FIBB_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 477 | 478 | 103 | 6700.08 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 13 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.1775667 | 3 | 509 | 510 | 57 | 3056.83 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 14 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.0695 | 3 | 592 | 593 | 50 | 3335.85 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 15 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_005132.2 | CHAANPNGR | 136.4027333 | 3 | 683 | 684 | 104 | 5387.44 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 16 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_001171670.1 | CHAANPNGR | 136.4027333 | 3 | 683 | 684 | 104 | 5387.44 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 17 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | F1MAV0 | F1MAV0_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027333 | 3 | 683 | 684 | 104 | 5387.44 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 18 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | P02676 | FIBB_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027333 | 3 | 683 | 684 | 104 | 5387.44 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 19 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.1772667 | 3 | 716 | 717 | 56 | 3428.04 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 20 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.0689 | 3 | 806 | 807 | 42 | 2744.62 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 21 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_005132.2 | CHAANPNGR | 136.4027667 | 3 | 892 | 893 | 110 | 5695.37 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 22 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_001171670.1 | CHAANPNGR | 136.4027667 | 3 | 892 | 893 | 110 | 5695.37 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 23 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | F1MAV0 | F1MAV0_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027667 | 3 | 892 | 893 | 110 | 5695.37 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 24 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | P02676 | FIBB_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027667 | 3 | 892 | 893 | 110 | 5695.37 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 25 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.1774333 | 3 | 927 | 928 | 55 | 3277.27 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 26 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.0695333 | 3 | 1028 | 1029 | 52 | 4230.03 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 27 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_005132.2 | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 1119 | 1120 | 98 | 7971.78 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 28 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_001171670.1 | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 1119 | 1120 | 98 | 7971.78 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 29 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | F1MAV0 | F1MAV0_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 1119 | 1120 | 98 | 7971.78 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 30 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | P02676 | FIBB_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4027 | 3 | 1119 | 1120 | 98 | 7971.78 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 31 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.1773667 | 3 | 1154 | 1155 | 63 | 3321.67 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 32 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.0695333 | 3 | 1284 | 1285 | 76 | 4271.72 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 33 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001193725.1 | SAHQVAR | 249.6457 | 2 | 1376 | 1377 | 101 | 35495.6 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 34 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001303247.1 | SAHQVAR | 249.6457 | 2 | 1376 | 1377 | 101 | 35495.6 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 35 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001193728.1 | SAHQVAR | 249.6457 | 2 | 1376 | 1377 | 101 | 35495.6 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 36 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_002645.3 | SAHQVAR | 249.6457 | 2 | 1376 | 1377 | 101 | 35495.6 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 37 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_872270.1 | SAHQVAR | 249.6457 | 2 | 1376 | 1377 | 101 | 35495.6 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 38 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001193727.1 | SAHQVAR | 249.6457 | 2 | 1376 | 1377 | 101 | 35495.6 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 39 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001193726.1 | SAHQVAR | 249.6457 | 2 | 1376 | 1377 | 101 | 35495.6 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 40 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_005132.2 | CHAANPNGR | 136.4026667 | 3 | 1386 | 1387 | 123 | 7404.94 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 41 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | NP_001171670.1 | CHAANPNGR | 136.4026667 | 3 | 1386 | 1387 | 123 | 7404.94 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 42 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | F1MAV0 | F1MAV0_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4026667 | 3 | 1386 | 1387 | 123 | 7404.94 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 43 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | FGB | P02676 | FIBB_BOVIN | CHAANPNGR | 136.4026667 | 3 | 1386 | 1387 | 123 | 7404.94 | ||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 44 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | EIF3H | NP_003747.1 | HQYQQR | 121.1774 | 3 | 1436 | 1437 | 76 | 5503.57 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 45 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308427.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 46 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_653311.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 47 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308441.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 48 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308442.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 49 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308443.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 50 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_848699.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 51 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308429.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 52 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308444.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 53 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308438.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 54 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308430.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 55 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308425.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 56 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308436.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 57 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308439.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 58 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308428.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 59 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308435.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 60 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308434.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 61 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308440.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 62 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | 10-Sep | NP_001308433.1 | RLHQEER | 133.1873333 | 3 | 1531 | 1533 | 53 | 4059.17 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 63 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PRRT2 | NP_001243371.1 | AHSGHPGSPR | 137.0739667 | 3 | 1547 | 1548 | 98 | 1360.45 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 64 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PRRT2 | NP_660282.2 | AHSGHPGSPR | 137.0739667 | 3 | 1547 | 1548 | 98 | 1360.45 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 65 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PRRT2 | NP_001243372.1 | AHSGHPGSPR | 137.0739667 | 3 | 1547 | 1548 | 98 | 1360.45 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 66 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | HSPG2 | NP_001278789.1 | HQTHGSQLR | 143.8580667 | 3 | 1547 | 1549 | 83 | 5571.27 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 67 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | HSPG2 | NP_005520.4 | HQTHGSQLR | 143.8580667 | 3 | 1547 | 1549 | 83 | 5571.27 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 68 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | CENPV | NP_859067.2 | HTGGCHCGAVR | 160.2999667 | 3 | 1571 | 1572 | 123 | 750.704 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 69 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001193725.1 | SAHQVAR | 249.64575 | 2 | 1652 | 1653 | 100 | 26302.3 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 70 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001303247.1 | SAHQVAR | 249.64575 | 2 | 1652 | 1653 | 100 | 26302.3 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 71 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001193728.1 | SAHQVAR | 249.64575 | 2 | 1652 | 1653 | 100 | 26302.3 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 72 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_002645.3 | SAHQVAR | 249.64575 | 2 | 1652 | 1653 | 100 | 26302.3 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 73 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_872270.1 | SAHQVAR | 249.64575 | 2 | 1652 | 1653 | 100 | 26302.3 | |||||
| 01CPTAC_GBM_Proteome_PNNL_20190123 | 01CPTAC_GBM_W_PNNL_20190123_B1S1_f01 | CPTAC_GBM_proteome | 20190123 | 20240925 | 74 | C3N-03183 | 1 | GBM | tumor | PKM | NP_001193727.1 | SAHQVAR | 249.64575 | 2 | 1652 | 1653 | 100 | 26302.3 | |||||
