데이터 상품 상세검색

[유동인구]

행정동별 사회적약자 유동인구 OD 데이터

행정동별 사회적약자 유동인구 OD

  • 등록일2022-12-14
  • 조회수678
  • 다운로드203
  • 카테고리유동인구
  • 10

데이터 기본 이용료

  • 2,000,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2022-12-14 2023-07-18 무기한 매지스
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 4.97 GB dataset

1. 데이터개요 : 한 행정동에 30분이상 체류한 사회적약자 인구를 기준으로 행정동간의 인구 이동 규모를 나타냄 2. 스키마정보 : 일별, 도착지행정동(D), 출발지행정동(O), 성별(남/여), 연령대별(10세 단위), 방문자수 3. 공간해상도 : 행정동 4. 시간해상도 : 일자별 5. 인구특성정보 : 남/여, 10세단위 구분 6. 특이사항 - 본 데이터는 SKT 기지국 단위 휴대폰 송수신 정보를 기반으로 생성된 데이터로서 전수화 보정 비율을 반영한 전체 인구 추정 데이터임. - 통신사 기지국의 서비스 전파영역에 따른 행정동 경계 지역에 대한 공간 오차가 발생할 수 있음. - 요청시 시간대별 행정동간 인구 이동 데이터를 제공할 수 있으며, 별도의 추가 금액이 발생할 수 있음. (담당자 문의 요망) - 사회적약자의 정의 : '국민기초생활 보장법'이 정의하고 있는 기초생활수급자, 차상위계층

샘플정보
방문일자
도착지행정동코드
출발지행정동코드
연령대코드
성별코드
방문자수
20220303 4313054000 4313062500 10 M 16.41
20220303 4313054000 4313062500 20 F 2.90
20220303 4313054000 4313062500 20 M 3.15
20220303 4313054000 4313062500 40 F 15.66
20220303 4313054000 4313062500 40 M 1.41
20220303 4313054000 4313062500 50 M 6.61
20220303 4313054000 4313062500 60 F 3.37
20220303 4313054000 4313062500 60 M 4.92
20220303 4313054000 4313062500 70 F 10.11
20220303 4313054000 4313062500 70 M 2.98
20220303 4313054000 4313063000 10 F 66.03
20220303 4313054000 4313063000 10 M 13.60
20220303 4313054000 4313063000 20 M 3.67
20220303 4313054000 4313063000 30 F 7.63
20220303 4313054000 4313063000 30 M 4.26
20220303 4313054000 4313063000 40 F 22.07
20220303 4313054000 4313063000 40 M 5.16
20220303 4313054000 4313063000 50 F 8.15
20220303 4313054000 4313063000 50 M 13.36
20220303 4313054000 4313063000 60 F 4.32
20220303 4313054000 4313063000 60 M 4.37
20220303 4313054000 4313063000 70 F 14.80
20220303 4313054000 4313063000 70 M 3.33
20220303 4313054000 4313064000 10 M 2.16
20220303 4313054000 4315025000 10 M 6.06
20220303 4313054000 4315036000 60 M 1.62
20220303 4313054000 4315059000 40 F 4.68
20220303 4313054000 4377025300 20 F 5.55
20220303 4313054000 4377025300 40 F 4.68
20220303 4313054000 4377025300 70 M 1.86
20220303 4313054000 4377034000 60 M 2.10
20220303 4313054000 4377035000 20 F 5.45
20220303 4313055000 2720055000 50 M 2.03
20220303 4313055000 3011056000 20 M 3.15
20220303 4313055000 4213056000 20 M 2.82
20220303 4313055000 4311425300 50 F 1.37
20220303 4313055000 4311453000 50 F 2.11
20220303 4313055000 4313025000 40 F 1.09
20220303 4313055000 4313025000 50 F 1.37
20220303 4313055000 4313031000 50 F 2.02
20220303 4313055000 4313031000 60 M 1.09
20220303 4313055000 4313033500 10 F 3.62
20220303 4313055000 4313033500 20 F 4.38
20220303 4313055000 4313036000 40 F 2.77
20220303 4313055000 4313038500 20 F 1.00
20220303 4313055000 4313038500 40 M 3.36
20220303 4313055000 4313040000 10 F 6.44
20220303 4313055000 4313051500 10 F 8.60
20220303 4313055000 4313051500 10 M 5.70
20220303 4313055000 4313051500 30 F 3.74
20220303 4313055000 4313051500 40 F 4.93
20220303 4313055000 4313051500 50 F 4.28
20220303 4313055000 4313051500 50 M 2.08
20220303 4313055000 4313051500 60 F 1.43
20220303 4313055000 4313051500 70 F 4.52
20220303 4313055000 4313051500 70 M 3.51
20220303 4313055000 4313053500 10 F 23.87
20220303 4313055000 4313053500 10 M 45.51
20220303 4313055000 4313053500 20 M 14.74
20220303 4313055000 4313053500 30 F 12.82
20220303 4313055000 4313053500 40 F 15.55
20220303 4313055000 4313053500 40 M 5.53
20220303 4313055000 4313053500 50 F 10.35
20220303 4313055000 4313053500 50 M 2.67
20220303 4313055000 4313053500 60 F 2.55
20220303 4313055000 4313053500 60 M 1.72
20220303 4313055000 4313053500 70 F 2.49
20220303 4313055000 4313053500 70 M 2.36
20220303 4313055000 4313054000 40 M 2.93
20220303 4313055000 4313054000 50 F 3.38
20220303 4313055000 4313056000 10 F 2.25
20220303 4313055000 4313056000 10 M 5.38
20220303 4313055000 4313056000 40 F 4.18
20220303 4313055000 4313056000 50 M 1.91
20220303 4313055000 4313056000 60 F 1.65
20220303 4313055000 4313056000 60 M 1.33
20220303 4313055000 4313056000 70 F 4.94
20220303 4313055000 4313056000 70 M 3.91
20220303 4313055000 4313057100 10 F 1.12
20220303 4313055000 4313057100 10 M 4.71
20220303 4313055000 4313057100 40 F 8.10
20220303 4313055000 4313057100 50 F 5.88
20220303 4313055000 4313057100 60 F 2.40
20220303 4313055000 4313057100 60 M 1.92
20220303 4313055000 4313058000 10 F 21.83
20220303 4313055000 4313058000 10 M 23.31
20220303 4313055000 4313058000 20 F 3.62
20220303 4313055000 4313058000 20 M 1.00
20220303 4313055000 4313058000 30 F 5.10
20220303 4313055000 4313058000 30 M 1.19
20220303 4313055000 4313058000 40 F 8.80
20220303 4313055000 4313058000 40 M 1.10
20220303 4313055000 4313058000 50 F 8.18
20220303 4313055000 4313058000 60 F 3.65
20220303 4313055000 4313058000 70 F 10.15
20220303 4313055000 4313058000 70 M 3.05
20220303 4313055000 4313060500 10 M 2.67
20220303 4313055000 4313060500 20 M 2.94
20220303 4313055000 4313060500 40 M 2.41
20220303 4313055000 4313061000 10 F 2.57
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.magis.co.kr 매지스 010-4384-2100 jychoi@magis.co.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.