검색어를 입력하세요.
|
[유동인구] |
행정동별 장애인 유동인구 OD 데이터 행정동별 장애인 유동인구 OD
|
데이터 기본 이용료
|
| 데이터등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 판매제공처 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 무기한 | 매지스 |
| 데이터 제공포맷 | 데이터 제공방식 | 데이터 파일용량 | 데이터 상품구분 |
| csv/zip | 다운로드 | 7.00 GB | dataset |
1. 데이터개요 : 한 행정동에 30분이상 체류한 장애인 인구를 기준으로 행정동간의 인구 이동 규모를 나타냄 2. 스키마정보 : 일별, 도착지행정동(D), 출발지행정동(O), 성별(남/여), 연령대별(10세 단위), 방문자수 3. 공간해상도 : 행정동 4. 시간해상도 : 일자별 5. 인구특성정보 : 남/여, 10세단위 구분 6. 특이사항 - 본 데이터는 SKT 기지국 단위 휴대폰 송수신 정보를 기반으로 생성된 데이터로서 전수화 보정 비율을 반영한 전체 인구 추정 데이터임. - 통신사 기지국의 서비스 전파영역에 따른 행정동 경계 지역에 대한 공간 오차가 발생할 수 있음. - 요청시 시간대별 행정동간 인구 이동 데이터를 제공할 수 있으며, 별도의 추가 금액이 발생할 수 있음. (담당자 문의 요망) - 장애인의 정의 : '장애인 복지법'이 정의하고 있는 장애인
|
방문일자
|
도착지행정동코드
|
출발지행정동코드
|
연령대코드
|
성별코드
|
방문자수
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20220116 | 4679037000 | 2914074000 | 70 | M | 2.36 |
| 20220116 | 4679037000 | 2914074500 | 70 | F | 3.13 |
| 20220116 | 4679037000 | 2914080000 | 10 | M | 1.00 |
| 20220116 | 4679037000 | 2914082100 | 60 | M | 1.49 |
| 20220116 | 4679037000 | 2915564000 | 60 | M | 2.45 |
| 20220116 | 4679037000 | 2917053000 | 60 | M | 1.21 |
| 20220116 | 4679037000 | 2920058000 | 50 | F | 2.70 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617025000 | 50 | M | 1.71 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617025000 | 60 | M | 1.21 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617025000 | 70 | M | 2.36 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617032000 | 60 | M | 3.56 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617039000 | 60 | M | 1.59 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617042000 | 50 | M | 3.71 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617042000 | 60 | F | 1.14 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617042000 | 60 | M | 1.81 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617042000 | 70 | F | 3.06 |
| 20220116 | 4679037000 | 4617060000 | 60 | F | 1.62 |
| 20220116 | 4679037000 | 4678025000 | 50 | M | 1.59 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679025000 | 40 | F | 2.68 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679025000 | 50 | F | 2.09 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679025000 | 50 | M | 1.72 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679025000 | 60 | F | 1.67 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679032000 | 50 | M | 2.16 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679032000 | 70 | M | 2.36 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679035000 | 70 | M | 1.94 |
| 20220116 | 4679037000 | 4679041000 | 70 | F | 1.41 |
| 20220116 | 4679037000 | 4683032000 | 40 | M | 2.36 |
| 20220116 | 4679037000 | 4683032000 | 50 | M | 2.11 |
| 20220116 | 4679038000 | 2911052500 | 60 | M | 1.03 |
| 20220116 | 4679038000 | 2911074000 | 50 | F | 1.26 |
| 20220116 | 4679038000 | 2911074000 | 60 | M | 1.65 |
| 20220116 | 4679038000 | 2914082400 | 60 | F | 1.11 |
| 20220116 | 4679038000 | 2914083000 | 70 | M | 1.21 |
| 20220116 | 4679038000 | 2917066900 | 50 | M | 1.96 |
| 20220116 | 4679038000 | 2917067600 | 70 | M | 1.05 |
| 20220116 | 4679038000 | 2917069600 | 70 | M | 1.17 |
| 20220116 | 4679038000 | 2920058000 | 60 | F | 1.00 |
| 20220116 | 4679038000 | 4671033000 | 60 | F | 2.86 |
| 20220116 | 4679038000 | 4671033000 | 70 | M | 1.95 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679025000 | 10 | M | 1.00 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679025000 | 20 | M | 3.28 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679025000 | 50 | F | 1.63 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679025000 | 50 | M | 1.72 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679032000 | 60 | M | 2.59 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679039000 | 50 | M | 1.52 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679040000 | 70 | M | 1.27 |
| 20220116 | 4679038000 | 4679041000 | 50 | M | 2.44 |
| 20220116 | 4679038000 | 4688032000 | 50 | F | 1.61 |
| 20220116 | 4679039000 | 1147052000 | 60 | M | 1.24 |
| 20220116 | 4679039000 | 1159053000 | 70 | M | 1.42 |
| 20220116 | 4679039000 | 2911057000 | 60 | M | 1.54 |
| 20220116 | 4679039000 | 2911060000 | 70 | M | 1.63 |
| 20220116 | 4679039000 | 2911068500 | 70 | M | 1.61 |
| 20220116 | 4679039000 | 2914074000 | 40 | M | 2.94 |
| 20220116 | 4679039000 | 2914075200 | 50 | M | 2.44 |
| 20220116 | 4679039000 | 2914082400 | 60 | M | 1.28 |
| 20220116 | 4679039000 | 2915551000 | 40 | M | 1.46 |
| 20220116 | 4679039000 | 2915553000 | 30 | F | 2.03 |
| 20220116 | 4679039000 | 2915553800 | 70 | M | 1.08 |
| 20220116 | 4679039000 | 2915571000 | 40 | M | 4.48 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917059000 | 60 | F | 1.41 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917065700 | 50 | M | 2.98 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917066100 | 30 | M | 2.64 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917066100 | 60 | F | 2.14 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917066100 | 60 | M | 1.17 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917066100 | 70 | F | 1.85 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917066300 | 50 | M | 2.50 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917066600 | 70 | F | 1.77 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917066900 | 40 | F | 2.41 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917067600 | 70 | F | 1.64 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917067600 | 70 | M | 1.05 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917067700 | 60 | M | 2.34 |
| 20220116 | 4679039000 | 2917069600 | 40 | M | 1.87 |
| 20220116 | 4679039000 | 2920056500 | 40 | M | 1.51 |
| 20220116 | 4679039000 | 2920058000 | 10 | M | 3.97 |
| 20220116 | 4679039000 | 2920064000 | 40 | M | 1.00 |
| 20220116 | 4679039000 | 4513071000 | 70 | F | 3.51 |
| 20220116 | 4679039000 | 4615063500 | 70 | F | 1.56 |
| 20220116 | 4679039000 | 4615063500 | 70 | M | 1.02 |
| 20220116 | 4679039000 | 4671033000 | 50 | M | 3.89 |
| 20220116 | 4679039000 | 4671033000 | 60 | M | 1.68 |
| 20220116 | 4679039000 | 4671033000 | 70 | F | 1.00 |
| 20220116 | 4679039000 | 4671035000 | 60 | M | 1.17 |
| 20220116 | 4679039000 | 4671037000 | 50 | M | 4.94 |
| 20220116 | 4679039000 | 4671038000 | 60 | M | 1.17 |
| 20220116 | 4679039000 | 4672039000 | 60 | M | 1.85 |
| 20220116 | 4679039000 | 4672040000 | 50 | M | 3.21 |
| 20220116 | 4679039000 | 4672040000 | 70 | M | 2.37 |
| 20220116 | 4679039000 | 4679025000 | 40 | M | 2.94 |
| 20220116 | 4679039000 | 4679040000 | 50 | M | 1.72 |
| 20220116 | 4679039000 | 4729035000 | 70 | M | 1.35 |
| 20220116 | 4679040000 | 2911074000 | 70 | M | 1.08 |
| 20220116 | 4679040000 | 2914074000 | 60 | M | 1.64 |
| 20220116 | 4679040000 | 2914074500 | 70 | M | 1.27 |
| 20220116 | 4679040000 | 2917065600 | 50 | M | 4.13 |
| 20220116 | 4679040000 | 2917066200 | 60 | M | 1.43 |
| 20220116 | 4679040000 | 2920061000 | 50 | M | 2.60 |
| 20220116 | 4679040000 | 2920062600 | 60 | M | 1.00 |
| 20220116 | 4679040000 | 2920063700 | 40 | M | 2.15 |
| 20220116 | 4679040000 | 2920064000 | 50 | M | 4.13 |
| 판매제공처 홈페이지 | 판매담당자 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|
| www.magis.co.kr | 매지스 | 010-4384-2100 | jychoi@magis.co.kr |
| 상품명 | 가격 |
|---|---|
| 실시간 유동인구 데이터 | 2000000 |
| 월단위 시군구별 유동인구 OD데이터 | 0 |
| 실거주지(행정동)인구이동데이터 | 2000000 |
| 행정동별 장애인 유동인구 OD 데이터 | 2000000 |
| 제약 및 취소/환불 규정 안내 |
|---|
| 데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |