데이터 상품 상세검색

[유동인구]

행정동별 시간대 존재인구 데이터

행정동별 시간대 존재인구

  • 등록일2022-12-13
  • 조회수406
  • 다운로드178
  • 카테고리유동인구
  • 9

데이터 기본 이용료

  • 2,000,000
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2022-12-13 2023-07-18 무기한 매지스
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 10.57 GB dataset

1. 데이터개요 : 한 행정동에 존재하는 인구를 기준으로 각 시간대 중복을 제거한 존재 인구 규모 2. 스키마정보 : 일별, 행정동정보, 시간대별, 성별(남/여), 연령대별(10세 단위), 방문자수 3. 공간해상도 : 행정동 4. 시간해상도 : 일자별 5. 인구특성정보 : 시간대, 남/여, 10세단위 구분 6. 특이사항 - 본 데이터는 SKT 기지국 단위 휴대폰 송수신 정보를 기반으로 생성된 데이터로서 전수화 보정 비율을 반영한 전체 인구 추정 데이터임. - 통신사 기지국의 서비스 전파영역에 따른 시군구 경계 지역에 대한 공간 오차가 발생할 수 있음. - 일 기준 각 시간대별 행정동 간 중복이 발생하지 않음.

샘플정보
방문일자
행정동코드
시간대구분
연령대코드
성별코드
방문자수
20220109 4183035000 20 30 M 633.51
20220109 4183035000 20 40 F 908.81
20220109 4183035000 20 40 M 978.87
20220109 4183035000 20 50 F 980.84
20220109 4183035000 20 50 M 939.21
20220109 4183035000 20 60 F 757.66
20220109 4183035000 20 60 M 733.88
20220109 4183035000 20 70 F 581.32
20220109 4183035000 20 70 M 480.83
20220109 4183035000 21 10 F 549.23
20220109 4183035000 21 10 M 626.99
20220109 4183035000 21 20 F 237.52
20220109 4183035000 21 20 M 347.90
20220109 4183035000 21 30 F 425.99
20220109 4183035000 21 30 M 408.62
20220109 4183035000 21 40 F 639.39
20220109 4183035000 21 40 M 705.41
20220109 4183035000 21 50 F 786.01
20220109 4183035000 21 50 M 740.25
20220109 4183035000 21 60 F 686.98
20220109 4183035000 21 60 M 644.95
20220109 4183035000 21 70 F 566.26
20220109 4183035000 21 70 M 478.76
20220109 4183035000 22 10 F 542.42
20220109 4183035000 22 10 M 623.45
20220109 4183035000 22 20 F 236.85
20220109 4183035000 22 20 M 359.52
20220109 4183035000 22 30 F 401.93
20220109 4183035000 22 30 M 408.05
20220109 4183035000 22 40 F 621.27
20220109 4183035000 22 40 M 681.40
20220109 4183035000 22 50 F 756.95
20220109 4183035000 22 50 M 713.13
20220109 4183035000 22 60 F 681.53
20220109 4183035000 22 60 M 628.53
20220109 4183035000 22 70 F 560.57
20220109 4183035000 22 70 M 469.66
20220109 4183035000 23 10 F 558.36
20220109 4183035000 23 10 M 608.38
20220109 4183035000 23 20 F 237.39
20220109 4183035000 23 20 M 328.80
20220109 4183035000 23 30 F 410.89
20220109 4183035000 23 30 M 406.97
20220109 4183035000 23 40 F 612.15
20220109 4183035000 23 40 M 681.62
20220109 4183035000 23 50 F 763.41
20220109 4183035000 23 50 M 723.18
20220109 4183035000 23 60 F 691.73
20220109 4183035000 23 60 M 631.33
20220109 4183035000 23 70 F 563.96
20220109 4183035000 23 70 M 469.97
20220109 4183036000 00 10 F 341.32
20220109 4183036000 00 10 M 366.35
20220109 4183036000 00 20 F 252.92
20220109 4183036000 00 20 M 372.72
20220109 4183036000 00 30 F 337.47
20220109 4183036000 00 30 M 462.24
20220109 4183036000 00 40 F 309.44
20220109 4183036000 00 40 M 405.97
20220109 4183036000 00 50 F 468.47
20220109 4183036000 00 50 M 449.06
20220109 4183036000 00 60 F 362.92
20220109 4183036000 00 60 M 394.14
20220109 4183036000 00 70 F 482.19
20220109 4183036000 00 70 M 332.00
20220109 4183036000 01 10 F 353.86
20220109 4183036000 01 10 M 366.35
20220109 4183036000 01 20 F 258.26
20220109 4183036000 01 20 M 401.82
20220109 4183036000 01 30 F 345.44
20220109 4183036000 01 30 M 504.67
20220109 4183036000 01 40 F 315.35
20220109 4183036000 01 40 M 421.89
20220109 4183036000 01 50 F 483.94
20220109 4183036000 01 50 M 462.59
20220109 4183036000 01 60 F 366.01
20220109 4183036000 01 60 M 400.96
20220109 4183036000 01 70 F 490.07
20220109 4183036000 01 70 M 333.16
20220109 4183036000 02 10 F 359.41
20220109 4183036000 02 10 M 352.54
20220109 4183036000 02 20 F 289.50
20220109 4183036000 02 20 M 466.73
20220109 4183036000 02 30 F 355.80
20220109 4183036000 02 30 M 512.43
20220109 4183036000 02 40 F 320.66
20220109 4183036000 02 40 M 419.79
20220109 4183036000 02 50 F 488.00
20220109 4183036000 02 50 M 454.01
20220109 4183036000 02 60 F 365.42
20220109 4183036000 02 60 M 391.10
20220109 4183036000 02 70 F 493.23
20220109 4183036000 02 70 M 329.26
20220109 4183036000 03 10 F 352.15
20220109 4183036000 03 10 M 375.96
20220109 4183036000 03 20 F 363.88
20220109 4183036000 03 20 M 602.90
20220109 4183036000 03 30 F 370.89
20220109 4183036000 03 30 M 581.53
20220109 4183036000 03 40 F 322.67
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.magis.co.kr 매지스 010-4384-2100 jychoi@magis.co.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.