검색어를 입력하세요.
[자원사용] |
공동주택 동단위 가스 사용량 공동주택 동단위 가스 사용량
|
데이터 기본 이용료
|
데이터등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 판매제공처 |
---|---|---|---|
2023-12-20 | 2023-12-20 | 무기한 | 옴니시스템 |
데이터 제공포맷 | 데이터 제공방식 | 데이터 파일용량 | 데이터 상품구분 |
csv/zip | 다운로드 | 141.25 MB | dataset |
공동주택 동단위 가스 사용량
순번
|
가스 검침 일시
|
공동주택 명칭
|
공동주택 동 명칭
|
행정 구역 단위인 ‘시(市)’와 ‘군’과 ‘구’의 하위 행정기관을 나타내기 위한 기호체계
|
주택 용도별 구분(단독,다가구,다세대,연립,아파트)
|
가스 검침값
|
가스사용량
|
주소
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238508 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1141000000 | 아파트 | 74623.5 | 1.7 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238509 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1141000000 | 아파트 | 117167.76 | 2.49 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238510 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1141000000 | 아파트 | 90612.09 | 2.58 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238511 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1141000000 | 아파트 | 107875.01 | 3.83 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238512 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1141000000 | 아파트 | 101571.62 | 2.16 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238513 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1141000000 | 아파트 | 91083.29 | 2.53 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238514 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1141000000 | 아파트 | 96666.87 | 1.92 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238515 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1141000000 | 아파트 | 47859.82 | 1.08 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238516 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1141000000 | 아파트 | 102303.22 | 4.97 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238517 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1141000000 | 아파트 | 51614.99 | 1.63 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238518 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1174000000 | 아파트 | 261269.8 | 0.5 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238519 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1174000000 | 아파트 | 279234.6 | 0.7 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238520 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1174000000 | 아파트 | 243099.6 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238521 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1174000000 | 아파트 | 278768.2 | 1.5 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238522 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1174000000 | 아파트 | 270515.9 | 0.4 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238523 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1174000000 | 아파트 | 281401.6 | 0.9 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238524 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1174000000 | 아파트 | 252893.2 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238525 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1174000000 | 아파트 | 240651.7 | 0.8 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238526 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1174000000 | 아파트 | 249903.5 | 1.4 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238527 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1174000000 | 아파트 | 270350.2 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238528 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | qarKSTIqwn8CmOrbhxBsOw== | 1174000000 | 아파트 | 266936.7 | 0.9 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238529 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | y0ReWvytkCCRZa5NfUx1CA== | 1174000000 | 아파트 | 12211.5 | 0.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238530 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | gKA+XTTFp0ioMOiJ/7dfbw== | 1174000000 | 아파트 | 13086.4 | 0 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238531 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | XKz80ZRWeH5h2q7pwIchew== | 1174000000 | 아파트 | 379645.4 | 1.7 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238532 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1141000000 | 아파트 | 74631.72 | 1.29 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238533 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1141000000 | 아파트 | 117180.23 | 3.58 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238534 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1141000000 | 아파트 | 90623.18 | 3.82 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238535 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1141000000 | 아파트 | 107891.09 | 5.67 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238536 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1141000000 | 아파트 | 101583.35 | 2.86 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238537 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1141000000 | 아파트 | 91094.42 | 3.53 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238538 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1141000000 | 아파트 | 96678.08 | 2.91 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238539 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1141000000 | 아파트 | 47867.48 | 1.89 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238540 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1141000000 | 아파트 | 102317.49 | 4.42 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238541 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1141000000 | 아파트 | 51623.34 | 3.53 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238542 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1174000000 | 아파트 | 261281.3 | 0.9 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238543 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1174000000 | 아파트 | 279245.2 | 0.9 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238544 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1174000000 | 아파트 | 243107.7 | 0.5 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238545 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1174000000 | 아파트 | 278781.6 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238546 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1174000000 | 아파트 | 270525.2 | 0.9 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238547 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1174000000 | 아파트 | 281414.2 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238548 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1174000000 | 아파트 | 252902.7 | 0.7 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238549 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1174000000 | 아파트 | 240664.5 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238550 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1174000000 | 아파트 | 249911.1 | 1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238551 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1174000000 | 아파트 | 270363.9 | 1.4 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238552 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | qarKSTIqwn8CmOrbhxBsOw== | 1174000000 | 아파트 | 266949.5 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238553 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | y0ReWvytkCCRZa5NfUx1CA== | 1174000000 | 아파트 | 12211.9 | 0 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238554 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | gKA+XTTFp0ioMOiJ/7dfbw== | 1174000000 | 아파트 | 13087.7 | 0.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238555 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | XKz80ZRWeH5h2q7pwIchew== | 1174000000 | 아파트 | 379662.8 | 1.4 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238580 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1141000000 | 아파트 | 74648.66 | 2.52 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238581 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1141000000 | 아파트 | 117207.69 | 3.18 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238582 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1141000000 | 아파트 | 90647.04 | 2.92 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238583 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1141000000 | 아파트 | 107919.68 | 1.95 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238584 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1141000000 | 아파트 | 101611.24 | 2.66 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238585 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1141000000 | 아파트 | 91116.07 | 2.46 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238586 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1141000000 | 아파트 | 96705.28 | 3.24 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238587 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1141000000 | 아파트 | 47879.24 | 1.11 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238588 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1141000000 | 아파트 | 102341.2 | 2.5 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238589 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1141000000 | 아파트 | 51639.33 | 1.35 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238590 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1174000000 | 아파트 | 261304.8 | 0.7 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238591 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1174000000 | 아파트 | 279273.2 | 1.7 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238592 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1174000000 | 아파트 | 243136 | 1.2 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238593 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1174000000 | 아파트 | 278808.9 | 0.7 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238594 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1174000000 | 아파트 | 270555.5 | 1.2 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238595 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1174000000 | 아파트 | 281441.2 | 1.4 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238596 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1174000000 | 아파트 | 252929.7 | 1.2 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238597 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1174000000 | 아파트 | 240693.1 | 1.2 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238598 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1174000000 | 아파트 | 249937.5 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238599 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1174000000 | 아파트 | 270394.8 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238600 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | qarKSTIqwn8CmOrbhxBsOw== | 1174000000 | 아파트 | 266971.9 | 1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238601 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | y0ReWvytkCCRZa5NfUx1CA== | 1174000000 | 아파트 | 12213.2 | 0 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238602 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | gKA+XTTFp0ioMOiJ/7dfbw== | 1174000000 | 아파트 | 13089.9 | 0 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238603 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | XKz80ZRWeH5h2q7pwIchew== | 1174000000 | 아파트 | 379703.9 | 1.8 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238652 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1141000000 | 아파트 | 74675.81 | 2.17 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238653 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1141000000 | 아파트 | 117244.07 | 3.03 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238654 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1141000000 | 아파트 | 90666.59 | 1.18 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238655 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1141000000 | 아파트 | 107942.22 | 2.47 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238556 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1141000000 | 아파트 | 74640.11 | 2.58 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238557 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1141000000 | 아파트 | 117194.39 | 3.5 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238558 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1141000000 | 아파트 | 90637.18 | 3.39 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238559 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1141000000 | 아파트 | 107909.52 | 5.14 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238560 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1141000000 | 아파트 | 101600.29 | 3.81 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238561 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1141000000 | 아파트 | 91105.24 | 2.48 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238562 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1141000000 | 아파트 | 96691.54 | 3.28 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238563 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1141000000 | 아파트 | 47873.85 | 1.13 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238564 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1141000000 | 아파트 | 102327.6 | 2.18 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238565 | 00:00.0 | 래미안 남가좌2차 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1141000000 | 아파트 | 51633.14 | 3.14 | 서울시 서대문구 남가좌동 379 |
238566 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== | 1174000000 | 아파트 | 261295.2 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238567 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== | 1174000000 | 아파트 | 279258.1 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238568 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== | 1174000000 | 아파트 | 243121.6 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238569 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== | 1174000000 | 아파트 | 278796.8 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238570 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== | 1174000000 | 아파트 | 270540.4 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238571 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | /mBNOwhjThRB3TkhUR69XQ== | 1174000000 | 아파트 | 281426.6 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238572 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== | 1174000000 | 아파트 | 252914.5 | 1.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238573 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | Gc7cv8kjJAqhb4oDxcu/RQ== | 1174000000 | 아파트 | 240678.1 | 1.3 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238574 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CMYaGh07ynZEC7UaipCMOg== | 1174000000 | 아파트 | 249923.6 | 1.4 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238575 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | CsFlijbBvmctQFKnZ6OzNg== | 1174000000 | 아파트 | 270378.6 | 1.2 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238576 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | qarKSTIqwn8CmOrbhxBsOw== | 1174000000 | 아파트 | 266960.6 | 0.7 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238577 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | y0ReWvytkCCRZa5NfUx1CA== | 1174000000 | 아파트 | 12212.8 | 0.2 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238578 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | gKA+XTTFp0ioMOiJ/7dfbw== | 1174000000 | 아파트 | 13088.7 | 0.1 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
238579 | 00:00.0 | 홍제 센트럴 아이파크 | XKz80ZRWeH5h2q7pwIchew== | 1174000000 | 아파트 | 379684 | 2 | 서울시 서대문구 홍제동 473 |
판매제공처 홈페이지 | 판매담당자 | 연락처 | 이메일 |
---|---|---|---|
www.omnisystetm.co.kr | 옴니시스템 | 010-8954-0329 | gotjr6465@omnisystem.co.kr |
상품명 | 가격 |
---|---|
공동주택 단지 전기 사용량 | 0 |
COVID-19 PCR 검사 결과 | 0 |
공동주택 단지 가스 사용량 | 0 |
공동주택 지역 평균 물 사용량 | 0 |
제약 및 취소/환불 규정 안내 |
---|
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다. |