데이터 상품 상세검색

[자원사용]

공동주택 단지 물 사용량

서울시 서대문구 공동주택 단지 물 사용량(시간별)

  • 등록일2022-12-08
  • 조회수635
  • 다운로드182
  • 카테고리자원사용
  • 9

데이터 기본 이용료

  • 무료
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2022-12-08 2022-12-13 무기한 옴니시스템
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 390.00 KB dataset

공동주택 단지 단위 물 사용량 (시간별)

샘플정보
순번
물검침일시
공동주택명
공동주택동명
공동주택호명
행정동코드
주택구분
물검침값
물사용량
주소
47764177 2023-07-11 09:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== RmHe4B1+uNZdkoRYNfBU7A== 1141000000 아파트 3418.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
48838337 2023-08-08 23:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== Pz9NkjPLVeMR0sTb3iT5rw== 1141000000 아파트 4010.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51089007 2023-10-10 08:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 0OSXi2DdAoIycIYar1bPLA== 1141000000 아파트 3951.200 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46318858 2023-06-02 23:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 0OSXi2DdAoIycIYar1bPLA== 1141000000 아파트 2929.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46258789 2023-06-01 09:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== qXgXdRrPOzbOu/e46jpX1Q== 1141000000 아파트 3015.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46434044 2023-06-06 00:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== yZHIsh1+su5Y/9H80Uleug== 1141000000 아파트 3555.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46653566 2023-06-11 19:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== NXma1HTQkjykDWvzevC/8w== 1141000000 아파트 5532.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46585779 2023-06-10 00:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== G1vzlo4lEDiVieGj+c3tYg== 1141000000 아파트 4025.700 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
47290277 2023-06-28 21:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 1141000000 아파트 3023.000 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
47350371 2023-06-30 11:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== +SGsDXmDUSf6TRfOU5C4mQ== 1141000000 아파트 2829.800 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46860564 2023-06-17 06:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 13cjqJNVvxMHDaAO3VicmQ== 1141000000 아파트 2955.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49082175 2023-08-18 04:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== flxe+Z0T1s7XOKZNqNo5qQ== 1141000000 아파트 2265.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46860477 2023-06-17 06:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== 3o8onD0B9SCFuUSYGDVfww== 1141000000 아파트 2744.900 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
48127392 2023-07-21 04:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== uGyIE1wBhlrIeSFStQhv9Q== 1141000000 아파트 3272.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
48346761 2023-07-26 23:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== s8bYao91YVWg6bROLPJg/w== 1141000000 아파트 4709.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49292335 2023-08-24 08:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== +SGsDXmDUSf6TRfOU5C4mQ== 1141000000 아파트 2863.200 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
50164098 2023-09-15 23:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== dNihn4GP+NaQyPChK/cKPw== 1141000000 아파트 2910.000 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49903439 2023-09-09 11:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 1141000000 아파트 3990.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
50108818 2023-09-14 12:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== RmHe4B1+uNZdkoRYNfBU7A== 1141000000 아파트 3485.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
50531733 2023-09-25 16:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== r58Dd+FN8LjVCOSBlnVbFg== 1141000000 아파트 3047.800 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
50457546 2023-09-23 17:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== 213XOkCVNmyUCg20097J+w== 1141000000 아파트 4226.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
48640969 2023-08-03 18:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== G1vzlo4lEDiVieGj+c3tYg== 1141000000 아파트 3019.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51006789 2023-10-08 04:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== XuTXOfxMWAojisXyfDf+cQ== 1141000000 아파트 3633.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
48704033 2023-08-05 10:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== 1141000000 아파트 3004.000 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51364761 2023-10-17 17:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 0OSXi2DdAoIycIYar1bPLA== 1141000000 아파트 3954.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51371088 2023-10-17 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== RmHe4B1+uNZdkoRYNfBU7A== 1141000000 아파트 3433.900 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51011509 2023-10-08 07:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== 3o8onD0B9SCFuUSYGDVfww== 1141000000 아파트 2815.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
47767342 2023-07-11 11:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== OZBhUntWfRCmaqsfOLsA1Q== 1141000000 아파트 3345.200 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51014722 2023-10-08 09:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== 1141000000 아파트 3689.200 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51017823 2023-10-08 11:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== 3o8onD0B9SCFuUSYGDVfww== 1141000000 아파트 2815.700 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51408961 2023-10-18 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 0OSXi2DdAoIycIYar1bPLA== 1141000000 아파트 3955.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
46937994 2023-06-19 07:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== RZ8L/2JCGs/bmzGPbENfbw== 1141000000 아파트 3248.000 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
48981211 2023-08-15 12:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== ybh/LFiHfNHE4NvPYEsMkw== 1141000000 아파트 3298.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
48751519 2023-08-06 16:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== vYE5KGQVqshcT6sZy67i1g== 1141000000 아파트 3521.100 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
48932493 2023-08-13 20:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== yZHIsh1+su5Y/9H80Uleug== 1141000000 아파트 3605.700 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
51451568 2023-10-20 00:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== vYE5KGQVqshcT6sZy67i1g== 1141000000 아파트 3567.700 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033238 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== uGyIE1wBhlrIeSFStQhv9Q== 1141000000 아파트 5128.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019109 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== 1141000000 아파트 1884.900 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019110 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 1141000000 아파트 4139.800 0.200 서울시 양천구 신월동 1053
49019111 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 1141000000 아파트 3977.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019112 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== 1141000000 아파트 3714.800 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019113 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== 1141000000 아파트 6390.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019114 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== NXma1HTQkjykDWvzevC/8w== 1141000000 아파트 3118.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019115 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== RZ8L/2JCGs/bmzGPbENfbw== 1141000000 아파트 3268.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019116 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== oOqCFcw26wUsY+TKi11V7g== 1141000000 아파트 5489.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019117 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 22oH7f71JygbTCWgIRHsGw== 1141000000 아파트 4367.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019118 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== qjg4O7LkzZ2g0ewSMA5NFA== 1141000000 아파트 3696.000 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019119 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== aocMOtS2eZcrMM1CfkhIfA== 1141000000 아파트 4207.200 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49019120 2023-08-16 12:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== XuTXOfxMWAojisXyfDf+cQ== 1141000000 아파트 3620.000 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49030165 2023-08-16 19:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== aocMOtS2eZcrMM1CfkhIfA== 1141000000 아파트 4207.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031663 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== ARaGHoNZtSI8lhryLSJW4g== 1141000000 아파트 2959.700 0.200 서울시 양천구 신월동 1053
49031664 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== uIZVq7YHXCwJ4TpWm3vHRw== 1141000000 아파트 3220.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031665 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== 1141000000 아파트 4800.600 0.200 서울시 양천구 신월동 1053
49031666 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 1141000000 아파트 3023.800 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031667 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 1141000000 아파트 5686.000 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49031668 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== 1141000000 아파트 3669.800 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49031669 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== 1141000000 아파트 3721.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031670 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== s8bYao91YVWg6bROLPJg/w== 1141000000 아파트 2948.500 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
33325308 2023-01-25 15:00:00.0 래미안 남가좌2차 nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== s8bYao91YVWg6bROLPJg/w== 1141000000 아파트 3510.110 0.000 서울시 서대문구 남가좌동 379
49031671 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== flxe+Z0T1s7XOKZNqNo5qQ== 1141000000 아파트 2265.200 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031672 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== eGkdohRxN718XM7NNT7w+A== 1141000000 아파트 3681.100 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49031673 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 81bMcxQX5S1AdRuS4zjf8w== 1141000000 아파트 294.000 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031716 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== Ua/k+p9sXDdYXX1IwLPmxA== 1141000000 아파트 3697.800 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031717 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== gmhtyxifUQ2xzDyEGrXu8g== 1141000000 아파트 3297.000 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
34282820 2023-02-03 23:00:00.0 래미안 남가좌2차 Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== DSumIflEXaD9K98NuWR9bQ== 1141000000 아파트 5714.310 0.010 서울시 서대문구 남가좌동 379
49031718 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== uVeAfmeaWUD5Ypt2Sit0BQ== 1141000000 아파트 2081.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031719 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== A5DHtDwYBg831UTaf6wQ3A== 1141000000 아파트 3183.800 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031720 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== St7N/TtH8VcC2YhlPtxAUA== 1141000000 아파트 4001.000 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49031721 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== qZu3K4f1gQsbc1WIy/fvCA== 1141000000 아파트 6589.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031722 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== OZBhUntWfRCmaqsfOLsA1Q== 1141000000 아파트 3360.900 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031723 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== fDf+MeknOTLJt/fCPhfaCQ== 1141000000 아파트 3387.800 0.200 서울시 양천구 신월동 1053
49031724 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== R7Of8NR6EAEAdWI6dTZQpg== 1141000000 아파트 3258.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031725 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== uGyIE1wBhlrIeSFStQhv9Q== 1141000000 아파트 3293.900 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031726 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== BXzUtxkbu6r2Tdf81G+QJg== 1141000000 아파트 5385.800 0.200 서울시 양천구 신월동 1053
49031727 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== ywAof9EGndJEdRiXP1pE5Q== 1141000000 아파트 4213.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031728 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 3o8onD0B9SCFuUSYGDVfww== 1141000000 아파트 3351.400 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49031729 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== qXgXdRrPOzbOu/e46jpX1Q== 1141000000 아파트 2924.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031730 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 5t05MjZZXB+Npw3gv6U96A== 1141000000 아파트 2308.000 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49031731 2023-08-16 20:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== uIZVq7YHXCwJ4TpWm3vHRw== 1141000000 아파트 2687.200 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033308 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== qXgXdRrPOzbOu/e46jpX1Q== 1141000000 아파트 2924.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033309 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 5t05MjZZXB+Npw3gv6U96A== 1141000000 아파트 2308.000 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033310 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== uIZVq7YHXCwJ4TpWm3vHRw== 1141000000 아파트 2687.200 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033311 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 8CVgklLnZl82YaQYQ6ZDwg== 1141000000 아파트 1885.300 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033312 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== g3BH+XHzx58lJ9lCPddA9w== 1141000000 아파트 4140.300 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033313 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 1141000000 아파트 3977.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033314 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== Td797LIq8sYErHzJgfeA3Q== 1141000000 아파트 3714.800 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033315 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== nq9muTI8yLMpZ025f54O6A== 1141000000 아파트 6390.800 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033316 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== NXma1HTQkjykDWvzevC/8w== 1141000000 아파트 3118.100 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
32507477 2023-01-17 18:00:00.0 래미안 남가좌2차 Ithjg8ERbgMq9AhtHieEuw== EvnctgS+7U+FPU+t1xArJg== 1141000000 아파트 5994.770 0.040 서울시 서대문구 남가좌동 379
49033317 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== RZ8L/2JCGs/bmzGPbENfbw== 1141000000 아파트 3268.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033318 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== oOqCFcw26wUsY+TKi11V7g== 1141000000 아파트 5489.500 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033319 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== 22oH7f71JygbTCWgIRHsGw== 1141000000 아파트 4367.400 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033320 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== qjg4O7LkzZ2g0ewSMA5NFA== 1141000000 아파트 3696.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033321 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== aocMOtS2eZcrMM1CfkhIfA== 1141000000 아파트 4207.400 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033322 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== XuTXOfxMWAojisXyfDf+cQ== 1141000000 아파트 3620.700 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033323 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== Xob8AkKSktLroGpMLmANJQ== 1141000000 아파트 2177.100 0.000 서울시 양천구 신월동 1053
49033324 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== cKvM6pkhFD6pKCOg/eI19g== 1141000000 아파트 6305.500 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033325 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== x4aLiOLXa5hWQbyJZkYbqw== 1141000000 아파트 2295.300 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033326 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== bHH00LvIRABPoP7iCSzQoQ== 1141000000 아파트 1423.900 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
49033327 2023-08-16 21:00:00.0 수명산 SK뷰 EkUM4bpLsBm5VCttnUsIog== G1vzlo4lEDiVieGj+c3tYg== 1141000000 아파트 4092.300 0.100 서울시 양천구 신월동 1053
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.omnisystetm.co.kr 옴니시스템 010-8954-0329 jhkim1@omnisystem.co.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.