데이터 상품 상세검색

[경제활동]

국민계정(산업연관표)

국민계정(산업연관표)

  • 등록일2022-12-12
  • 조회수447
  • 다운로드186
  • 카테고리경제활동
  • 8

데이터 기본 이용료

  • 무료
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2022-12-12 2022-12-12 무기한 한국은행
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 51.00 KB dataset

TB_BK_NA_INDUST_D

샘플정보
통계표코드
통계표명
통계1항목코드
통계1항목명
통계2항목코드
통계2항목명
통계3항목코드
통계3항목명
통계4항목코드
통계4항목명
통계단위
통계시점
통계값
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 11 섬유 및 의복 9801 영향력계수 2019 1.006956
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 11 섬유 및 의복 9801 영향력계수 2018 1.040965
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 11 섬유 및 의복 9801 영향력계수 2017 1.067122
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 11 섬유 및 의복 9801 영향력계수 2016 1.077723
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 11 섬유 및 의복 9801 영향력계수 2015 1.073342
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 10 담배 9801 영향력계수 2019 0.664559
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발???수표(생산자가격, 중분류) 10 담배 9801 영향력계수 2018 0.684997
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 10 담배 9801 영향력계수 2017 0.699949
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 10 담배 9801 영향력계수 2016 0.679015
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 10 담배 9801 영향력계수 2015 0.689461
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 09 음료품 9801 영향력계수 2019 1.077265
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 09 음료품 9801 영향력계수 2018 1.073745
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 09 음료품 9801 영향력계수 2017 1.073474
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 09 음료품 9801 영향력계수 2016 1.070949
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 09 음료품 9801 영향력계수 2015 1.063953
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 08 식료품 9801 영향력계수 2019 1.30327
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 08 식료품 9801 영향력계수 2018 1.295311
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 08 식료품 9801 영향력계수 2017 1.302386
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 08 식료품 9801 영향력계수 2016 1.305554
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 08 식료품 9801 영향력계수 2015 1.312306
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 07 금속 및 비금속 광물 9801 영향력계수 2019 1.04049
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 07 금속 및 비금속 광물 9801 영향력계수 2018 1.029366
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 07 금속 및 비금속 광물 9801 영향력계수 2017 0.98325
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 07 금속 및 비금속 광물 9801 영향력계수 2016 0.983947
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 07 금속 및 비금속 광물 9801 영향력계수 2015 0.993332
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 06 석탄, 원유 및 천연가스 9801 영향력계수 2019 1.396662
271Y070 2.2.1.2.13. 투입산출표 생산유발계수표(생산자가격, 중분류) 06 석탄, 원유 및 천연가스 9801 영향력계수 2018 1.417023
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 77 의료 및 보건 9790 총투입계 백만원 2015 98333372
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 76 교육서비스 9790 총투입계 백만원 2019 130058599
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 76 교육서비스 9790 총투입계 백만원 2018 124260778
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 72 과학기술 및 기타 전문서비스 9790 총투입계 백만원 2016 43700796
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 72 과학기술 및 기타 전문서비스 9790 총투입계 백만원 2015 43914984
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 71 사업관련 전문서비스 9790 총투입계 백만원 2019 91221949
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 71 사업관련 전문서비스 9790 총투입계 백만원 2018 87207978
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 71 사업관련 전문서비스 9790 총투입계 백만원 2017 81733591
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 71 사업관련 전문서비스 9790 총투입계 백만원 2016 78889776
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 71 사업관련 전문서비스 9790 총투입계 백만원 2015 74113734
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 70 연구개발 9790 총투입계 백만원 2019 91023574
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 70 연구개발 9790 총투입계 백만원 2018 86329462
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 70 연구개발 9790 총투입계 백만원 2017 79477531
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 70 연구개발 9790 총투입계 백만원 2016 72818772
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 70 연구개발 9790 총투입계 백만원 2015 68495462
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 69 기타 부동산서비스 9790 총투입계 백만원 2019 112790164
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 67 금융 및 보험 보조 서비스 9790 총투입계 백만원 2015 26710375
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 66 보험서비스 9790 총투입계 백만원 2019 51947243
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 66 보험서비스 9790 총투입계 백만원 2018 51390109
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 66 보험서비스 9790 총투입계 백만원 2017 48965638
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 66 보험서비스 9790 총투입계 백만원 2016 47077783
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 66 보험서비스 9790 총투입계 백만원 2015 47697422
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 65 금융서비스 9790 총투입계 백만원 2019 101128800
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 65 금융서비스 9790 총투입계 백만원 2018 100265625
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 65 금융서비스 9790 총투입계 백만원 2017 93929110
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 65 금융서비스 9790 총투입계 백만원 2016 86775396
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 64 영상·오디오물 제작 배급 9790 총투입계 백만원 2017 8401616
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 64 영상·오디오물 제작 배급 9790 총투입계 백만원 2016 8097566
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 64 영상·오디오물 제작 배급 9790 총투입계 백만원 2015 7605840
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 63 신문 및 출판 서비스 9790 총투입계 백만원 2019 8390653
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 63 신문 및 출판 서비스 9790 총투입계 백만원 2018 8326746
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 63 신문 및 출판 서비스 9790 총투입계 백만원 2017 7924690
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 63 신문 및 출판 서비스 9790 총투입계 백만원 2016 8005019
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 63 신문 및 출판 서비스 9790 총투입계 백만원 2015 7854218
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 62 소프트웨어 개발 공급 및 기타 IT서비스 9790 총투입계 백만원 2019 69069764
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 62 소프트웨어 개발 공급 및 기타 IT서비스 9790 총투입계 백만원 2018 65933520
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 62 소프트??어 개발 공급 및 기타 IT서비스 9790 총투입계 백만원 2017 63236217
271Y069 2.2.1.2.12. 투입산출표 총투입계수표(생산자가격, 중분류) 04 수산물 9790 총투입계 2018 1
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 62 소프트웨어 개발 공급 및 기타 IT서비스 9790 총투입계 백만원 2016 59645598
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 62 소프트웨어 개발 공급 및 기타 IT서비스 9790 총투입계 백만원 2015 57265679
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 61 정보서비스 9790 총투입계 백만원 2019 13131292
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 61 정보서비스 9790 총투입계 백만원 2018 12101047
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 61 정보서비스 9790 총투입계 백만원 2017 11317902
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 61 정보서비스 9790 총투입계 백만원 2016 9140369
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 61 정보서비스 9790 총투입계 백만원 2015 8480299
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 60 방송서비스 9790 총투입계 백만원 2019 11336216
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 60 방송서비스 9790 총투입계 백만원 2018 12162112
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 60 방송서비스 9790 총투입계 백만원 2017 11340825
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 60 방송서비스 9790 총투입계 백만원 2016 11078748
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 60 방송서비스 9790 총투입계 백만원 2015 10879995
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 59 통신서비스 9790 총투입계 백만원 2019 43468675
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 59 통신서비스 9790 총투입계 백만원 2018 44399673
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 59 통신서비스 9790 총투입계 백만원 2017 44895419
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 59 통신서비스 9790 총투입계 백만원 2016 44339356
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 59 통신서비??? 9790 총투입계 백만원 2015 43326801
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 58 음식점 및 숙박서비스 9790 총투입계 백만원 2019 171320428
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 58 음식점 및 숙박서비스 9790 총투입계 백만원 2018 163978925
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 58 음식점 및 숙박서비스 9790 총투입계 백만원 2017 154166850
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 58 음식점 및 숙박서비스 9790 총투입계 백만원 2016 144181721
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 58 음식점 및 숙박서비스 9790 총투입계 백만원 2015 131926155
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 57 우편 및 소화물전문운송 서비스 9790 총투입계 백만원 2019 10019102
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 57 우편 및 소화물전문운송 서비스 9790 총투입계 백만원 2018 9067068
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 57 우편 및 소화물전문운송 서비스 9790 총투입계 백만원 2017 8188621
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 57 우편 및 소화물전문운송 서비스 9790 총투입계 백만원 2016 7982418
271Y068 2.2.1.2.11. 투입산출표 총거래표(생산자가격, 중분류) 57 우편 및 소화물전문운송 서비스 9790 총투입계 백만원 2015 7607793
271Y017 2.2.1.2.10. 사용표(기초가격, 대분류) L 부동산업 T 기타 백만원 2017 260857
271Y076 2.2.1.2.19. 사용표(구매자가격, 중분류) 13 섬유제품 제조업 9790 총투입계 백만원 2018 27822783
271Y076 2.2.1.2.19. 사용표(구매자가격, 중분류) 13 섬유제품 제조업 9790 총투입계 백만원 2017 27694818
271Y076 2.2.1.2.19. 사용표(구매자가격, 중분류) 13 섬유제품 제조업 9790 총투입계 백만원 2016 28667355
271Y076 2.2.1.2.19. 사용표(구매자가격, 중분류) 13 섬유제품 제조업 9790 총투입계 백만원 2015 30029934
271Y076 2.2.1.2.19. 사용표(구매자가격, 중분류) 12 담배 제조업 80 스포츠 및 오락 서비스 백만원 2019 930
271Y076 2.2.1.2.19. 사용표(구매자가격, 중분류) 12 담배 제조업 9790 총투입계 백만원 2018 3586558
271Y076 2.2.1.2.19. 사용표(구매자가격, 중분류) 12 담배 제조업 9790 총투입계 백만원 2017 3811103
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.bok.or.kr 한국은행 02-759-4114 di@bok.or.kr
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.