데이터 상품 상세검색

[의료]

24년도 시간대별 전국 응급의료기관 응급실 가용 병상 및 포화도 정보

시간대별 전국 응급의료기관 응급실 가용 병상

  • 등록일2024-12-18
  • 조회수1567
  • 다운로드103
  • 카테고리의료
  • 7

데이터 기본 이용료

  • 무료
상세정보
데이터등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한 판매제공처
2024-12-18 2024-12-18 무기한 국립중앙의료원
데이터 제공포맷 데이터 제공방식 데이터 파일용량 데이터 상품구분
csv/zip 다운로드 17.41 MB dataset

- 국립중앙의료원에서 개방 중인 ‘전국 응급의료기관 정보 조회’ 데이터를 지역별 및 시간대별로 가공하여 가용 병상 정보를 생성 - 제공되는 데이터는 2023년 12월부터 2024년 11월까지 매일 주요 시간대의 가용병상 정보를 지역별 응급의료 기관으로 집계하여 표시

샘플정보
광역시도명
기준일자
시간정보
응급기관분류명
응급의료기관명
일반병상수
총일반병상수
소아병상수
총소아병상수
일반격리병상수
총일반격리병상수
코호트격리병상수
총코호트격리병상수
음압격리병상수
총음압격리병상수
소아음압격리병상수
총소아음압격리병상수
소아일반격리병상수
총소아일반격리병상수
경기도 20231229 10:00 지역응급의료기관 메디인병원 10 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
경상남도 20231229 10:00 지역응급의료기관 강병원 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20231227 22:00 지역응급의료기관 국립암센터 18 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 20231228 22:00 지역응급의료기관 홍익병원 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
전라남도 20231228 22:00 지역응급의료기관 구례병원 9 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20231229 22:00 지역응급의료기관 세종여주병원 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료센터 강원대학교병원 9 16 1 3 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 철원병원 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 근로복지공단정선병원 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 권역응급의료센터 연세대학교원주세브란스기독병원 6 29 2 3 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 의료법인성지의료재단성지병원 2 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 강원특별자치도원주의료원 4 8 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 강원특별자치도영월의료원 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 의료법인성심의료재단양구성심병원 -1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 의료법인보광의료재단속초보광병원 5 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료센터 강원특별자치도속초의료원 15 17 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료센터 강원특별자치도삼척의료원 14 15 2 2 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 의료법인동해동인병원 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 근로복지공단동해병원 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 권역응급의료센터 강릉아산병원 3 23 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료기관 강원특별자치도강릉의료원 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20231212 22:00 지역응급의료센터 의료법인강릉동인병원 16 17 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
경기도 20240103 22:00 지역응급의료기관 엘병원 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 20240207 10:00 지역응급의료기관 학교법인)동의병원 14 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
전라남도 20240207 10:00 지역응급의료기관 구례병원 10 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
전라남도 20240207 22:00 지역응급의료기관 삼호병원 6 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경상남도 20240207 22:00 지역응급의료기관 강병원 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경상북도 20240208 10:00 권역응급의료센터 의료법인안동병원 5 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충청북도 20240208 22:00 권역응급의료센터 충북대학교병원 20 30 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20240208 22:00 지역응급의료기관 철원병원 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
경상북도 20240209 10:00 지역응급의료기관 에스포항병원 5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240211 10:00 지역응급의료기관 세종여주병원 -6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
충청남도 20240212 10:00 지역응급의료기관 청양군보건의료원 4 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240212 22:00 지역응급의료센터 남양주한양병원 15 17 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
경상남도 20240212 22:00 지역응급의료기관 반도병원 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
서울특별시 20240213 22:00 지역응급의료센터 삼성서울병원 -7 59 1 4 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
경기도 20240213 22:00 지역응급의료센터 현대병원 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
경기도 20240213 22:00 지역응급의료기관 추병원 7 12 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
경상남도 20240213 22:00 지역응급의료기관 강병원 8 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경상북도 20240214 10:00 권역응급의료센터 의료법인안동병원 6 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
경상남도 20240215 10:00 지역응급의료기관 의령병원 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240216 10:00 지역응급의료센터 현대병원 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
강원특별자치도 20240216 10:00 지역응급의료기관 철원병원 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
경상북도 20240219 10:00 지역응급의료기관 영주기독병원 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240220 10:00 지역응급의료기관 곽병원 8 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240220 22:00 지역응급의료기관 국립암센터 12 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240221 10:00 지역응급의료기관 곽병원 9 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 20240221 22:00 지역응급의료기관 학교법인)동의병원 9 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경상북도 20240222 10:00 지역응급의료기관 영주기독병원 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240511 10:00 지역응급의료기관 양평병원 7 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
충청남도 20240511 22:00 지역응급의료기관 의료법인서해병원 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 20240512 22:00 지역응급의료기관 학교법인)동의병원 12 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
전라남도 20240513 10:00 지역응급의료기관 광양사랑병원 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240514 22:00 지역응급의료센터 강남병원 11 17 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0
강원특별자치도 20240514 22:00 지역응급의료기관 철원병원 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20240515 22:00 지역응급의료기관 철원병원 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
인천광역시 20240516 10:00 지역응급의료기관 온누리병원 9 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
강원특별자치도 20240516 10:00 지역응급의료기관 철원병원 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
인천광역시 20240516 22:00 지역응급의료기관 온누리병원 9 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
경기도 20240516 22:00 지역응급의료기관 양평병원 6 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경상남도 20240516 22:00 지역응급의료기관 강병원 8 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20240516 22:00 지역응급의료기관 철원병원 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
대구광역시 20240517 22:00 지역응급의료기관 곽병원 3 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
전라남도 20240517 22:00 지역응급의료기관 보성아산병원 8 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 20240518 10:00 지역응급의료센터 인제대학교부산백병원 24 32 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
서울특별시 20240703 22:00 지역응급의료기관 희명병원 7 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240519 10:00 지역응급의료기관 곽병원 10 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240519 22:00 지역응급의료기관 삼일병원 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
부산광역시 20240527 22:00 지역응급의료기관 영도병원 7 7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
부산광역시 20240528 22:00 지역응급의료센터 고신대학교복음병원 19 24 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0
인천광역시 20240528 22:00 지역응급의료기관 온누리병원 4 9 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
경상북도 20240528 22:00 지역응급의료기관 에스포항병원 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
부산광역시 20240529 10:00 지역응급의료기관 구포성심병원 8 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240529 10:00 지역응급의료기관 국립암센터 -12 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240530 10:00 지역응급의료기관 국립암센터 0 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240530 22:00 지역응급의료기관 삼일병원 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20240530 22:00 지역응급의료기관 횡성대성병원 9 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240531 10:00 지역응급의료센터 한양대학교구리병원 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240601 10:00 지역응급의료기관 곽병원 7 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20240601 10:00 지역응급의료기관 철원병원 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
부산광역시 20240602 10:00 지역응급의료센터 고신대학교복음병원 22 24 0 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20240602 10:00 지역응급의료기관 철원병원 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
대구광역시 20240603 10:00 지역응급의료기관 곽병원 5 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
전라남도 20240603 22:00 지역응급의료기관 목포시의료원 8 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240606 10:00 지역응급의료센터 현대병원 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
부산광역시 20240607 22:00 지역응급의료센터 비에이치에스한서병원 12 17 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20240607 22:00 권역응급의료센터 강릉아산병원 10 23 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240608 22:00 지역응급의료기관 곽병원 8 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
전라남도 20240608 22:00 권역응급의료센터 목포한국병원 10 16 2 3 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0
경상남도 20240608 22:00 지역응급의료기관 삼성합천병원 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경상북도 20240609 22:00 지역응급의료기관 경상북도김천의료원 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
서울특별시 20240611 22:00 지역응급의료기관 부민병원 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
경상남도 20240611 22:00 지역응급의료기관 반도병원 6 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
경기도 20240612 10:00 지역응급의료센터 현대병원 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
부산광역시 20240612 22:00 지역응급의료기관 영도병원 6 7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
경기도 20240612 22:00 지역응급의료기관 양평병원 8 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
강원특별자치도 20240613 10:00 지역응급의료기관 철원병원 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
강원특별자치도 20240613 22:00 지역응급의료기관 철원병원 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
대구광역시 20240615 10:00 지역응급의료기관 곽병원 6 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
대구광역시 20240615 22:00 지역응급의료기관 곽병원 5 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
연락처 및 데이터 관리
판매제공처 홈페이지 판매담당자 연락처 이메일
www.nmc.or.kr 국립중앙의료원 02-2260-7114 skko@nmc.or.kr
연관 상품
상품명 가격
응급의료기관 현황 0
코로나19 응급의료 상관성 데이터 0
응급실 포화 지수 0
응급의료기관 내원 코로나19환자 현황 0
제약 및 취소환불 규정
제약 및 취소/환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 반품, 취소, 환불 되지 않으나 데이터의 심각한 오류, 상이한 데이터에 한하여 구매자가 요구하는 경우 환불을 진행할 수 있습니다.
상품 Q&A

※ 본인의 글만 수정이 가능하며, 타인의 글에 댓글을 남길 수 없습니다.
※ 댓글이 달린 글은 수정과 삭제가 불가능합니다.

등록된 글이 없습니다.